- DIRETORIA DE ENSINO/CRJ
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
TGA27044 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 54.0h | 4T1234 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
OPT00039 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 54.0h | 4T1234 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
TGA27057 | GEOGRAFIA ECONÔMICA E URBANA | 54.0h | 3T5634 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
TGA27058 | GEOMORFOLOGIA E HIDROGRAFIA | 54.0h | 3N3456 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
OPT00111 | GEOMORFOLOGIA E HIDROGRAFIA | 54.0h | 3N3456 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
TGA27059 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONTROLE DO SOLO | 54.0h | 2T5634 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
TGA27044 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 54.0h | 5N3456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 5N3456 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
TGA27057 | GEOGRAFIA ECONÔMICA E URBANA | 54.0h | 25N12 (06/02/2024 - 08/07/2024), 25N12 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
OPT00111 | GEOMORFOLOGIA E HIDROGRAFIA | 54.0h | 2T1234 (06/02/2024 - 08/07/2024), 2T1234 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
TGA27058 | GEOMORFOLOGIA E HIDROGRAFIA | 54.0h | 2T1234 (06/02/2024 - 08/07/2024), 2T1234 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
TGA27059 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONTROLE DO SOLO | 54.0h | 4N3456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 4N3456 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
2023.2 | ||||
TGA27044 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 54.0h | 4T5634 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
TGA27057 | GEOGRAFIA ECONÔMICA E URBANA | 54.0h | 3T5634 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
TGA27058 | GEOMORFOLOGIA E HIDROGRAFIA | 54.0h | 3N3456 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
TGA27059 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONTROLE DO SOLO | 54.0h | 2T1234 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
2023.1 | ||||
OPT00039 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 54.0h | 5N3456 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
TGA27044 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 54.0h | 5N3456 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
TGA27057 | GEOGRAFIA ECONÔMICA E URBANA | 54.0h | 25N12 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
TGA27058 | GEOMORFOLOGIA E HIDROGRAFIA | 54.0h | 2T1234 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
TGA27059 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONTROLE DO SOLO | 54.0h | 4N3456 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
OPT01325 | GLOBALIZAÇÃO, CRISE FINANCEIRA E MEIO AMBIENTE | 54.0h | 2N3456 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
2022.2 | ||||
OPT00039 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 54.0h | 4T5634 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
TGA27044 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 54.0h | 4T5634 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
TGA27057 | GEOGRAFIA ECONÔMICA E URBANA | 54.0h | 3T5634 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
TGA27058 | GEOMORFOLOGIA E HIDROGRAFIA | 54.0h | 3N3456 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
TGA27059 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONTROLE DO SOLO | 54.0h | 2T3456 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
OPT01338 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PRÁTICAS DE GESTÃO AMBIENTAL I | 27.0h | 4N12 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
2022.1 | ||||
TGA27044 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 54.0h | 5N3456 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
OPT00039 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 54.0h | 5N3456 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
TGA27057 | GEOGRAFIA ECONÔMICA E URBANA | 54.0h | 24N12 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
TGA27058 | GEOMORFOLOGIA E HIDROGRAFIA | 54.0h | 2T1234 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
TGA27059 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONTROLE DO SOLO | 54.0h | 4N3456 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
OPT01338 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PRÁTICAS DE GESTÃO AMBIENTAL I | 27.0h | 5N12 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
2021.2 | ||||
OPT00039 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 54.0h | 4T5634 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
TGA27044 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 54.0h | 4T5634 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
TGA27057 | GEOGRAFIA ECONÔMICA E URBANA | 54.0h | 3T1234 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
OPT00111 | GEOMORFOLOGIA E HIDROGRAFIA | 54.0h | 3N3456 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
TGA27058 | GEOMORFOLOGIA E HIDROGRAFIA | 54.0h | 3N3456 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
TGA27059 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONTROLE DO SOLO | 54.0h | 2T5634 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
2021.1 | ||||
OPT00039 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 54.0h | 5N3456 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
TGA27044 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 54.0h | 5N3456 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
TGA27057 | GEOGRAFIA ECONÔMICA E URBANA | 54.0h | 24N12 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
TGA27058 | GEOMORFOLOGIA E HIDROGRAFIA | 54.0h | 2T1234 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
TGA27059 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONTROLE DO SOLO | 54.0h | 4N3456 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
2020.2 | ||||
TGA27044 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 54.0h | 4T5634 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
TGA27057 | GEOGRAFIA ECONÔMICA E URBANA | 54.0h | 3T1234 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
TGA27058 | GEOMORFOLOGIA E HIDROGRAFIA | 54.0h | 3N3456 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
OPT00111 | GEOMORFOLOGIA E HIDROGRAFIA | 54.0h | 5T5634 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
TGA27059 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONTROLE DO SOLO | 54.0h | 2T5634 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
2020.1 | ||||
OPT00039 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 54.0h | 5N3456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 5N3456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 5N3456 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
TGA27044 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 54.0h | 5N3456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 5N3456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 5N3456 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
TGA27057 | GEOGRAFIA ECONÔMICA E URBANA | 54.0h | 24N12 (06/02/2020 - 27/06/2020), 24N12 (28/06/2020 - 28/01/2021), 24N12 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
TGA27058 | GEOMORFOLOGIA E HIDROGRAFIA | 54.0h | 2T1234 (06/02/2020 - 27/06/2020), 2T1234 (28/06/2020 - 28/01/2021), 2T1234 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
TGA27059 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONTROLE DO SOLO | 54.0h | 4N3456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 4N3456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 4N3456 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
2019.2 | ||||
TGA27044 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 54.0h | 4T3456 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
OPT00039 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 54.0h | 4T3456 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
TGA27057 | GEOGRAFIA ECONÔMICA E URBANA | 54.0h | 3T1234 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
TGA27058 | GEOMORFOLOGIA E HIDROGRAFIA | 54.0h | 3N3456 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
TGA27059 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONTROLE DO SOLO | 54.0h | 2T3456 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
2019.1 | ||||
TGA27044 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 54.0h | 2N3456 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
TGA27057 | GEOGRAFIA ECONÔMICA E URBANA | 54.0h | 3N1234 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
TGA27058 | GEOMORFOLOGIA E HIDROGRAFIA | 54.0h | 2T5634 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
TGA27059 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONTROLE DO SOLO | 54.0h | 4N3456 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
2018.2 | ||||
TGA27044 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 54.0h | 4T3456 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
OPT00039 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 54.0h | 4T3456 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
TGA27057 | GEOGRAFIA ECONÔMICA E URBANA | 54.0h | 5T3456 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
TGA27058 | GEOMORFOLOGIA E HIDROGRAFIA | 54.0h | 2N3456 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
OPT00111 | GEOMORFOLOGIA E HIDROGRAFIA | 54.0h | 2N3456 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
2018.1 | ||||
OPT00039 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 54.0h | 3N3456 (22/02/2018 - 30/06/2018) | |
TGA27044 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 54.0h | 3N3456 (22/02/2018 - 30/06/2018) | |
TGA27055 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA | 54.0h | 3T1234 (22/02/2018 - 30/06/2018) | |
TGA27057 | GEOGRAFIA ECONÔMICA E URBANA | 54.0h | 24N12 (22/02/2018 - 30/06/2018) | |
TGA27058 | GEOMORFOLOGIA E HIDROGRAFIA | 54.0h | 2T1234 (22/02/2018 - 30/06/2018) | |
2017.2 | ||||
TGA27044 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 54.0h | 4T3456 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
TGA27057 | GEOGRAFIA ECONÔMICA E URBANA | 54.0h | 5T1234 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
TGA27058 | GEOMORFOLOGIA E HIDROGRAFIA | 54.0h | 2N3456 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
2017.1 | ||||
TGA27006 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 54.0h | 2N3456 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
OPT00039 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 54.0h | 2N3456 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
TGA27044 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 54.0h | 2N3456 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
TGA27019 | GEOGRAFIA ECONÔMICA E URBANA | 54.0h | 24N12 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
TGA27057 | GEOGRAFIA ECONÔMICA E URBANA | 54.0h | 24N12 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
OPT00111 | GEOMORFOLOGIA E HIDROGRAFIA | 54.0h | 2T1234 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
TGA27058 | GEOMORFOLOGIA E HIDROGRAFIA | 54.0h | 2T1234 (26/03/2017 - 29/07/2017) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2024 - IFRJ - vagran.vagran v3.24.5-I4.C1.S021