- DIRETORIA DE ENSINO/CPAR
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
LMA23067 | ÁLGEBRA I | 54.0h | 7M1234 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
LMA23096 | ÁLGEBRA II | 81.0h | 5N34 6N1234 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
LMA23089 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 54.0h | 7M56 5N12 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
2024.2 | ||||
LMA23096 | ÁLGEBRA II | 81.0h | 3N12 4N1234 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
LMA23087 | CÁLCULO II | 81.0h | 2N1234 3N34 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
OPT01713 | INTRODUÇÃO AO LATEX | 54.0h | 3T1234 | |
2024.1 | ||||
LMA23096 | ÁLGEBRA II | 81.0h | 3N12 4N1234 (06/02/2024 - 08/07/2024), 3N12 4N1234 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
LMA23087 | CÁLCULO II | 81.0h | 2N1234 3N34 (06/02/2024 - 08/07/2024), 2N1234 3N34 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
OPT01713 | INTRODUÇÃO AO LATEX | 54.0h | 3T1234 | |
2023.2 | ||||
LMA23096 | ÁLGEBRA II | 81.0h | 2N34 3N45 4N1 6N5 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
LMA23082 | CÁLCULO I | 81.0h | 2N12 4N2345 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
LMA23061 | CÁLCULO III | 54.0h | 2N5 3N123 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
OPT01713 | INTRODUÇÃO AO LATEX | 54.0h | 2T1234 | |
2023.1 | ||||
LMA23096 | ÁLGEBRA II | 81.0h | 3N12 4N1 5N125 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
LMA23061 | CÁLCULO III | 54.0h | 3N45 5N34 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
LMA23100 | MATEMÁTICA DISCRETA | 54.0h | 2N45 3N3 4N5 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
2022.2 | ||||
LMA23096 | ÁLGEBRA II | 81.0h | 7M3456 6N45 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
LMA23061 | CÁLCULO III | 54.0h | 7M12 5N23 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
LMA23074 | MATEMÁTICA BÁSICA | 27.0h | 5N45 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
LMA23100 | MATEMÁTICA DISCRETA | 54.0h | 5N1 6N123 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
2022.1 | ||||
LMA23096 | ÁLGEBRA II | 81.0h | 56N345 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
EMC23006 | CÁLCULO III | 54.0h | 5T56 5N12 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
LMA23071 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 54.0h | 7M56 6N12 | |
LMA23100 | MATEMÁTICA DISCRETA | 54.0h | 7M1234 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
2021.2 | ||||
LMA23096 | ÁLGEBRA II | 81.0h | 5N3 6N12345 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
EMC23006 | CÁLCULO III | 54.0h | 24T56 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
LMA23071 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 54.0h | 7M3456 | |
LMA23110 | ESTÁGIO II | 135.0h | 5N12 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
LMA23100 | MATEMÁTICA DISCRETA | 54.0h | 7M12 5N45 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
2021.1 | ||||
LMA23096 | ÁLGEBRA II | 81.0h | 5N3 6N12345 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
LMA23071 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 54.0h | 7M3456 | |
EST23017 | ESTÁGIO II | 135.0h | 5N12 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
LMA23100 | MATEMÁTICA DISCRETA | 54.0h | 7M12 5N45 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
2020.2 | ||||
LMA23096 | ÁLGEBRA II | 81.0h | 5N3 6N12345 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
LMA23071 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 54.0h | 7M3456 | |
EST23017 | ESTÁGIO II | 135.0h | 5N12 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
LMA23100 | MATEMÁTICA DISCRETA | 54.0h | 7M12 5N45 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
2020.1 | ||||
LMA23096 | ÁLGEBRA II | 81.0h | 5N3 6N12345 (06/02/2020 - 27/06/2020), 5N3 6N12345 (28/06/2020 - 28/01/2021), 5N3 6N12345 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
LMA23046 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 54.0h | 7M3456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 7M3456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 7M3456 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
EST23017 | ESTÁGIO II | 135.0h | 5N12 (06/02/2020 - 27/06/2020), 5N12 (28/06/2020 - 28/01/2021), 5N12 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
LMA23100 | MATEMÁTICA DISCRETA | 54.0h | 7M12 5N45 (06/02/2020 - 27/06/2020), 7M12 5N45 (28/06/2020 - 28/01/2021), 7M12 5N45 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
2019.2 | ||||
LMA23046 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 54.0h | 4N1234 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
EST23016 | ESTÁGIO I | 135.0h | 7M12 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
EST23017 | ESTÁGIO II | 135.0h | 2N5 3N2 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
LMA23054 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 54.0h | 2N123 4N5 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
LMA23047 | MATEMÁTICA DISCRETA | 54.0h | 7M3456 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
2019.1 | ||||
LMA23010 | CÁLCULO III | 81.0h | 4T34 4N1234 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
EST23016 | ESTÁGIO I | 135.0h | 2N5 3N3 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
EST23017 | ESTÁGIO II | 135.0h | 7M12 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
LMA23054 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 54.0h | 2N23 5N45 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
LMA23047 | MATEMÁTICA DISCRETA | 54.0h | 2N5 5N123 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
2018.2 | ||||
LMA23010 | CÁLCULO III | 81.0h | 56N345 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
LMA23021 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 54.0h | 56N12 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
2018.1 | ||||
LMA23004 | ÁLGEBRA LINEAR II | 54.0h | 4N12 5N45 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
LMA23021 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 54.0h | 4N45 5N32 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
OPT01453 | MATEMÁTICA DISCRETA | 54.0h | 24T12 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
2017.2 | ||||
LMA23002 | ÁLGEBRA II | 81.0h | 56N345 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
LMA23004 | ÁLGEBRA LINEAR II | 54.0h | 46N12 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
LMA23005 | ANÁLISE REAL I | 54.0h | 4N34 5N12 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
2017.1 | ||||
LMA23002 | ÁLGEBRA II | 81.0h | 5N345 6N312 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
LMA23004 | ÁLGEBRA LINEAR II | 54.0h | 7M56 5N12 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
LMA23007 | ANÁLISE REAL II | 81.0h | 7M1234 6N45 (26/03/2017 - 29/07/2017) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MEC23054 | MATEMÁTICA V | 54.0h | 6T1234 | |
2024.2 | ||||
ELE23042 | MATEMÁTICA IV | 54.0h | 3T12 4T56 | |
MEC23040 | MATEMÁTICA IV | 54.0h | 4T1234 | |
2024.1 | ||||
ELE23042 | MATEMÁTICA IV | 54.0h | 3T12 4T56 | |
MEC23040 | MATEMÁTICA IV | 54.0h | 4T1234 | |
2023.2 | ||||
MEC23054 | MATEMÁTICA V | 54.0h | 4M3456 | |
2023.1 | ||||
ELE23055 | MATEMÁTICA V | 54.0h | 5T1234 | |
2022.2 | ||||
MEC23054 | MATEMÁTICA V | 54.0h | 6M1234 | |
2021.1 | ||||
ELE23030 | MATEMÁTICA III | 54.0h | 5M56 5T45 | |
ELE23030 | MATEMÁTICA III | 54.0h | 5M56 5T45 | |
MEC23029 | MATEMÁTICA III | 54.0h | 5M56 5T45 | |
MEC23029 | MATEMÁTICA III | 54.0h | 5M56 5T45 | |
2020.2 | ||||
ELE23030 | MATEMÁTICA III | 54.0h | 5M56 5T45 | |
MEC23029 | MATEMÁTICA III | 54.0h | 5M56 5T45 | |
MEC23029 | MATEMÁTICA III | 54.0h | 5M56 5T45 | |
2020.1 | ||||
ELE23030 | MATEMÁTICA III | 54.0h | 3T1234 | |
ELE23030 | MATEMÁTICA III | 54.0h | 2T1234 | |
MEC23029 | MATEMÁTICA III | 54.0h | 3M1234 | |
MEC23029 | MATEMÁTICA III | 54.0h | 6T1256 | |
2019.2 | ||||
ELE23055 | MATEMÁTICA V | 54.0h | 4T1234 | |
MEC23054 | MATEMÁTICA V | 54.0h | 2T1234 | |
2019.1 | ||||
ELE23055 | MATEMÁTICA V | 54.0h | 5M34 2T34 | |
MEC23054 | MATEMÁTICA V | 54.0h | 4T1234 |
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2025 - IFRJ - kepler-mono.kepler-mono v3.24.5-I4.C1.S021