- DIRETORIA DE ENSINO/CRJ
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
TGA27059 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONTROLE DO SOLO | 54.0h | 2T5634 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
TGA27066 | PROCESSOS INDUSTRIAIS | 54.0h | 4T5634 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
BCB27052 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS | 54.0h | 24N12 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
TGA27076 | TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES | 81.0h | 5T123456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 5T561234 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
BCB27052 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS | 54.0h | 24N12 (06/02/2024 - 08/07/2024), 24N12 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
2023.2 | ||||
TGA27059 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONTROLE DO SOLO | 54.0h | 2T1234 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
TGA27066 | PROCESSOS INDUSTRIAIS | 54.0h | 4T3456 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
BCB27052 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS | 54.0h | 24N12 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
2023.1 | ||||
TGA27059 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONTROLE DO SOLO | 54.0h | 4N3456 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
TPQ27085 | GESTÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS | 54.0h | 24N12 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
TGA27066 | PROCESSOS INDUSTRIAIS | 54.0h | 2N3456 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
BCB27052 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS | 54.0h | 24N12 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
2022.2 | ||||
TGA27059 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONTROLE DO SOLO | 54.0h | 2T3456 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
BCB27052 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS | 54.0h | 24N12 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
2022.1 | ||||
TGA27059 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONTROLE DO SOLO | 54.0h | 4N3456 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
TPQ27085 | GESTÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS | 54.0h | 24N12 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
BCB27052 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS | 54.0h | 24N12 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
2021.2 | ||||
TGA27059 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONTROLE DO SOLO | 54.0h | 2T5634 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
TPQ27085 | GESTÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS | 54.0h | 25N12 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
BCB27052 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS | 54.0h | 25N12 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
2021.1 | ||||
TGA27059 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONTROLE DO SOLO | 54.0h | 4N3456 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
TPQ27085 | GESTÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS | 54.0h | 25N12 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
BCB27052 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS | 54.0h | 25N12 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
2020.2 | ||||
TGA27059 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONTROLE DO SOLO | 54.0h | 2T5634 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
TPQ27085 | GESTÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS | 54.0h | 25N12 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
BCB27052 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS | 54.0h | 25N12 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
2020.1 | ||||
TGA27059 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONTROLE DO SOLO | 54.0h | 4N3456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 4N3456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 4N3456 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
TPQ27085 | GESTÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS | 54.0h | 25N12 (06/02/2020 - 27/06/2020), 25N12 (28/06/2020 - 28/01/2021), 25N12 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
TGA27066 | PROCESSOS INDUSTRIAIS | 54.0h | 2N3456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 2N3456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 2N3456 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
BCB27052 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS | 54.0h | 25N12 (06/02/2020 - 27/06/2020), 25N12 (28/06/2020 - 28/01/2021), 25N12 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
2019.2 | ||||
TGA27059 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONTROLE DO SOLO | 54.0h | 2T3456 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
TPQ27085 | GESTÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS | 54.0h | 2N1234 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
TGA27066 | PROCESSOS INDUSTRIAIS | 54.0h | 4T1234 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
BCB27052 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS | 54.0h | 4T56 4N12 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
2019.1 | ||||
TGA27059 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONTROLE DO SOLO | 54.0h | 4N3456 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
TPQ27085 | GESTÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS | 54.0h | 2N3456 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
BCB27052 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS | 54.0h | 4T56 4N12 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
2018.2 | ||||
TGA27059 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONTROLE DO SOLO | 54.0h | 4T1234 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
TPQ27085 | GESTÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS | 54.0h | 2N3456 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
BCB27052 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS | 54.0h | 4T56 4N23 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
2018.1 | ||||
TGA27059 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONTROLE DO SOLO | 54.0h | 4N3456 (22/02/2018 - 30/06/2018) | |
TPQ27016 | GESTÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS | 54.0h | 2N3456 (22/02/2018 - 30/06/2018) | |
BCB27052 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS | 54.0h | 4T56 4N12 (22/02/2018 - 30/06/2018) | |
2017.2 | ||||
TGA27059 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONTROLE DO SOLO | 54.0h | 4T1234 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
TPQ27016 | GESTÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS | 54.0h | 3N1234 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
BCB27052 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS | 54.0h | 4T56 4N12 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
BCB27052 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS | 54.0h | - | |
2017.1 | ||||
TGA27021 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONTROLE DO SOLO | 54.0h | 4N3456 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
TGA27059 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONTROLE DO SOLO | 54.0h | 4N3456 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
TPQ27016 | GESTÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS | 54.0h | 3N1234 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
BCB27052 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS | 54.0h | 4T56 4N12 (26/03/2017 - 29/07/2017) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
MAB27083 | PROCESSOS INDUSTRIAIS | 54.0h | 5N3456 | |
2023.2 | ||||
MAB27083 | PROCESSOS INDUSTRIAIS | 54.0h | 5N3456 | |
2023.1 | ||||
MAB27083 | PROCESSOS INDUSTRIAIS | 54.0h | 5N3456 | |
2022.2 | ||||
MAB27078 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EMISSÕES GASOSAS | 54.0h | 5T1234 | |
2022.1 | ||||
MAB27078 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EMISSÕES GASOSAS | 54.0h | 5T1234 | |
2021.2 | ||||
MAB27078 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EMISSÕES GASOSAS | 54.0h | 5T1234 | |
2021.1 | ||||
MAB27078 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EMISSÕES GASOSAS | 54.0h | 5T1234 | |
2020.2 | ||||
MAB27078 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EMISSÕES GASOSAS | 54.0h | 5T1234 | |
2020.1 | ||||
MAB27078 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EMISSÕES GASOSAS | 54.0h | 5T1234 | |
2019.2 | ||||
MAB27083 | PROCESSOS INDUSTRIAIS | 54.0h | 2N56 5N34 | |
MAB27078 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EMISSÕES GASOSAS | 54.0h | 5T1234 | |
2019.1 | ||||
MAB27083 | PROCESSOS INDUSTRIAIS | 54.0h | 5N3456 | |
MAB27078 | TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EMISSÕES GASOSAS | 54.0h | 5T1234 |
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2024 - IFRJ - vagran.vagran v3.24.5-I4.C1.S021