- DIRETORIA DE ENSINO/CRJ
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
TGA27041 | BIOLOGIA GERAL | 54.0h | 3N1234 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
OPT01625 | BOTÂNICA ECONÔMICA | 27.0h | 4N12 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
TGA27064 | LIMNOLOGIA | 54.0h | 6T1234 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
TGA27041 | BIOLOGIA GERAL | 54.0h | 3T3456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 3T5634 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
OPT01321 | FICOLOGIA | 27.0h | 4N12 (06/02/2024 - 08/07/2024), 4N12 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
OPT27001 | LIMNOLOGIA | 54.0h | 3N1234 (06/02/2024 - 08/07/2024), 3N1234 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
TGA27064 | LIMNOLOGIA | 54.0h | 3N1234 (06/02/2024 - 08/07/2024), 3N1234 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
2023.2 | ||||
TGA27041 | BIOLOGIA GERAL | 54.0h | 2N3456 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
OPT01625 | BOTÂNICA ECONÔMICA | 27.0h | 2N12 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
OPT00077 | ENTOMOLOGIA | 27.0h | 6M56 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
TGA27064 | LIMNOLOGIA | 54.0h | 6T1234 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
2023.1 | ||||
TGA27041 | BIOLOGIA GERAL | 54.0h | 3T5634 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
OPT00092 | FICOLOGIA | 27.0h | 4M56 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
OPT27001 | LIMNOLOGIA | 54.0h | 3N1234 | |
TGA27064 | LIMNOLOGIA | 54.0h | 3N1234 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
2022.2 | ||||
TGA27041 | BIOLOGIA GERAL | 54.0h | 2N3456 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
OPT01625 | BOTÂNICA ECONÔMICA | 27.0h | 2N12 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
OPT00077 | ENTOMOLOGIA | 27.0h | 5M56 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
TGA27064 | LIMNOLOGIA | 54.0h | 6T1234 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
BCB27042 | MORFOLOGIA VEGETAL | 54.0h | 5T5634 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
2022.1 | ||||
TGA27041 | BIOLOGIA GERAL | 54.0h | 3T1234 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
OPT01321 | FICOLOGIA | 27.0h | 4T12 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
OPT00092 | FICOLOGIA | 27.0h | 4M56 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
TGA27064 | LIMNOLOGIA | 54.0h | 6N1234 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
OPT27001 | LIMNOLOGIA | 54.0h | 6N1234 | |
2021.2 | ||||
OPT00077 | ENTOMOLOGIA | 27.0h | 6M56 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
TGA27064 | LIMNOLOGIA | 54.0h | 5T12 6T56 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
2021.1 | ||||
OPT01625 | BOTÂNICA ECONÔMICA | 27.0h | 4M12 4T12 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
OPT01321 | FICOLOGIA | 27.0h | 6N56 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
TGA27064 | LIMNOLOGIA | 54.0h | 6N1234 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
OPT27001 | LIMNOLOGIA | 54.0h | 6N1234 | |
2020.2 | ||||
OPT00077 | ENTOMOLOGIA | 27.0h | 4M56 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
TGA27064 | LIMNOLOGIA | 54.0h | 2T12 6T56 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
2020.1 | ||||
OPT00092 | FICOLOGIA | 27.0h | 4N12 (06/02/2020 - 27/06/2020), 4N12 (28/06/2020 - 28/01/2021), 4N12 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
OPT01321 | FICOLOGIA | 27.0h | 4N12 (06/02/2020 - 27/06/2020), 4N12 (28/06/2020 - 28/01/2021), 4N12 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
BCB27029 | FISIOLOGIA VEGETAL | 81.0h | 3T123456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 3T123456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 3T561234 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
TGA27064 | LIMNOLOGIA | 54.0h | 6N1234 (06/02/2020 - 27/06/2020), 6N1234 (28/06/2020 - 28/01/2021), 6N1234 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
2019.2 | ||||
OPT01625 | BOTÂNICA ECONÔMICA | 27.0h | 6N12 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
OPT01321 | FICOLOGIA | 27.0h | 2N12 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
TGA27064 | LIMNOLOGIA | 54.0h | 2T12 6T56 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
BCB27042 | MORFOLOGIA VEGETAL | 54.0h | 5T3456 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
2019.1 | ||||
OPT00077 | ENTOMOLOGIA | 27.0h | 5N12 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
OPT01321 | FICOLOGIA | 27.0h | 6N12 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
OPT00092 | FICOLOGIA | 27.0h | 6N12 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
TGA27064 | LIMNOLOGIA | 54.0h | 6N3456 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
BCB27042 | MORFOLOGIA VEGETAL | 54.0h | 5T3456 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
2018.2 | ||||
OPT00077 | ENTOMOLOGIA | 27.0h | 6N12 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
OPT01321 | FICOLOGIA | 27.0h | 3N12 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
OPT00092 | FICOLOGIA | 27.0h | 3N12 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
BCB27029 | FISIOLOGIA VEGETAL | 81.0h | 3T123456 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
TGA27064 | LIMNOLOGIA | 54.0h | 5T12 6T56 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
BCB27042 | MORFOLOGIA VEGETAL | 54.0h | 5T3456 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
2018.1 | ||||
OPT00077 | ENTOMOLOGIA | 27.0h | 6N12 (22/02/2018 - 30/06/2018) | |
OPT00092 | FICOLOGIA | 27.0h | 3N12 (22/02/2018 - 30/06/2018) | |
TGA27064 | LIMNOLOGIA | 54.0h | 6N3456 (22/02/2018 - 30/06/2018) | |
2017.2 | ||||
OPT00092 | FICOLOGIA | 27.0h | 2N12 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
BCB27030 | FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA | 27.0h | 2T56 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
TGA27064 | LIMNOLOGIA | 54.0h | 36T56 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
2017.1 | ||||
OPT00077 | ENTOMOLOGIA | 27.0h | 6T12 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
TGA27026 | LIMNOLOGIA | 54.0h | 6N3456 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
TGA27064 | LIMNOLOGIA | 54.0h | 6N3456 (26/03/2017 - 29/07/2017) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
ALM27012 | BIOLOGIA II | 81.0h | 3T12 4T3456 | |
BIO27066 | BIOLOGIA VEGETAL | 54.0h | 7M3456 | |
2023.2 | ||||
BIO27066 | BIOLOGIA VEGETAL | 54.0h | 6M1234 | |
ALM27044 | BOTÂNICA | 54.0h | 4T3456 | |
2023.1 | ||||
BIO27066 | BIOLOGIA VEGETAL | 54.0h | 4M1234 | |
ALM27044 | BOTÂNICA | 54.0h | 4T3456 | |
2022.2 | ||||
BIO27068 | FISIOLOGIA VEGETAL | 54.0h | 5M1234 | |
2022.1 | ||||
ALM27044 | BOTÂNICA | 54.0h | 4T3456 | |
FAR27044 | FARMACOBOTÂNICA | 54.0h | 3M3456 | |
2021.2 | ||||
FAR27012 | BIOLOGIA II | 81.0h | 5M56 2T1234 | |
ALM27044 | BOTÂNICA | 54.0h | 4T1234 | |
FAR27044 | FARMACOBOTÂNICA | 54.0h | 3M3456 | |
2021.1 | ||||
FAR27012 | BIOLOGIA II | 81.0h | 5M56 2T1234 | |
ALM27044 | BOTÂNICA | 54.0h | 4T1234 | |
FAR27044 | FARMACOBOTÂNICA | 54.0h | 3M3456 | |
2020.2 | ||||
ALM27044 | BOTÂNICA | 54.0h | 4T1234 | |
FAR27044 | FARMACOBOTÂNICA | 54.0h | 3M3456 | |
2020.1 | ||||
ALM27044 | BOTÂNICA | 54.0h | 4T1234 | |
FAR27044 | FARMACOBOTÂNICA | 54.0h | 3M3456 | |
2019.2 | ||||
FAR27012 | BIOLOGIA II | 81.0h | 5M56 2T1234 | |
BIO27066 | BIOLOGIA VEGETAL | 54.0h | 2M3456 | |
FAR27044 | FARMACOBOTÂNICA | 54.0h | 3M3456 | |
2019.1 | ||||
ALM27002 | BIOLOGIA I | 81.0h | 4M12 6T3456 | |
FAR27044 | FARMACOBOTÂNICA | 54.0h | 3M1234 |
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2024 - IFRJ - vagran.vagran v3.24.5-I4.C1.S021