IFRJ › SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas Rio de Janeiro, 30 de Junho de 2025
  • Formação acadêmica indisponível no momento. Não foi possível estabelecer um contato com o serviço.

MARIA INES TEIXEIRA

COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/CRJ

  • RAD (Relatório de Atividade Docente)
  • Ir ao Menu Principal

    maria ines teixeira

    - COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/CRJ

    Disciplinas Ministradas

    Disciplina Carga Horária Horário
    2020.1
    BCB27042 MORFOLOGIA VEGETAL 54.0h 5T3456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 5T3456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 5T5634 (29/01/2021 - 24/02/2021)
    2017.2
    TGA27046 ECOLOGIA E POLUIÇÃO 54.0h 3T3456 (23/08/2017 - 03/01/2018)

    Nenhuma turma encontrada

    Disciplina Carga Horária Horário
    2025.1
    FAR27002 BIOLOGIA I 81.0h 4M12 6M1234
    ALM27002 BIOLOGIA I 81.0h 2T3456 3T12
    MAB27002 BIOLOGIA I 81.0h 2T12 3T3456
    MAB27012 BIOLOGIA II 81.0h 3M1234 4T12
    2024.2
    ALM27002 BIOLOGIA I 81.0h 2T3456 3T12
    MAB27002 BIOLOGIA I 81.0h 2T12 3T3456
    QUI27012 BIOLOGIA II 81.0h 2M3456 4M12
    MAB27012 BIOLOGIA II 81.0h 3M1234 4T12
    2024.1
    ALM27002 BIOLOGIA I 81.0h 2T3456 3T12
    MAB27002 BIOLOGIA I 81.0h 2T12 3T3456
    QUI27012 BIOLOGIA II 81.0h 2M3456 4M12
    BIO27012 BIOLOGIA II 81.0h 3M12 5M3456
    2023.2
    QUI27002 BIOLOGIA I 81.0h 6M3456 4T12
    BIO27002 BIOLOGIA I 81.0h 6M12 4T3456
    ALM27002 BIOLOGIA I 81.0h 4M12 6T3456
    MAB27002 BIOLOGIA I 81.0h 4M3456 6T12
    ALM27012 BIOLOGIA II 81.0h 2T12 4T1234
    2023.1
    QUI27002 BIOLOGIA I 81.0h 6M3456 4T12
    BIO27002 BIOLOGIA I 81.0h 6M12 4T3456
    ALM27002 BIOLOGIA I 81.0h 4M12 6T3456
    MAB27002 BIOLOGIA I 81.0h 4M3456 6T12
    2022.2
    QUI27002 BIOLOGIA I 81.0h 6M3456 4T12
    BIO27002 BIOLOGIA I 81.0h 6M12 4T3456
    ALM27002 BIOLOGIA I 81.0h 4M12 6T3456
    MAB27002 BIOLOGIA I 81.0h 4M3456 6T12
    2022.1
    QUI27002 BIOLOGIA I 81.0h 6M3456 4T12
    BIO27002 BIOLOGIA I 81.0h 6M12 4T3456
    ALM27002 BIOLOGIA I 81.0h 4M12 6T3456
    MAB27002 BIOLOGIA I 81.0h 4M3456 6T12
    2021.2
    BIO27002 BIOLOGIA I 81.0h 6M12 4T3456
    ALM27002 BIOLOGIA I 81.0h 4M12 6T3456
    ALM27002 BIOLOGIA I 81.0h 4T12 6T3456
    MAB27002 BIOLOGIA I 81.0h 4M3456 6T12
    BIO27012 BIOLOGIA II 81.0h 5M1234 2T56
    2021.1
    BIO27002 BIOLOGIA I 81.0h 6M12 4T3456
    ALM27002 BIOLOGIA I 81.0h 4M12 6T3456
    ALM27002 BIOLOGIA I 81.0h 5T123456
    MAB27002 BIOLOGIA I 81.0h 4M3456 6T12
    BIO27012 BIOLOGIA II 81.0h 5M1234 2T56
    2020.2
    FAR27002 BIOLOGIA I 81.0h 2M3456 4M12
    ALM27002 BIOLOGIA I 81.0h 4M12 6T3456
    MAB27002 BIOLOGIA I 81.0h 4M3456 6T12
    BIO27012 BIOLOGIA II 81.0h 5M1234 2T56
    2020.1
    QUI27002 BIOLOGIA I 81.0h 6M3456 4T12
    BIO27002 BIOLOGIA I 81.0h 6M12 4T3456
    ALM27002 BIOLOGIA I 81.0h 4M12 6T3456
    2019.2
    BIO27002 BIOLOGIA I 81.0h 6M12 4T3456
    ALM27002 BIOLOGIA I 81.0h 4M3456 6T12
    BIO27012 BIOLOGIA II 81.0h 5M1234 2T56
    FAR27012 BIOLOGIA II 81.0h 5M56 2T1234
    2019.1
    BIO27012 BIOLOGIA II 81.0h 5M1234 2T56
    FAR27012 BIOLOGIA II 81.0h 5M56 2T1234
    ALM27044 BOTÂNICA 54.0h 4T1234

    SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2025 - IFRJ - kepler-mono.kepler-mono v3.24.5-I4.C1.S021