- DIRETORIA DE ENSINO/CPAR
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
LMA23082 | CÁLCULO I | 81.0h | 7M34 6N1234 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
LMA23083 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 81.0h | 7M12 5N1234 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
EMC23003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 81.0h | 7M12 5N1234 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
LMA23112 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 27.0h | 6T34 | |
LMA23084 | TRIGONOMETRIA E NÚMEROS COMPLEXOS | 54.0h | 7M56 2N12 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
2024.2 | ||||
LMA23082 | CÁLCULO I | 81.0h | 7M1234 6N34 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
LMA23069 | GEOMETRIA PLANA | 81.0h | 5N1234 6N12 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
LMA23112 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 27.0h | 5T34 | |
2024.1 | ||||
LMA23082 | CÁLCULO I | 81.0h | 7M1234 6N34 (06/02/2024 - 08/07/2024), 7M1234 6N34 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
LMA23069 | GEOMETRIA PLANA | 81.0h | 5N1234 6N12 (06/02/2024 - 08/07/2024), 5N1234 6N12 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
LMA23112 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 27.0h | 5T34 | |
2023.2 | ||||
LMA23071 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 54.0h | 7M1234 | |
LMA23083 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 81.0h | 7M56 5N34 6N12 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
2023.1 | ||||
LMA23082 | CÁLCULO I | 81.0h | 7M34 56N12 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
LMA23069 | GEOMETRIA PLANA | 81.0h | 56N345 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
LMA23112 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 27.0h | 7M56 | |
2022.1 | ||||
LMA23069 | GEOMETRIA PLANA | 81.0h | 5N345 6N123 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
LMA23084 | TRIGONOMETRIA E NÚMEROS COMPLEXOS | 54.0h | 5N12 6N45 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
2021.2 | ||||
LMA23069 | GEOMETRIA PLANA | 81.0h | 5N345 6N123 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
LMA23084 | TRIGONOMETRIA E NÚMEROS COMPLEXOS | 54.0h | 7M56 5N12 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
2021.1 | ||||
LMA23069 | GEOMETRIA PLANA | 81.0h | 5N345 6N123 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
LMA23084 | TRIGONOMETRIA E NÚMEROS COMPLEXOS | 54.0h | 7M56 5N12 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
2020.2 | ||||
LMA23069 | GEOMETRIA PLANA | 81.0h | 5N345 6N123 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
LMA23084 | TRIGONOMETRIA E NÚMEROS COMPLEXOS | 54.0h | 7M56 5N12 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
2020.1 | ||||
LMA23069 | GEOMETRIA PLANA | 81.0h | 56N123 (06/02/2020 - 27/06/2020), 56N123 (28/06/2020 - 28/01/2021), 56N123 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
LMA23084 | TRIGONOMETRIA E NÚMEROS COMPLEXOS | 54.0h | 7M56 5N45 (06/02/2020 - 27/06/2020), 7M56 5N45 (28/06/2020 - 28/01/2021), 7M56 5N45 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
2019.1 | ||||
LMA23055 | GEOMETRIA PLANA | 81.0h | 56N123 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
LMA23055 | GEOMETRIA PLANA | 81.0h | 7M56 56N45 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
2018.2 | ||||
LMA23007 | ANÁLISE REAL II | 81.0h | 7M1234 5N45 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
LMA23039 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 5N12 6N3412 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
2018.1 | ||||
EST23016 | ESTÁGIO I | 135.0h | 7M34 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
LMA23028 | INFORMÁTICA NO ENSINO DA MATEMÁTICA | 54.0h | 5N45 6N12 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
LMA23039 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 5N312 6N345 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
2017.2 | ||||
EST23017 | ESTÁGIO II | 135.0h | 7M56 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
LMA23022 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 81.0h | 4N345 6N312 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
LMA23032 | MATEMÁTICA EM SALA DE AULA II | 54.0h | 7M12 6N45 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
2017.1 | ||||
LMA23024 | GEOMETRIA PLANA | 81.0h | 7M1234 4N12 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
LMA23039 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 46N345 (26/03/2017 - 29/07/2017) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MEC23029 | MATEMÁTICA III | 54.0h | 6T1234 | |
2024.2 | ||||
MEC23029 | MATEMÁTICA III | 54.0h | 6M56 6T56 | |
ELE23055 | MATEMÁTICA V | 54.0h | 6M1234 | |
2024.1 | ||||
MEC23029 | MATEMÁTICA III | 54.0h | 6M56 6T56 | |
ELE23055 | MATEMÁTICA V | 54.0h | 6M1234 | |
2023.2 | ||||
MEC23018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 6T1234 | |
ELE23042 | MATEMÁTICA IV | 54.0h | 56T56 | |
MEC23040 | MATEMÁTICA IV | 54.0h | 5M34 5T34 | |
2023.1 | ||||
MEC23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 7M12 6T34 | |
2022.2 | ||||
ELE23018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 6M3456 | |
MEC23018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 6M3456 | |
2022.1 | ||||
ELE23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 7M1234 | |
MEC23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 67M56 | |
MEC23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 6M1234 | |
2021.2 | ||||
MEC23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 5M45 5T45 | |
MEC23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 5M45 5T45 | |
ELE23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 5M45 5T45 | |
MEC23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 5M45 5T45 | |
ELE23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 5M45 5T45 | |
MEC23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 5M45 5T45 | |
2021.1 | ||||
ELE23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 5M45 5T34 | |
ELE23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 5M45 5T34 | |
MEC23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 5M45 5T34 | |
MEC23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 5M45 5T34 | |
2020.2 | ||||
ELE23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 5M45 5T34 | |
ELE23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 5M45 5T34 | |
MEC23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 5M45 5T34 | |
MEC23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 5M45 5T34 | |
ELE23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 5M45 5T34 | |
MEC23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 5M45 5T34 | |
2020.1 | ||||
ELE23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 6M1256 | |
ELE23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 7M12 5T12 | |
MEC23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 3M3456 | |
MEC23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 5T3456 | |
ELE23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 6M1256 | |
MEC23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 6M34 7M56 |
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2025 - IFRJ - kepler-mono.kepler-mono v3.24.5-I4.C1.S021