- COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE/CREAL
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
BTO43055 | CORPO, SUBJETIVIDADE E SOCIEDADE | 40.5h | 4T534 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
BTO43023 | HOMEM, SOCIEDADE E POPULAÇÃO TRABALHADORA | 54.0h | 6T2345 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
2024.2 | ||||
BFI43008 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 6M56 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
BTO43007 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4T12 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
BTO43055 | CORPO, SUBJETIVIDADE E SOCIEDADE | 40.5h | 4T345 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
BFI43037 | HOMEM, SOCIEDADE E POPULAÇÃO TRABALHADORA | 54.0h | 6M1234 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
BTO43023 | HOMEM, SOCIEDADE E POPULAÇÃO TRABALHADORA | 54.0h | 6T1234 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
BFI43008 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4M56 (06/02/2024 - 08/07/2024), 4M56 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
BTO43007 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4T12 (06/02/2024 - 08/07/2024), 4T12 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
BFI43037 | HOMEM, SOCIEDADE E POPULAÇÃO TRABALHADORA | 54.0h | 6M3456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 6M3456 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
BTO43023 | HOMEM, SOCIEDADE E POPULAÇÃO TRABALHADORA | 54.0h | 6T1234 (06/02/2024 - 08/07/2024), 6T1234 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
2023.2 | ||||
BFI43008 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4M56 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
BTO43007 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4T12 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
BFI43037 | HOMEM, SOCIEDADE E POPULAÇÃO TRABALHADORA | 54.0h | 6M3456 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
BTO43023 | HOMEM, SOCIEDADE E POPULAÇÃO TRABALHADORA | 54.0h | 6T1234 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
2023.1 | ||||
BTO43007 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4T12 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
BFI43008 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4M56 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
OPT23100 | FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA, SOCIEDADE E MÍDIA NA CONTEMPORANEIDADE | 54.0h | 2M3456 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
BTO43023 | HOMEM, SOCIEDADE E POPULAÇÃO TRABALHADORA | 54.0h | 3M3456 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
2022.2 | ||||
BFI43008 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4M56 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
BTO43007 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4T12 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
BTO43023 | HOMEM, SOCIEDADE E POPULAÇÃO TRABALHADORA | 54.0h | 2M1234 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
BFI43037 | HOMEM, SOCIEDADE E POPULAÇÃO TRABALHADORA | 54.0h | 3M3456 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
2022.1 | ||||
BFI43008 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4M56 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
BTO43007 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4T12 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
BFI43037 | HOMEM, SOCIEDADE E POPULAÇÃO TRABALHADORA | 54.0h | 3M3456 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
BTO43023 | HOMEM, SOCIEDADE E POPULAÇÃO TRABALHADORA | 54.0h | 3M3456 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
2021.2 | ||||
BFI43008 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4M56 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
BTO43007 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4M56 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
BTO43007 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4T12 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
BTO43023 | HOMEM, SOCIEDADE E POPULAÇÃO TRABALHADORA | 54.0h | 3M3456 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
BFI43037 | HOMEM, SOCIEDADE E POPULAÇÃO TRABALHADORA | 54.0h | 3M3456 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
2021.1 | ||||
BFI43008 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4M56 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
BTO43007 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4T12 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
BFI43037 | HOMEM, SOCIEDADE E POPULAÇÃO TRABALHADORA | 54.0h | 3M3456 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
BTO43023 | HOMEM, SOCIEDADE E POPULAÇÃO TRABALHADORA | 54.0h | 3M3456 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
2020.2 | ||||
BFI43008 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4M56 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
BTO43007 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4T12 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
BFI43037 | HOMEM, SOCIEDADE E POPULAÇÃO TRABALHADORA | 54.0h | 3M3456 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
BTO43023 | HOMEM, SOCIEDADE E POPULAÇÃO TRABALHADORA | 54.0h | 3M3456 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
2020.1 | ||||
BFI43008 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4M56 (06/02/2020 - 27/06/2020), 4M56 (28/06/2020 - 28/01/2021), 4M56 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
BTO43007 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4T12 (06/02/2020 - 27/06/2020), 4T12 (28/06/2020 - 28/01/2021), 4T12 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
BFI43037 | HOMEM, SOCIEDADE E POPULAÇÃO TRABALHADORA | 54.0h | 3M3456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 3M3456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 3M3456 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
BTO43023 | HOMEM, SOCIEDADE E POPULAÇÃO TRABALHADORA | 54.0h | 3M3456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 3M3456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 3M3456 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
BFI43037 | HOMEM, SOCIEDADE E POPULAÇÃO TRABALHADORA | 54.0h | 5T3456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 5T3456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 5T5634 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
BTO43023 | HOMEM, SOCIEDADE E POPULAÇÃO TRABALHADORA | 54.0h | 3M3456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 3M3456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 3M3456 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
2019.2 | ||||
BFI43043 | MOVIMENTO HUMANO | 135.0h | 3M123456 2T5634 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
BTO43028 | MOVIMENTO HUMANO | 135.0h | 3M123456 2T5634 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
BFI43043 | MOVIMENTO HUMANO | 135.0h | 2M56 2T12 3T561234 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
BTO43028 | MOVIMENTO HUMANO | 135.0h | 2M56 2T12 3T561234 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
2019.1 | ||||
OPT00054 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4T12 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
BTO43007 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4T12 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
OPT00054 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4N12 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
BFI43008 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4N12 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
BFI43043 | MOVIMENTO HUMANO | 135.0h | 3M123456 2T5634 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
BFI43043 | MOVIMENTO HUMANO | 135.0h | 2M56 2T12 3T561234 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
BTO43028 | MOVIMENTO HUMANO | 135.0h | 2M56 2T12 3T561234 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
2018.2 | ||||
BTO43028 | MOVIMENTO HUMANO | 135.0h | 3M123456 2T5634 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
BTO43028 | MOVIMENTO HUMANO | 135.0h | 2M56 2T12 3T561234 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
2018.1 | ||||
BFI43043 | MOVIMENTO HUMANO | 135.0h | 3M123456 2T5634 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
BTO43028 | MOVIMENTO HUMANO | 135.0h | 3M123456 2T3456 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
BFI43043 | MOVIMENTO HUMANO | 135.0h | 2M56 2T12 3T561234 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
BTO43028 | MOVIMENTO HUMANO | 135.0h | 2M56 2T12 3T561234 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
2017.2 | ||||
BFI43043 | MOVIMENTO HUMANO | 135.0h | 2M56 2T12 3T123456 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
BTO43028 | MOVIMENTO HUMANO | 135.0h | 2M56 2T12 3T123456 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
BFI43043 | MOVIMENTO HUMANO | 135.0h | 3M123456 2T3456 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
BTO43028 | MOVIMENTO HUMANO | 135.0h | 3M123456 2T3456 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
2017.1 | ||||
BTO43028 | MOVIMENTO HUMANO | 135.0h | 3M123456 2T5634 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
BFI43043 | MOVIMENTO HUMANO | 135.0h | 2T3456 3M123456 (29/03/17 - 08/08/17) | |
BTO43028 | MOVIMENTO HUMANO | 135.0h | 2M56 2T12 3T561234 (26/03/2017 - 29/07/2017) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
ACS43003 | ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS | 54.0h | 4M6 7M56 4T1 | |
2024.1 | ||||
ACS43002 | CORPO E SAÚDE | 81.0h | 2M56 7M2 2T1 4T45 | |
2023.2 | ||||
ACS43002 | CORPO E SAÚDE | 81.0h | 2M56 7M2 2T1 4T45 | |
FIC27035 | ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DE FARMÁCIAS E DROGARIAS | 8.0h | 36T12345 | |
2023.1 | ||||
ACS43002 | CORPO E SAÚDE | 81.0h | 2M56 4T34 | |
FIC27033 | ÉTICA, CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | 12.0h | 34T12345 | |
FIC27019 | ÉTICA, CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA. | 12.0h | 3T23456 | |
FIC27020 | GÊNERO, SEXUALIDADE E ORGANIZAÇÕES FAMILIARES | 9.0h | 5M123456 | |
FIC27025 | O CUIDADOR DE IDOSO NO CONTEXTO DO MUNDO DE TRABALHO | 22.5h | 5M123456 4T23456 | |
2022.2 | ||||
ACS43002 | CORPO E SAÚDE | 81.0h | 2M56 7M2 2T1 4T34 | |
FIC27006 | ÉTICA, CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | 12.0h | 4T12345 | |
2022.1 | ||||
ACS43002 | CORPO E SAÚDE | 81.0h | 2M56 7M2 4T6 | |
2021.2 | ||||
ACS43002 | CORPO E SAÚDE | 81.0h | 2M456 7M2 4T34 | |
2021.1 | ||||
ACS43002 | CORPO E SAÚDE | 81.0h | 2M456 7M2 4T34 | |
2019.2 | ||||
ACS43002 | CORPO E SAÚDE | 81.0h | 2M456 7M2 4T34 | |
2019.1 | ||||
ACS43002 | CORPO E SAÚDE | 81.0h | 2M56 2T1 4N23 |
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2025 - IFRJ - e06b8f9db2de.kepler01 v3.24.5-I4.C1.S021