- DIRETORIA DE ENSINO/CRJ
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
BCB27031 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA | 27.0h | 3T56 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
OPT27003 | MÉTODOS E PRÁTICAS EM ECOLOGIA | 27.0h | 3T34 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
BCB27050 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 27.0h | 4M56 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
BCB27051 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 27.0h | 7M56 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
BCB27056 | ZOOLOGIA I - INVERTEBRADOS | 81.0h | 4T561234 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
BCB27057 | ZOOLOGIA II - VERTEBRADOS | 81.0h | 2T561234 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
BCB27031 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA | 27.0h | 3T56 (06/02/2024 - 08/07/2024), 3T56 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
OPT27003 | MÉTODOS E PRÁTICAS EM ECOLOGIA | 27.0h | 3T34 (06/02/2024 - 08/07/2024), 3T34 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
BCB27050 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 27.0h | 4M56 (06/02/2024 - 08/07/2024), 4M56 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
BCB27051 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 27.0h | 7M12 (06/02/2024 - 08/07/2024), 7M12 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
BCB27056 | ZOOLOGIA I - INVERTEBRADOS | 81.0h | 4T123456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 4T561234 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
BCB27057 | ZOOLOGIA II - VERTEBRADOS | 81.0h | 2T123456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 2T561234 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
2023.2 | ||||
BCB27031 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA | 27.0h | 3T12 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
OPT27003 | MÉTODOS E PRÁTICAS EM ECOLOGIA | 27.0h | 3T34 | |
BCB27050 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 27.0h | 2M56 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
BCB27051 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 27.0h | 7M34 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
BCB27056 | ZOOLOGIA I - INVERTEBRADOS | 81.0h | 4T123456 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
BCB27057 | ZOOLOGIA II - VERTEBRADOS | 81.0h | 2T561234 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
2023.1 | ||||
BCB27031 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA | 27.0h | 3T12 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
OPT27003 | MÉTODOS E PRÁTICAS EM ECOLOGIA | 27.0h | 3T34 | |
BCB27050 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 27.0h | 3N12 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
BCB27056 | ZOOLOGIA I - INVERTEBRADOS | 81.0h | 4T123456 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
BCB27057 | ZOOLOGIA II - VERTEBRADOS | 81.0h | 2T123456 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
2022.2 | ||||
BCB27031 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA | 27.0h | 3T12 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
OPT27003 | MÉTODOS E PRÁTICAS EM ECOLOGIA | 27.0h | 3T34 | |
BCB27050 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 27.0h | 3N12 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
BCB27051 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 27.0h | 7M34 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
BCB27056 | ZOOLOGIA I - INVERTEBRADOS | 81.0h | 4T123456 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
BCB27057 | ZOOLOGIA II - VERTEBRADOS | 81.0h | 2T561234 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
2022.1 | ||||
BCB27031 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA | 27.0h | 3T12 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
OPT27003 | MÉTODOS E PRÁTICAS EM ECOLOGIA | 27.0h | 3T34 | |
BCB27050 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 27.0h | 3N12 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
BCB27051 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 27.0h | 7M12 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
BCB27056 | ZOOLOGIA I - INVERTEBRADOS | 81.0h | 4T123456 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
BCB27057 | ZOOLOGIA II - VERTEBRADOS | 81.0h | 2T561234 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
2021.2 | ||||
BCB27031 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA | 27.0h | 3T1234 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
OPT27003 | MÉTODOS E PRÁTICAS EM ECOLOGIA | 27.0h | 3T34 | |
BCB27050 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 27.0h | 3N12 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
BCB27051 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 27.0h | 7M12 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
BCB27056 | ZOOLOGIA I - INVERTEBRADOS | 81.0h | 4T561234 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
BCB27057 | ZOOLOGIA II - VERTEBRADOS | 81.0h | 2T561234 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
2021.1 | ||||
BCB27031 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA | 27.0h | 3T12 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
OPT27003 | MÉTODOS E PRÁTICAS EM ECOLOGIA | 27.0h | 3T12 | |
BCB27050 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 27.0h | 3N12 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
BCB27051 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 27.0h | 4M56 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
BCB27056 | ZOOLOGIA I - INVERTEBRADOS | 81.0h | 4T123456 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
BCB27057 | ZOOLOGIA II - VERTEBRADOS | 81.0h | 2T123456 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
2020.2 | ||||
BCB27031 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA | 27.0h | 3T12 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
BCB27050 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 27.0h | 3N12 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
BCB27051 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 27.0h | 3M56 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
BCB27056 | ZOOLOGIA I - INVERTEBRADOS | 81.0h | 4T561234 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
BCB27057 | ZOOLOGIA II - VERTEBRADOS | 81.0h | 2T561234 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
2020.1 | ||||
BCB27031 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA | 27.0h | 3T12 (06/02/2020 - 27/06/2020), 3T12 (28/06/2020 - 28/01/2021), 3T12 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
BCB27056 | ZOOLOGIA I - INVERTEBRADOS | 81.0h | 4T123456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 4T123456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 4T561234 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
BCB27057 | ZOOLOGIA II - VERTEBRADOS | 81.0h | 2T123456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 2T123456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 2T561234 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
2019.2 | ||||
BCB27031 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA | 27.0h | 3T34 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
BCB27056 | ZOOLOGIA I - INVERTEBRADOS | 81.0h | 4T123456 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
BCB27057 | ZOOLOGIA II - VERTEBRADOS | 81.0h | 2T123456 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
2019.1 | ||||
BCB27031 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA | 27.0h | 3T34 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
BCB27056 | ZOOLOGIA I - INVERTEBRADOS | 81.0h | 4T123456 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
BCB27057 | ZOOLOGIA II - VERTEBRADOS | 81.0h | 2T123456 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
2018.2 | ||||
BCB27031 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA | 27.0h | 3T34 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
BCB27056 | ZOOLOGIA I - INVERTEBRADOS | 81.0h | 4T123456 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
BCB27057 | ZOOLOGIA II - VERTEBRADOS | 81.0h | 2T123456 (02/08/2018 - 13/12/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
BIO27002 | BIOLOGIA I | 81.0h | 3M3456 5M12 | |
2023.2 | ||||
QUI27012 | BIOLOGIA II | 81.0h | 2M12 4M3456 | |
2020.1 | ||||
FAR27002 | BIOLOGIA I | 81.0h | 2M3456 4M12 | |
ALM27002 | BIOLOGIA I | 81.0h | 4M3456 6T12 | |
QUI27012 | BIOLOGIA II | 81.0h | 2M12 4M3456 | |
2019.2 | ||||
FAR27002 | BIOLOGIA I | 81.0h | 2M3456 4M12 | |
QUI27012 | BIOLOGIA II | 81.0h | 2M12 4M3456 | |
2019.1 | ||||
FAR27002 | BIOLOGIA I | 81.0h | 2M3456 4M12 | |
QUI27012 | BIOLOGIA II | 81.0h | 2M12 4M3456 |
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2024 - IFRJ - vagran.vagran v3.24.5-I4.C1.S021