- COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/CRJ
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
BCB27021 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 81.0h | 2T561234 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
BCB27029 | FISIOLOGIA VEGETAL | 81.0h | 3T561234 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
BCB27050 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 27.0h | 4M56 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
BCB27021 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 81.0h | 2T123456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 2T561234 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
BCB27029 | FISIOLOGIA VEGETAL | 81.0h | 3T123456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 3T123456 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
BCB27050 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 27.0h | 4M56 (06/02/2024 - 08/07/2024), 4M56 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
2023.2 | ||||
BCB27021 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 81.0h | 2T561234 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
BCB27029 | FISIOLOGIA VEGETAL | 81.0h | 3T561234 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
BCB27050 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 27.0h | 2M56 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
2023.1 | ||||
BCB27021 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 81.0h | 2T561234 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
BCB27029 | FISIOLOGIA VEGETAL | 81.0h | 3T561234 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
2022.2 | ||||
BCB27021 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 81.0h | 2T561234 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
BCB27029 | FISIOLOGIA VEGETAL | 81.0h | 3T561234 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
2022.1 | ||||
BCB27021 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 81.0h | 2T561234 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
BCB27029 | FISIOLOGIA VEGETAL | 81.0h | 3T561234 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
2021.2 | ||||
BCB27021 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 81.0h | 2T561234 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
BCB27029 | FISIOLOGIA VEGETAL | 81.0h | 3T123456 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
2021.1 | ||||
BCB27021 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 81.0h | 2T123456 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
BCB27029 | FISIOLOGIA VEGETAL | 81.0h | 3T123456 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
2020.2 | ||||
BCB27021 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 81.0h | 2T123456 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
BCB27029 | FISIOLOGIA VEGETAL | 81.0h | 3T123456 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
2020.1 | ||||
BCB27021 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 81.0h | 2T123456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 2T123456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 2T123456 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
BCB27051 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 27.0h | 3M56 (06/02/2020 - 27/06/2020), 3M56 (28/06/2020 - 28/01/2021), 3M56 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
2019.2 | ||||
BCB27021 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 81.0h | 2T123456 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
BCB27051 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 27.0h | 5M56 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
2019.1 | ||||
BCB27021 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 81.0h | 2T561234 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
OPT00090 | FARMACOLOGIA APLICADA À BIOTECNOLOGIA | 54.0h | 2N1234 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
BCB27051 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 27.0h | 5M56 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
2018.2 | ||||
BCB27021 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 81.0h | 2T123456 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
BCB27051 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 27.0h | 5M56 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
2018.1 | ||||
BCB27021 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 81.0h | 2T123456 (22/02/2018 - 30/06/2018) | |
BCB27051 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 27.0h | 5M56 (22/02/2018 - 30/06/2018) | |
2017.2 | ||||
BCB27051 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 27.0h | 5M56 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
2017.1 | ||||
BCB27021 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 81.0h | 2T561234 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
BCB27051 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 27.0h | 5M56 (26/03/2017 - 29/07/2017) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
BIO27076 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 81.0h | 2M123456 | |
2024.1 | ||||
BIO27076 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 81.0h | 2M123456 | |
2023.2 | ||||
BIO27076 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 81.0h | 6M123456 | |
2023.1 | ||||
BIO27076 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 81.0h | 6M123456 | |
2022.2 | ||||
BIO27076 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 81.0h | 6M123456 | |
2022.1 | ||||
BIO27076 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 81.0h | 6M123456 | |
2021.2 | ||||
BIO27076 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 81.0h | 6M123456 | |
2021.1 | ||||
BIO27076 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 81.0h | 6M123456 | |
2020.2 | ||||
BIO27076 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 81.0h | 6M123456 | |
2020.1 | ||||
BIO27076 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 81.0h | 6M123456 | |
2019.2 | ||||
BIO27076 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 81.0h | 6M123456 | |
2019.1 | ||||
BIO27076 | CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS | 81.0h | 6M123456 |
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2024 - IFRJ - vagran.vagran v3.24.5-I4.C1.S021