- DIRETORIA DE ENSINO/CPAR
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| LMA23093 | ÁLGEBRA LINEAR I | 54.0h | 6N1234 (23/02/2026 - 16/07/2026) | |
| LMA23097 | ÁLGEBRA LINEAR II | 54.0h | 5N1234 (23/02/2026 - 16/07/2026) | |
| LMA23083 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 81.0h | 7M123456 (23/02/2026 - 16/07/2026) | |
| EMC23003 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 81.0h | 7M123456 (23/02/2026 - 16/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| LMA23097 | ÁLGEBRA LINEAR II | 54.0h | 6N1234 (28/08/2025 - 12/02/2026) | |
| LMA23088 | GEOMETRIA ESPACIAL | 54.0h | 2N1234 (28/08/2025 - 12/02/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| LMA23097 | ÁLGEBRA LINEAR II | 54.0h | 2N1234 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
| LMA23088 | GEOMETRIA ESPACIAL | 54.0h | 6N1234 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| LMA23097 | ÁLGEBRA LINEAR II | 54.0h | 7M12 6N34 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| ECB23008 | CÁLCULO II | 81.0h | 5T56 6T5634 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| LMA23075 | CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS | 81.0h | 7M3456 6N12 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| LMA23097 | ÁLGEBRA LINEAR II | 54.0h | 7M12 6N34 (06/02/2024 - 08/07/2024), 7M12 6N34 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
| ECB23008 | CÁLCULO II | 81.0h | 5T56 6T3456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 5T56 6T3456 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
| LMA23075 | CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS | 81.0h | 7M3456 6N12 (06/02/2024 - 08/07/2024), 7M3456 6N12 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ELE23030 | MATEMÁTICA III | 54.0h | 6T3456 | |
| 2025.2 | ||||
| ELE23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 7M1234 | |
| MEC23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 7M1234 | |
| ELE23055 | MATEMÁTICA V | 54.0h | 2T1234 | |
| MEC23054 | MATEMÁTICA V | 54.0h | 6T3456 | |
| 2025.1 | ||||
| ELE23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 7M1234 | |
| MEC23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 7M1234 | |
| ELE23055 | MATEMÁTICA V | 54.0h | 2T1234 | |
| MEC23054 | MATEMÁTICA V | 54.0h | 6M3456 | |
| 2024.2 | ||||
| ELE23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 2M1234 | |
| MEC23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 24M56 | |
| 2024.1 | ||||
| ELE23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 2M1234 | |
| MEC23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 24M56 | |
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2026 - IFRJ - kepler-mono.kepler-mono v3.24.5-I4.C1.S021