- DIRETORIA DE ENSINO/CVOR
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| LFI35070 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 27.0h | 6N12 (23/02/2026 - 16/07/2026) | |
| LFI35084 | QUÍMICA PARA PROFESSORES DE FÍSICA I | 27.0h | 5N12 (23/02/2026 - 16/07/2026) | |
| OPT19107 | QUÍMICA PARA PROFESSORES DE FÍSICA II | 27.0h | 4T56 (23/02/2026 - 16/07/2026) | |
| OPT19107 | QUÍMICA PARA PROFESSORES DE FÍSICA II | 27.0h | 5N34 (23/02/2026 - 16/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| LFI35070 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 27.0h | 5N12 (28/08/2025 - 12/02/2026) | |
| LFI35084 | QUÍMICA PARA PROFESSORES DE FÍSICA I | 27.0h | 4N12 (28/08/2025 - 12/02/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| LFI35070 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 27.0h | 6N12 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
| LFI35084 | QUÍMICA PARA PROFESSORES DE FÍSICA I | 27.0h | 4N34 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| LFI35070 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 27.0h | 5N56 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| LFI35084 | QUÍMICA PARA PROFESSORES DE FÍSICA I | 27.0h | 5N34 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| OPT19107 | QUÍMICA PARA PROFESSORES DE FÍSICA II | 27.0h | 5T56 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| LFI35070 | CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 27.0h | 4N56 (06/02/2024 - 08/07/2024), 4N56 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
| LFI35084 | QUÍMICA PARA PROFESSORES DE FÍSICA I | 27.0h | 3N34 (06/02/2024 - 08/07/2024), 3N34 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
| OPT19107 | QUÍMICA PARA PROFESSORES DE FÍSICA II | 27.0h | 4T56 (06/02/2024 - 08/07/2024), 4T56 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MTR35041 | ATIVIDADES PRÁTICAS PRESENCIAIS II | 54.0h | 4T56 4N123456 | |
| MTR35045 | METROLOGIA QUÍMICA | 54.0h | 4T56 4N123456 | |
| AUT35122 | QUÍMICA II | 27.0h | 6T56 | |
| 2025.2 | ||||
| MTR35041 | ATIVIDADES PRÁTICAS PRESENCIAIS II | 54.0h | 5T56 5N123456 | |
| AUT35028 | FÍSICO-QUÍMICA | 54.0h | 4T1234 | |
| MTR35045 | METROLOGIA QUÍMICA | 54.0h | 5T56 5N123456 | |
| AUT35109 | QUÍMICA I | 54.0h | 5T34 6T12 | |
| 2025.1 | ||||
| AUT35028 | FÍSICO-QUÍMICA | 54.0h | 4T34 5T56 | |
| 2024.2 | ||||
| AUT35010 | QUÍMICA GERAL I | 54.0h | 7M3456 | |
| 2024.1 | ||||
| AUT35010 | QUÍMICA GERAL I | 54.0h | 6M3456 | |
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2026 - IFRJ - kepler-mono.kepler-mono v3.24.5-I4.C1.S021