- DIRETORIA DE ENSINO/CPAR
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| EMC23038 | ACIONAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS | 81.0h | 2T56 6T534 2N1 (23/02/2026 - 16/07/2026) | |
| EMC23036 | MÁQUINAS TÉRMICAS | 54.0h | 6T6 6N123 (23/02/2026 - 16/07/2026) | |
| EMC23020 | MECÂNICA DOS FLUIDOS II | 54.0h | 3T56 3N12 (23/02/2026 - 16/07/2026) | |
| EMC23026 | VENTILAÇÃO, REFRIGERAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR | 81.0h | 2N2345 6N45 (23/02/2026 - 16/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| EMC23038 | ACIONAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS | 81.0h | 2T56 6T345 2N1 (28/08/2025 - 12/02/2026) | |
| EMC23036 | MÁQUINAS TÉRMICAS | 54.0h | 6T6 6N123 (28/08/2025 - 12/02/2026) | |
| EMC23020 | MECÂNICA DOS FLUIDOS II | 54.0h | 3T56 3N12 (28/08/2025 - 12/02/2026) | |
| EMC23026 | VENTILAÇÃO, REFRIGERAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR | 81.0h | 2N2345 6N45 (28/08/2025 - 12/02/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| EMC23038 | ACIONAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS | 81.0h | 6T5634 6N12 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
| EMC23036 | MÁQUINAS TÉRMICAS | 54.0h | 2T5634 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
| EMC23020 | MECÂNICA DOS FLUIDOS II | 54.0h | 3T5634 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
| EMC23019 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR | 81.0h | 2N1234 6N34 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| EMC23038 | ACIONAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS | 81.0h | 6T23 2N1234 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| EMC23020 | MECÂNICA DOS FLUIDOS II | 54.0h | 6N1234 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| EMC23019 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR | 81.0h | 26T564 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| EMC23026 | VENTILAÇÃO, REFRIGERAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR | 81.0h | 2T123 3T34 2N5 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| EMC23038 | ACIONAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS | 81.0h | 6T23 3N1234 (06/02/2024 - 08/07/2024), 6T23 3N1234 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
| EMC23036 | MÁQUINAS TÉRMICAS | 54.0h | 6N2345 (06/02/2024 - 08/07/2024), 6N2345 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
| EMC23019 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR | 81.0h | 26T456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 26T564 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
| EMC23026 | VENTILAÇÃO, REFRIGERAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR | 81.0h | 3T56 2N1234 (06/02/2024 - 08/07/2024), 3T56 2N1234 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| EMC23020 | MECÂNICA DOS FLUIDOS II | 54.0h | 6T5634 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
| EMC23019 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR | 81.0h | 2T56 6T12 2N12 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
| EMC23026 | VENTILAÇÃO, REFRIGERAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR | 81.0h | 2T34 3T1234 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| EMC23020 | MECÂNICA DOS FLUIDOS II | 54.0h | 6T1234 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
| EMC23019 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR | 81.0h | 2T56 3T6 2N12 3N1 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
| EMC23026 | VENTILAÇÃO, REFRIGERAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR | 81.0h | 3T2345 6T56 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| EMC23020 | MECÂNICA DOS FLUIDOS II | 54.0h | 6T1234 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
| EMC23018 | SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 54.0h | 2T56 3T23 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
| EMC23019 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR | 81.0h | 3T45 6T56 6N12 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MEC23083 | HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA | 40.5h | 3N345 | |
| 2025.2 | ||||
| MEC23083 | HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA | 40.5h | 3N345 | |
| 2025.1 | ||||
| MEC23083 | HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA | 40.5h | 3N123 | |
| 2024.2 | ||||
| MEC23083 | HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA | 40.5h | 3N345 | |
| 2023.2 | ||||
| MEC23090 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR | 40.5h | 2N345 | |
| MEC23090 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR | 40.5h | 6N123 | |
| 2023.1 | ||||
| MEC23090 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR | 40.5h | 2N3 6N45 | |
| MEC23090 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR | 40.5h | 6N123 | |
| 2022.2 | ||||
| MEC23090 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR | 40.5h | 2N3 3N34 | |
| MEC23090 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR | 40.5h | 2N45 3N1 | |
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2026 - IFRJ - kepler-mono.kepler-mono v3.24.5-I4.C1.S021