- DIRETORIA DE ENSINO/CRJ
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
TPQ27071 | MÉTODOS ANALÍTICOS INSTRUMENTAIS DE PROCESSO | 81.0h | 4N123456 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
TPQ27071 | MÉTODOS ANALÍTICOS INSTRUMENTAIS DE PROCESSO | 81.0h | 4N123456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 4N123456 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
2023.2 | ||||
TGA27071 | QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL | 54.0h | 4N1234 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
OPT01332 | QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL EXPERIMENTAL | 27.0h | 4N56 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
2023.1 | ||||
TPQ27071 | MÉTODOS ANALÍTICOS INSTRUMENTAIS DE PROCESSO | 81.0h | 6N123456 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
2022.2 | ||||
TPQ27071 | MÉTODOS ANALÍTICOS INSTRUMENTAIS DE PROCESSO | 81.0h | 3N123456 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
2022.1 | ||||
TPQ27071 | MÉTODOS ANALÍTICOS INSTRUMENTAIS DE PROCESSO | 81.0h | 3N123456 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
2021.2 | ||||
TPQ27071 | MÉTODOS ANALÍTICOS INSTRUMENTAIS DE PROCESSO | 81.0h | 3N123456 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
2021.1 | ||||
TPQ27071 | MÉTODOS ANALÍTICOS INSTRUMENTAIS DE PROCESSO | 81.0h | 3N123456 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
2020.2 | ||||
TPQ27071 | MÉTODOS ANALÍTICOS INSTRUMENTAIS DE PROCESSO | 81.0h | 3N123456 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
2020.1 | ||||
TPQ27071 | MÉTODOS ANALÍTICOS INSTRUMENTAIS DE PROCESSO | 81.0h | 3N123456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 3N123456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 3N123456 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
2019.2 | ||||
TPQ27071 | MÉTODOS ANALÍTICOS INSTRUMENTAIS DE PROCESSO | 81.0h | 3N123456 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
2019.1 | ||||
TPQ27071 | MÉTODOS ANALÍTICOS INSTRUMENTAIS DE PROCESSO | 81.0h | 3N123456 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
2018.2 | ||||
TPQ27071 | MÉTODOS ANALÍTICOS INSTRUMENTAIS DE PROCESSO | 81.0h | 3N123456 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
2018.1 | ||||
TPQ27024 | MÉTODOS ANALÍTICOS INSTRUMENTAIS DE PROCESSOS | 81.0h | 3N123456 (22/02/2018 - 30/06/2018) | |
2017.2 | ||||
TPQ27024 | MÉTODOS ANALÍTICOS INSTRUMENTAIS DE PROCESSOS | 81.0h | 3N123456 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
2017.1 | ||||
TPQ27024 | MÉTODOS ANALÍTICOS INSTRUMENTAIS DE PROCESSOS | 81.0h | 3N123456 (26/03/2017 - 29/07/2017) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
QUI27114 | ANÁLISE INSTRUMENTAL I | 81.0h | 3N123456 | |
QUI27122 | ANÁLISE INSTRUMENTAL II | 81.0h | 5N123456 | |
QUI27116 | FUNDAMENTOS DE METROLOGIA | 27.0h | 2N34 | |
QUI27066 | FUNDAMENTOS DE METROLOGIA | 27.0h | 2M12 | |
2023.2 | ||||
QUI27064 | ANÁLISE INSTRUMENTAL I | 81.0h | 6M123456 | |
QUI27116 | FUNDAMENTOS DE METROLOGIA | 27.0h | 3N12 | |
QUI27066 | FUNDAMENTOS DE METROLOGIA | 27.0h | 2M12 | |
2023.1 | ||||
MAB27067 | ANÁLISE INSTRUMENTAL I | 81.0h | 6T123456 | |
QUI27116 | FUNDAMENTOS DE METROLOGIA | 27.0h | 3N12 | |
QUI27066 | FUNDAMENTOS DE METROLOGIA | 27.0h | 2M12 | |
2022.2 | ||||
MAB27067 | ANÁLISE INSTRUMENTAL I | 81.0h | 6T123456 | |
QUI27116 | FUNDAMENTOS DE METROLOGIA | 27.0h | 2N12 | |
QUI27066 | FUNDAMENTOS DE METROLOGIA | 27.0h | 2M12 | |
2022.1 | ||||
MAB27067 | ANÁLISE INSTRUMENTAL I | 81.0h | 6T123456 | |
QUI27116 | FUNDAMENTOS DE METROLOGIA | 27.0h | 2N12 | |
QUI27066 | FUNDAMENTOS DE METROLOGIA | 27.0h | 2M12 | |
2021.2 | ||||
MAB27067 | ANÁLISE INSTRUMENTAL I | 81.0h | 6T123456 | |
QUI27116 | FUNDAMENTOS DE METROLOGIA | 27.0h | 2N12 | |
QUI27066 | FUNDAMENTOS DE METROLOGIA | 27.0h | 2M12 | |
2021.1 | ||||
MAB27067 | ANÁLISE INSTRUMENTAL I | 81.0h | 6T123456 | |
QUI27116 | FUNDAMENTOS DE METROLOGIA | 27.0h | 2N12 | |
QUI27066 | FUNDAMENTOS DE METROLOGIA | 27.0h | 2M12 | |
2020.2 | ||||
QUI27114 | ANÁLISE INSTRUMENTAL I | 81.0h | 4N123456 | |
QUI27116 | FUNDAMENTOS DE METROLOGIA | 27.0h | 2N12 | |
QUI27066 | FUNDAMENTOS DE METROLOGIA | 27.0h | 2M12 | |
2020.1 | ||||
QUI27114 | ANÁLISE INSTRUMENTAL I | 81.0h | 4N123456 | |
QUI27116 | FUNDAMENTOS DE METROLOGIA | 27.0h | 2N12 | |
QUI27066 | FUNDAMENTOS DE METROLOGIA | 27.0h | 2M12 | |
2019.2 | ||||
QUI27114 | ANÁLISE INSTRUMENTAL I | 81.0h | 4N123456 | |
QUI27116 | FUNDAMENTOS DE METROLOGIA | 27.0h | 2N12 | |
QUI27066 | FUNDAMENTOS DE METROLOGIA | 27.0h | 2M12 | |
2019.1 | ||||
QUI27114 | ANÁLISE INSTRUMENTAL I | 81.0h | 4N123456 | |
QUI27116 | FUNDAMENTOS DE METROLOGIA | 27.0h | 2N56 | |
QUI27066 | FUNDAMENTOS DE METROLOGIA | 27.0h | 2M56 |
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2024 - IFRJ - vagran.vagran v3.24.5-I4.C1.S021