- DIRETORIA DE ENSINO/CPAR
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019.2 | ||||
| LMA23004 | ÁLGEBRA LINEAR II | 54.0h | 2N4 3N123 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
| LMA23022 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 81.0h | 2N123 5N345 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
| LMA23025 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 54.0h | 3N45 5N12 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| LMA23003 | ÁLGEBRA LINEAR I | 54.0h | 3N123 6N5 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
| LMA23022 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 81.0h | 25N345 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
| LMA23025 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 54.0h | 3N45 5N12 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019.2 | ||||
| ELE23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 2T3456 | |
| MEC23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 2T3456 | |
| MEC23040 | MATEMÁTICA IV | 54.0h | 5T3456 | |
| 2019.1 | ||||
| MEC23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 35T56 | |
| ELE23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 2T56 5T34 | |
| MEC23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 2T56 5T34 | |
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2025 - IFRJ - kepler-mono.kepler-mono v3.24.5-I4.C1.S021