- DIRETORIA DE ENSINO/CRJ
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
BCB27045 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 54.0h | 3T5634 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
TGA27071 | QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL | 54.0h | 4T1234 (06/02/2024 - 08/07/2024), 4T1234 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
OPT01332 | QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL EXPERIMENTAL | 27.0h | 4T56 (06/02/2024 - 08/07/2024), 4T56 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
BCB27045 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 54.0h | 3T3456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 3T5634 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
2023.2 | ||||
BCB27045 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 54.0h | 3T1234 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
2023.1 | ||||
BCB27045 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 54.0h | 3T1234 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
2022.2 | ||||
BCB27045 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 54.0h | 3T1234 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
2022.1 | ||||
TGA27071 | QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL | 54.0h | 4T5612 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
OPT01332 | QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL EXPERIMENTAL | 27.0h | 4T34 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
BCB27045 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 54.0h | 3T1234 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
2021.2 | ||||
TPQ27066 | QUÍMICA ANALÍTICA II | 54.0h | 6N1234 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
BCB27045 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 54.0h | 3T1234 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
2021.1 | ||||
TGA27071 | QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL | 54.0h | 4T1234 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
TPQ27066 | QUÍMICA ANALÍTICA II | 54.0h | 6N1234 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
BCB27045 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 54.0h | 3T1234 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
2020.2 | ||||
TGA27071 | QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL | 54.0h | 4N1234 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
BCB27045 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 54.0h | 3T1234 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
2020.1 | ||||
TGA27071 | QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL | 54.0h | 4T1234 (06/02/2020 - 27/06/2020), 4T1234 (28/06/2020 - 28/01/2021), 4T1234 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
BCB27045 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 54.0h | 3T1234 (06/02/2020 - 27/06/2020), 3T1234 (28/06/2020 - 28/01/2021), 3T1234 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
2019.2 | ||||
BCB27045 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 54.0h | 3T1234 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
2019.1 | ||||
TGA27071 | QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL | 54.0h | 4T1256 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
OPT01332 | QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL EXPERIMENTAL | 27.0h | 4T34 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
2018.2 | ||||
BCB27045 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 54.0h | 3T1234 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
2018.1 | ||||
BCB27045 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 54.0h | 3T1234 (22/02/2018 - 30/06/2018) | |
2017.2 | ||||
BCB27045 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 54.0h | 3T1234 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
2017.1 | ||||
BCB27045 | QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA | 54.0h | 3T1234 (26/03/2017 - 29/07/2017) |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2024 - IFRJ - vagran.vagran v3.24.5-I4.C1.S021