- DIRETORIA DE ENSINO/CRJ
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
TGA27043 | CÁLCULO II | 54.0h | 3T12 4T56 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
TGA27042 | CÁLCULO I | 54.0h | 35T12 (06/02/2024 - 08/07/2024), 35T12 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
2019.2 | ||||
OPT00006 | ÁLGEBRA LINEAR I | 54.0h | 7M3456 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
LMA19003 | ÁLGEBRA LINEAR I | 54.0h | 7M3456 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
OPT01521 | ÁLGEBRA LINEAR I | 54.0h | 7M3456 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
LFI19063 | CÁLCULO III | 81.0h | 2N123456 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
LMA19009 | CÁLCULO III | 81.0h | 2N123456 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
LFI19005 | CÁLCULO III | 81.0h | 2N123456 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
2018.2 | ||||
BQU19084 | CÁLCULO I | 81.0h | 5T123456 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
LQU19004 | CÁLCULO I | 81.0h | 5T123456 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
LMA19007 | CÁLCULO I | 81.0h | 5T123456 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
BQU19007 | CÁLCULO I | 81.0h | 5T123456 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
LFI19003 | CÁLCULO I | 81.0h | 5T561234 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
2018.1 | ||||
BQU19065 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 3T5634 3N12 (22/02/2018 - 30/06/2018) | |
LQU19023 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 3T5634 3N12 (22/02/2018 - 30/06/2018) | |
BQU19001 | PRÉ-CÁLCULO | 54.0h | 3T5634 (22/02/2018 - 30/06/2018) | |
LFI19036 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 3T5634 3N12 (22/02/2018 - 30/06/2018) | |
LMA19038 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 3T5634 3N12 (22/02/2018 - 30/06/2018) | |
2017.2 | ||||
LMA19007 | CÁLCULO I | 81.0h | 2T56 2N1234 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
LFI19003 | CÁLCULO I | 81.0h | 2T56 2N1234 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
LQU19004 | CÁLCULO I | 81.0h | 2T56 2N1234 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
BQU19001 | PRÉ-CÁLCULO | 54.0h | 5T1234 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
BQU19065 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 5T561234 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
LMA19038 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 5T123456 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
LFI19036 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 5T561234 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
LQU19023 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 5T561234 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
2017.1 | ||||
LMA19004 | ÁLGEBRA LINEAR II | 54.0h | 25N12 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
OPT00007 | ÁLGEBRA LINEAR II | 54.0h | 25N12 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
BQU19013 | CÁLCULO II | 81.0h | 2T561234 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
BQU19085 | CÁLCULO II | 81.0h | 2T561234 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
LQU19023 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 5T123456 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
LMA19038 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 5T123456 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
LFI19036 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 5T123456 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
BQU19001 | PRÉ-CÁLCULO | 54.0h | 5T1234 (26/03/2017 - 29/07/2017) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
ALM27029 | MATEMÁTICA III | 54.0h | 35T34 | |
QUI27048 | MATEMÁTICA V | 27.0h | 3M56 | |
BIO27063 | MATEMÁTICA VI | 54.0h | 3M12 5M56 | |
2023.2 | ||||
ALM27008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 24T56 | |
MAB27008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 24T12 | |
MAB27051 | MATEMÁTICA V | 27.0h | 4T34 | |
FAR27074 | MATEMÁTICA VII | 27.0h | 6M12 | |
MAB27072 | MATEMÁTICA VII | 27.0h | 2T34 | |
2023.1 | ||||
ALM27008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 24T56 | |
MAB27008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 24T12 | |
BIO27018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 46M56 | |
FAR27052 | MATEMÁTICA V | 27.0h | 6M12 | |
MAB27051 | MATEMÁTICA V | 27.0h | 4T34 | |
2022.2 | ||||
CAM19008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 3T1234 | |
QUI19008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 4T1234 | |
BIO27018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 46M56 | |
CAM19053 | MATEMÁTICA V | 54.0h | 4M3456 | |
FAR27052 | MATEMÁTICA V | 27.0h | 6M12 | |
MAB27072 | MATEMÁTICA VII | 27.0h | 2T34 | |
2022.1 | ||||
CAM19018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 2T36 | |
CAM19029 | MATEMÁTICA III | 54.0h | 2M56 2T12 | |
CAM19041 | MATEMÁTICA IV | 54.0h | 5M56 5T12 | |
CAM19041 | MATEMÁTICA IV | 54.0h | 5M1234 | |
QUI19048 | MATEMÁTICA V | 27.0h | 3T34 | |
2021.2 | ||||
QUI19008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 4T123456 | |
CAM19018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 2T3456 | |
CAM19018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 3M56 3T12 | |
CAM19029 | MATEMÁTICA III | 54.0h | 2T12 3T56 | |
2021.1 | ||||
QUI19008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 4T1234 | |
CAM19029 | MATEMÁTICA III | 54.0h | 5M1234 | |
CAM19029 | MATEMÁTICA III | 54.0h | 2T12 3T56 | |
CAM19041 | MATEMÁTICA IV | 54.0h | 5M56 5T12 | |
QUI19069 | MATEMÁTICA VII | 27.0h | 2T56 | |
2020.2 | ||||
QUI19008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 4T1234 | |
CAM19029 | MATEMÁTICA III | 54.0h | 5M1234 | |
CAM19029 | MATEMÁTICA III | 54.0h | 2T12 3T56 | |
CAM19041 | MATEMÁTICA IV | 54.0h | 5M56 5T12 | |
QUI19069 | MATEMÁTICA VII | 27.0h | 2T56 | |
2020.1 | ||||
QUI19008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 4T1234 | |
CAM19018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 3T3456 | |
CAM19029 | MATEMÁTICA III | 54.0h | 3M56 2T12 | |
QUI19069 | MATEMÁTICA VII | 27.0h | 2T56 | |
2019.2 | ||||
CAM19008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 6M3456 |
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2024 - IFRJ - vagran.vagran v3.24.5-I4.C1.S021