- COORDENAÇÃO LICENCIATURA EM MATEMÁTICA/CNIL
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
BQU19065 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6N123456 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
LFI19046 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6N123456 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
LMA19038 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6N123456 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
LQU19023 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6N123456 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
BQU19065 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 7M123456 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
LFI19046 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 7M123456 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
LMA19038 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 7M123456 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
LQU19023 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 7M123456 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
2024.2 | ||||
LFI19046 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6N123456 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
BQU19065 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6N123456 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
LQU19023 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6N123456 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
LMA19038 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6N123456 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
LFI19046 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 7M123456 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
BQU19065 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 7M123456 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
LQU19023 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 7M123456 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
LMA19038 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 7M123456 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
BQU19065 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6N123456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 6N123456 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
LFI19046 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6N123456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 6N123456 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
LMA19038 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6N123456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 6N123456 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
LQU19023 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6N123456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 6N123456 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
BQU19065 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 7M123456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 7M123456 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
LFI19046 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 7M123456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 7M123456 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
LMA19038 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 7M123456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 7M123456 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
LQU19023 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 7M123456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 7M123456 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
2023.2 | ||||
LFI19046 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6N123456 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
LQU19023 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6N123456 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
LMA19038 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6N123456 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
BQU19065 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6N123456 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
LFI19046 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 7M123456 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
LQU19023 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 7M123456 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
LMA19038 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 7M123456 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
BQU19065 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 7M123456 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
2023.1 | ||||
LMA19038 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6N123456 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
BQU19065 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6N123456 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
LFI19046 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6N123456 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
LQU19023 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6N123456 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
BQU19065 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 7M123456 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
LQU19023 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 7M123456 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
LMA19038 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 7M123456 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
LFI19046 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 7M123456 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
2022.2 | ||||
LFI19050 | CÁLCULO I | 81.0h | 6N123456 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
LMA19007 | CÁLCULO I | 81.0h | 6N123456 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
LQU19004 | CÁLCULO I | 81.0h | 6N123456 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
BQU19084 | CÁLCULO I | 81.0h | 6N123456 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
LQU19023 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 7M123456 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
LMA19038 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 7M123456 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
BQU19065 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 7M123456 (01/09/2022 - 23/01/2023) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2025 - IFRJ - kepler-mono.kepler-mono v3.24.5-I4.C1.S021