- REITORIA
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
COE75159 | DOCÊNCIA, TUTORIA E MEDIAÇÃO NA EAD | 30.0h | 2N1234 | |
EPT75038 | PRÁTICA DE ENSINO ORIENTADA II | 30.0h | 5M1 (03/02/2025 - 16/07/2025) | |
EPT75006 | SEMINÁRIO DE PESQUISA | 30.0h | 5M1 (29/05/2025 - 10/07/2025) | |
2024.2 | ||||
EPT75033 | PRÁTICA DE ENSINO ORIENTADA | 30.0h | 5T1 (27/07/2024 - 21/12/2024) | |
2024.1 | ||||
COE75159 | DOCÊNCIA, TUTORIA E MEDIAÇÃO NA EAD | 30.0h | 5N1234 | |
EPT75032 | PRÁTICA DE PESQUISA ORIENTADA | 60.0h | 5T1 (06/02/2024 - 08/07/2024) | |
COM75025 | PRATICA DE PESQUISA ORIENTADA II | 30.0h | 5M1 (06/02/2024 - 08/07/2024) | |
2023.2 | ||||
EPT75009 | PRÁTICA DE PESQUISA ORIENTADA | 30.0h | 5M1 (07/08/2023 - 22/12/2023) | |
EPT75007 | REDAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA | 30.0h | 6M1 (07/08/2023 - 22/12/2023) | |
2023.1 | ||||
EPT75008 | PRÁTICA DE ENSINO ORIENTADA | 60.0h | 6M1 (28/02/2023 - 15/07/2023) | |
COM75025 | PRATICA DE PESQUISA ORIENTADA II | 30.0h | 5T1 (28/02/2023 - 15/07/2023) | |
EPT75006 | SEMINÁRIO DE PESQUISA | 30.0h | 5M1 (13/04/2023 - 15/06/2023) | |
2022.2 | ||||
EPT75009 | PRÁTICA DE PESQUISA ORIENTADA | 30.0h | 5M1 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
EPT75007 | REDAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA | 30.0h | 6M1 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
2022.1 | ||||
EPT75008 | PRÁTICA DE ENSINO ORIENTADA | 60.0h | 5T1 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
EPT75006 | SEMINÁRIO DE PESQUISA | 30.0h | 5M1 (28/04/2022 - 30/06/2022) | |
2021.2 | ||||
EPT75007 | REDAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA | 30.0h | 6M1 (02/09/2021 - 17/12/2021) | |
EPT75022 | h | - | ||
h | - | |||
h | - | |||
h | - |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CAM19018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 4T1234 | |
2024.1 | ||||
CAM19018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 2M1234 | |
CAM19018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 4T1234 | |
CAM19053 | MATEMÁTICA V | 54.0h | 24M56 | |
2023.2 | ||||
QUI19018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 2T3456 | |
CAM19018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 2M1234 | |
CAM19041 | MATEMÁTICA IV | 54.0h | 2M56 2T12 | |
2023.1 | ||||
QUI19008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 2T3456 | |
CAM19018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 2M1234 | |
CAM19029 | MATEMÁTICA III | 54.0h | 2M56 2T12 | |
2022.2 | ||||
CAM19018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 2M1234 | |
CAM19053 | MATEMÁTICA V | 54.0h | 3T1234 | |
QUI19059 | MATEMÁTICA VI | 27.0h | 2T12 | |
2022.1 | ||||
CAM19053 | MATEMÁTICA V | 54.0h | 3T1234 | |
QUI19059 | MATEMÁTICA VI | 27.0h | 2T12 | |
QUI19069 | MATEMÁTICA VII | 27.0h | 2T56 | |
2021.2 | ||||
QUI19059 | MATEMÁTICA VI | 27.0h | 2T12 | |
QUI19069 | MATEMÁTICA VII | 27.0h | 2T56 | |
2021.1 | ||||
QUI19059 | MATEMÁTICA VI | 27.0h | 2T12 | |
2020.2 | ||||
QUI19059 | MATEMÁTICA VI | 27.0h | 2T12 | |
2020.1 | ||||
QUI19059 | MATEMÁTICA VI | 27.0h | 2T12 | |
2019.2 | ||||
CAM19041 | MATEMÁTICA IV | 54.0h | 4M3456 | |
CAM19053 | MATEMÁTICA V | 54.0h | 3T1234 | |
2019.1 | ||||
CAM19041 | MATEMÁTICA IV | 54.0h | 4M3456 | |
CAM19053 | MATEMÁTICA V | 54.0h | 3T1234 | |
QUI19048 | MATEMÁTICA V | 27.0h | 3T56 |
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2025 - IFRJ - kepler-mono.kepler-mono v3.24.5-I4.C1.S021