- COORDENAÇÃO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA/CPAR
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
LMA23061 | CÁLCULO III | 54.0h | 4N1234 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
LMA23079 | MATEMÁTICA EM SALA DE AULA IV | 54.0h | 5N1234 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
2024.2 | ||||
LMA23093 | ÁLGEBRA LINEAR I | 54.0h | 7M56 3N12 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
LMA23061 | CÁLCULO III | 54.0h | 4N1234 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
LMA23074 | MATEMÁTICA BÁSICA | 27.0h | 3N34 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
LMA23079 | MATEMÁTICA EM SALA DE AULA IV | 54.0h | 7M1234 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
LMA23093 | ÁLGEBRA LINEAR I | 54.0h | 7M56 3N12 (06/02/2024 - 08/07/2024), 7M56 3N12 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
LMA23061 | CÁLCULO III | 54.0h | 4N1234 (06/02/2024 - 08/07/2024), 4N1234 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
LMA23115 | ESTÁGIO III | 135.0h | 56N5 (06/02/2024 - 28/09/2024) | |
LMA23074 | MATEMÁTICA BÁSICA | 27.0h | 3N34 (06/02/2024 - 08/07/2024), 3N34 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
LMA23079 | MATEMÁTICA EM SALA DE AULA IV | 54.0h | 7M1234 (06/02/2024 - 08/07/2024), 7M1234 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
2023.2 | ||||
LMA23093 | ÁLGEBRA LINEAR I | 54.0h | 2N34 4N12 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
LMA23099 | ANÁLISE REAL I | 81.0h | 7M1234 4N34 | |
LMA23110 | ESTÁGIO II | 135.0h | 3T34 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
LMA23115 | ESTÁGIO III | 135.0h | 4N34 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
LMA23115 | ESTÁGIO III | 135.0h | 7M56 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
LMA23074 | MATEMÁTICA BÁSICA | 27.0h | 3N12 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
LMA23077 | MATEMÁTICA EM SALA DE AULA III | 54.0h | 3N345 4N5 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
2023.1 | ||||
LMA23093 | ÁLGEBRA LINEAR I | 54.0h | 2N34 3N12 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
LMA23099 | ANÁLISE REAL I | 81.0h | 7M1234 3N45 | |
LMA23109 | ESTÁGIO I | 135.0h | 3T12 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
LMA23110 | ESTÁGIO II | 135.0h | 2T12 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
LMA23115 | ESTÁGIO III | 135.0h | 7M56 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
ECB23013 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 54.0h | 23T56 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
LMA23074 | MATEMÁTICA BÁSICA | 27.0h | 2N12 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
LMA23100 | MATEMÁTICA DISCRETA | 54.0h | 2N45 3N3 4N5 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
2022.2 | ||||
LMA23093 | ÁLGEBRA LINEAR I | 54.0h | 24N12 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
LMA23099 | ANÁLISE REAL I | 81.0h | 45N345 | |
LMA23089 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 54.0h | 2N345 5N1 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
2022.1 | ||||
LMA23082 | CÁLCULO I | 81.0h | 2N45 3N1 5N345 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
LMA23089 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 54.0h | 25N12 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
2021.2 | ||||
LMA23082 | CÁLCULO I | 81.0h | 3N1234 6N12 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
LMA23089 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 54.0h | 5N345 6N3 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
2021.1 | ||||
LMA23082 | CÁLCULO I | 81.0h | 3N1234 6N12 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
EST23018 | ESTÁGIO III | 135.0h | 7M12 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
LMA23089 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 54.0h | 5N345 6N3 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
2020.2 | ||||
LMA23082 | CÁLCULO I | 81.0h | 3N1234 6N12 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
LMA23017 | ESTÁGIO II | 135.0h | 7M12 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
LMA23089 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 54.0h | 5N345 6N3 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
2020.1 | ||||
LMA23082 | CÁLCULO I | 81.0h | 3N1234 6N12 (06/02/2020 - 27/06/2020), 3N1234 6N12 (28/06/2020 - 28/01/2021), 3N1234 6N12 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
LMA23109 | ESTÁGIO I | 135.0h | 7M1 (06/02/2020 - 24/02/2021) | |
LMA23111 | ESTÁGIO III | 135.0h | 7M123456 (06/02/2020 - 24/02/2021) | |
LMA23089 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 54.0h | 7M1 6N345 (06/02/2020 - 27/06/2020), 7M1 6N345 (28/06/2020 - 28/01/2021), 7M1 6N345 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
2019.2 | ||||
LMA23002 | ÁLGEBRA II | 81.0h | 2N123 5N12 6N5 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
LMA23036 | METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA | 54.0h | 2N45 6N12 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
2019.1 | ||||
LMA23002 | ÁLGEBRA II | 81.0h | 7M123 5N345 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
LMA23036 | METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA | 54.0h | 7M45 5N12 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
2018.2 | ||||
LMA23002 | ÁLGEBRA II | 81.0h | 24N312 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
LMA23036 | METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA | 54.0h | 24N45 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
2018.1 | ||||
LMA23002 | ÁLGEBRA II | 81.0h | 4N312 5N345 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
LMA23005 | ANÁLISE REAL I | 54.0h | 4N45 5N12 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
2017.2 | ||||
LMA23007 | ANÁLISE REAL II | 81.0h | 3N12 4N3412 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
LMA23021 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 54.0h | 3N345 4N5 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
2017.1 | ||||
LMA23005 | ANÁLISE REAL I | 54.0h | 2N45 3N32 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
EST23017 | ESTÁGIO II | 135.0h | 23N1 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
LMA23021 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 54.0h | 2N32 3N45 (26/03/2017 - 29/07/2017) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MEC23018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 2M3456 | |
MEC23040 | MATEMÁTICA IV | 54.0h | 2M12 5T12 | |
2024.2 | ||||
MEC23018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 4T1234 | |
2024.1 | ||||
ELE23018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 4T1234 | |
MEC23018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 4T1234 | |
2022.2 | ||||
ELE23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 45T56 | |
MEC23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 45T56 | |
2022.1 | ||||
ELE23018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 2T1256 | |
MEC23018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 3T12 5T34 | |
MEC23040 | MATEMÁTICA IV | 54.0h | 3T3456 | |
2021.2 | ||||
ELE23018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 4M45 4T45 | |
MEC23018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 4M45 4T45 | |
MEC23018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 4M45 4T45 | |
2021.1 | ||||
ELE23018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 4M45 4T34 | |
ELE23018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 4M45 4T34 | |
MEC23018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 4M45 4T34 | |
MEC23018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 4M45 4T34 | |
2020.2 | ||||
ELE23018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 4M34 4T45 | |
ELE23018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 4M34 4T45 | |
MEC23018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 4M45 4T34 | |
MEC23018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 4M45 4T34 | |
MEC23018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 4M45 4T34 | |
2020.1 | ||||
ELE23018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 5M56 6T12 | |
MEC23018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 5M12 3T12 | |
MEC23018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 5T12 6T56 | |
2019.2 | ||||
ELE23018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 6T1256 | |
MEC23018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 2T56 5T34 | |
MEC23054 | MATEMÁTICA V | 54.0h | 5T56 6T34 | |
2019.1 | ||||
MEC23018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 25T34 | |
ELE23018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 2T56 5T12 | |
MEC23018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 2T56 5T12 | |
MEC23054 | MATEMÁTICA V | 54.0h | 2M3456 |
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2025 - IFRJ - kepler-mono.kepler-mono v3.24.5-I4.C1.S021