- COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE FISIOTERAPIA/CREAL
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
BTO43031 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 2T561234 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
BFI43045 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 3M123456 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
BFA43055 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 3M123456 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
BFI43061 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 3T1234 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
BFA43073 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 3T1234 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
BFA43055 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 3M123456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 3M123456 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
BTO43031 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 2T123456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 2T561234 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
BFI43045 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 3M123456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 3M123456 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
BFI43061 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 3T1234 (06/02/2024 - 08/07/2024), 3T1234 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
BFA43073 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 3T1234 (06/02/2024 - 08/07/2024), 3T1234 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
OPT00277 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 3T1234 (06/02/2024 - 08/07/2024), 3T1234 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
2023.2 | ||||
BTO43031 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 2T561234 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
BFA43055 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 3M123456 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
BFI43045 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 3M123456 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
BFI43061 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 3T1234 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
OPT00277 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 3T1234 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
BFA43073 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 3T1234 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
2023.1 | ||||
BTO43031 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 2T561234 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
BFA43055 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 3M123456 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
BFI43045 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 3M123456 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
BFI43061 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 2M3456 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
BFA43073 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 3T1234 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
BFI43061 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 3T1234 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
2022.2 | ||||
BFA43055 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 3M123456 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
BTO43031 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 2T561234 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
BFI43045 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 3M123456 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
BFI43061 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 3T1234 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
OPT00277 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 3T1234 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
BFA43073 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 3T1234 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
2022.1 | ||||
BFA43055 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 3M123456 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
BFI43045 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 3M123456 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
BTO43031 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 4T123456 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
BFI43061 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 3T1234 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
BFA43073 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 3T1234 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
2021.2 | ||||
BFA43055 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 3M123456 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
BFI43045 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 3M123456 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
BFA43055 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 4T561234 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
BTO43031 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 4T123456 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
BFA43073 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 3T1234 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
BFI43061 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 3T1234 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
OPT00277 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 3T1234 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
2021.1 | ||||
BFA43055 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 3M123456 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
BFI43045 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 3M123456 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
BTO43031 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 4T561234 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
BFA43055 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 4T561234 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
BFI43061 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 3T1234 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
OPT00277 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 3T1234 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
BFA43073 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 3T1234 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
2020.2 | ||||
BFI43045 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 3M123456 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
BFA43055 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 3M123456 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
BTO43031 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 4T561234 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
BFA43055 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 4T561234 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
BFI43061 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 3T1234 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
OPT00277 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 3T1234 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
2020.1 | ||||
BFI43045 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 3M123456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 3M123456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 3M123456 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
BFA43055 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 3M123456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 3M123456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 3M123456 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
BFA43055 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 4T123456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 4T123456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 4T561234 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
BTO43031 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 4T123456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 4T123456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 4T561234 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
BFI43061 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 3T1234 (06/02/2020 - 27/06/2020), 3T1234 (28/06/2020 - 28/01/2021), 3T1234 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
OPT00277 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 3T1234 (06/02/2020 - 27/06/2020), 3T1234 (28/06/2020 - 28/01/2021), 3T1234 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
BFA43073 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 3T1234 (06/02/2020 - 27/06/2020), 3T1234 (28/06/2020 - 28/01/2021), 3T1234 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
BFA43073 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 7M1234 (06/02/2020 - 27/06/2020), 7M1234 (28/06/2020 - 28/01/2021), 7M1234 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
2019.2 | ||||
BFA43055 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 3M123456 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
BFI43045 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 3M123456 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
BFA43055 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 4T561234 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
BTO43031 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 4T561234 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
BFI43061 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 3T1234 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
OPT00277 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 3T1234 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
2019.1 | ||||
BFA43055 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 3M123456 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
BFI43045 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 3M123456 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
BTO43031 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 3M123456 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
BFA43055 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 4T561234 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
BFI43045 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 4T561234 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
BTO43031 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 4T561234 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
BFA43073 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 3T1234 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
BFI43061 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 3T1234 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
OPT00277 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 3T1234 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
2018.2 | ||||
BFA43055 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 3M123456 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
BFI43045 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 3M123456 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
BTO43031 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 3M123456 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
BFA43055 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 4T561234 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
BFI43045 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 4T561234 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
BTO43031 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 4T561234 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
BFA43073 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 3T1234 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
BFI43061 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 3T1234 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
OPT00277 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 3T1234 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
2018.1 | ||||
BFA43010 | ATENÇÃO À SAÚDE III | 27.0h | 3T12 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
BFI43045 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 3M123456 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
BTO43031 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 3M123456 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
BFA43055 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 3M123456 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
BTO43031 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 4T561234 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
BFA43055 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 4T561234 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
BFI43061 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 7M1234 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
OPT00277 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 7M1234 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
BFA43073 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 7M1234 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
2017.2 | ||||
BFA43010 | ATENÇÃO À SAÚDE III | 27.0h | 3T12 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
BFA43055 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 3M123456 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
BFI43045 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 3M123456 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
BTO43031 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 3M123456 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
BFA43055 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 4T123456 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
BTO43031 | PATOLOGIA GERAL E SEMIOLOGIA | 81.0h | 4T123456 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
BFA43073 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 7M1234 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
OPT00277 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 54.0h | 7M1234 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
2017.1 | ||||
BFA43010 | ATENÇÃO À SAÚDE III | 27.0h | 6T34 (30/03/2017 - 29/07/2017) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
FIC27027 | CUIDADOS E PROCEDIMENTOS II | 24.5h | 456T23456 | |
2023.2 | ||||
FIC27027 | CUIDADOS E PROCEDIMENTOS II | 24.5h | 3456T23456 5N1 |
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2025 - IFRJ - vagran.vagran v3.24.5-I4.C1.S021