IFRJ › SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas Rio de Janeiro, 20 de Abril de 2024

cleber gouvea fernandes

- DIRETORIA DE ENSINO/CAC

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2024.1
TRC76005 MATEMÁTICA PARA COMPUTAÇÃO I 67.5h 4N12 5N345 (06/02/2024 - 08/07/2024)

Nenhuma turma encontrada

Disciplina Carga Horária Horário
2024.1
MAB76070 MATEMÁTICA III 60.0h 23T56
INF76207 MATEMÁTICA III 60.0h 7M3456
MAB76070 MATEMÁTICA III 60.0h 56M12
INF76221 MATEMÁTICA IV 30.0h 6M12
INF76235 MATEMÁTICA V 30.0h 4T12
INF76235 MATEMÁTICA V 30.0h 7M12
MAB76099 MATEMÁTICA V 30.0h 5M34
2023.2
MAB76010 ESTATÍSTICA APLICADA 36.0h 6N34
INF76195 MATEMÁTICA II 60.0h 7M12 6T56
MAB76070 MATEMÁTICA III 60.0h 5T3456
INF76207 MATEMÁTICA III 60.0h 7M34 6T34
INF76235 MATEMÁTICA V 30.0h 6T12
MAB76099 MATEMÁTICA V 30.0h 7M56
2023.1
MAB76010 ESTATÍSTICA APLICADA 36.0h 6N34
MAB76007 MATEMÁTICA APLICADA 36.0h 6N12
INF76195 MATEMÁTICA II 60.0h 7M3456
INF76207 MATEMÁTICA III 60.0h 6T3456
INF76221 MATEMÁTICA IV 30.0h 7M12
INF76235 MATEMÁTICA V 30.0h 6T12
2022.2
MAB76010 ESTATÍSTICA APLICADA 36.0h 3N34
MAB76007 MATEMÁTICA APLICADA 36.0h 3N12
INF76180 MATEMÁTICA I 90.0h 7M1234 3T56
INF76195 MATEMÁTICA II 60.0h 3T34 6T56
INF76221 MATEMÁTICA IV 30.0h 7M56
2022.1
MAB76010 ESTATÍSTICA APLICADA 36.0h 3N12
MAB76007 MATEMÁTICA APLICADA 36.0h 3N34
INF76180 MATEMÁTICA I 90.0h 7M56 3T3456
INF76195 MATEMÁTICA II 60.0h 7M34 6T34
INF76235 MATEMÁTICA V 30.0h 7M12
2021.2
MAB76010 ESTATÍSTICA APLICADA 36.0h 3N12
MAB76007 MATEMÁTICA APLICADA 36.0h 3N34
INF76221 MATEMÁTICA IV 30.0h 3T34
MAB76086 MATEMÁTICA IV 30.0h 3M56
2021.1
MAB76007 MATEMÁTICA APLICADA 36.0h 3N34
INF76132 MATEMÁTICA IV 54.0h 7M1256
INF76132 MATEMÁTICA IV 54.0h 7M34 3T56
2020.2
MAB76010 ESTATÍSTICA APLICADA 36.0h 3N34
INF76121 MATEMÁTICA III 54.0h 56M34
INF76121 MATEMÁTICA III 54.0h 7M34 3T12
INF76132 MATEMÁTICA IV 54.0h 6M56 7M12
INF76132 MATEMÁTICA IV 54.0h 7M56 3T34
2020.1
MAB76010 ESTATÍSTICA APLICADA 36.0h 6T45
MAB76007 MATEMÁTICA APLICADA 36.0h 3N34
INF76121 MATEMÁTICA III 54.0h 5M12 6M34
INF76145 MATEMÁTICA V 54.0h 5M56 7M12
INF76157 MATEMÁTICA VI 54.0h 67M56
INF76157 MATEMÁTICA VI 54.0h 6T12 7T34
2019.2
MAB76007 MATEMÁTICA APLICADA 36.0h 2T12
INF76096 MATEMÁTICA I 54.0h 2M56 3M12
INF76096 MATEMÁTICA I 54.0h 2M12 7M34
INF76096 MATEMÁTICA I 54.0h 27T56
INF76121 MATEMÁTICA III 54.0h 2M34 7M12
2019.1
MAB76007 MATEMÁTICA APLICADA 36.0h 2T12
INF76096 MATEMÁTICA I 54.0h 2M12 7M56
INF76096 MATEMÁTICA I 54.0h 2M56 7M34
INF76096 MATEMÁTICA I 54.0h 2T56 7T12
INF76121 MATEMÁTICA III 54.0h 2M34 3M12

SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2024 - IFRJ - vagran.vagran v3.24.5-I4.C1.S021