- COORDENAÇÃO LICENCIATURA EM MATEMÁTICA/CNIL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| ECB19001 | CÁLCULO I | 81.0h | 3N123456 | |
| LFI19050 | CÁLCULO I | 81.0h | 2N123456 (28/08/2025 - 12/02/2026) | |
| ECB19008 | CÁLCULO II | 81.0h | 4N123456 | |
| 2025.1 | ||||
| TPI19049 | CÁLCULO APLICADO II | 81.0h | 4N123456 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
| LFI19050 | CÁLCULO I | 81.0h | 2N123456 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
| ECB19001 | CÁLCULO I | 81.0h | 3N123456 | |
| 2024.2 | ||||
| OPT01521 | ÁLGEBRA LINEAR I | 54.0h | 5N1234 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| LMA19003 | ÁLGEBRA LINEAR I | 54.0h | 5N1234 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| TPI19043 | CÁLCULO APLICADO I | 81.0h | 3N123456 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| TPI19049 | CÁLCULO APLICADO II | 81.0h | 4N123456 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| OPT01521 | ÁLGEBRA LINEAR I | 54.0h | 5N3456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 5N3456 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
| LMA19003 | ÁLGEBRA LINEAR I | 54.0h | 5N1234 (06/02/2024 - 08/07/2024), 5N1234 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
| TPI19043 | CÁLCULO APLICADO I | 81.0h | 3N123456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 3N123456 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
| TPI19049 | CÁLCULO APLICADO II | 81.0h | 4N123456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 4N123456 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| TPI19043 | CÁLCULO APLICADO I | 81.0h | 4N12 6N1234 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
| TPI19049 | CÁLCULO APLICADO II | 81.0h | 4N3456 6N56 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| TPI19043 | CÁLCULO APLICADO I | 81.0h | 4N56 6N1234 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
| TPI19049 | CÁLCULO APLICADO II | 81.0h | 4N1234 6N56 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| LFI19050 | CÁLCULO I | 81.0h | 2T56 2N1234 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
| LQU19004 | CÁLCULO I | 81.0h | 2T5634 2N12 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
| BQU19084 | CÁLCULO I | 81.0h | 2T3456 2N12 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
| LMA19007 | CÁLCULO I | 81.0h | 2T5634 2N12 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
| LMA19010 | CÁLCULO NUMÉRICO | 54.0h | 5N3456 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
| LMA19027 | INFORMÁTICA NO ENSINO DA MATEMÁTICA | 54.0h | 3N1234 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| LMA19010 | CÁLCULO NUMÉRICO | 54.0h | 2N3456 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
| LMA19027 | INFORMÁTICA NO ENSINO DA MATEMÁTICA | 54.0h | 6N1234 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
| LMA19038 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6T123456 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
| LQU19023 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6T561234 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
| LFI19046 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6T561234 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
| BQU19065 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6T123456 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
| OPT01589 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO | 54.0h | 2T5634 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| LQU19004 | CÁLCULO I | 81.0h | 6N123456 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
| LMA19007 | CÁLCULO I | 81.0h | 6N123456 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
| BQU19084 | CÁLCULO I | 81.0h | 6N123456 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
| LFI19050 | CÁLCULO I | 81.0h | 6N123456 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
| LMA19027 | INFORMÁTICA NO ENSINO DA MATEMÁTICA | 54.0h | 2N3456 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
| LQU19023 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6T561234 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
| LMA19038 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6T561234 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
| BQU19065 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6T123456 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
| LFI19046 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6T123456 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| BQU19084 | CÁLCULO I | 81.0h | 6N123456 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
| LQU19004 | CÁLCULO I | 81.0h | 6N123456 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
| LFI19050 | CÁLCULO I | 81.0h | 6N123456 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
| LMA19007 | CÁLCULO I | 81.0h | 6N123456 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
| LMA19027 | INFORMÁTICA NO ENSINO DA MATEMÁTICA | 54.0h | 2N3456 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
| LQU19023 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6T561234 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
| LMA19038 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6T561234 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
| LFI19046 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6T123456 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| LFI19050 | CÁLCULO I | 81.0h | 6N123456 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
| BQU19084 | CÁLCULO I | 81.0h | 6N123456 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
| LQU19004 | CÁLCULO I | 81.0h | 6N123456 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
| LMA19007 | CÁLCULO I | 81.0h | 6N123456 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
| LMA19027 | INFORMÁTICA NO ENSINO DA MATEMÁTICA | 54.0h | 2N3456 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
| BQU19065 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6T561234 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
| LFI19046 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6T561234 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
| LQU19023 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6T561234 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
| LMA19038 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6T561234 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| LFI19050 | CÁLCULO I | 81.0h | 6N123456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 6N123456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 6N123456 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
| BQU19084 | CÁLCULO I | 81.0h | 6N123456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 6N123456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 6N123456 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
| LQU19004 | CÁLCULO I | 81.0h | 6N123456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 6N123456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 6N123456 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
| LMA19007 | CÁLCULO I | 81.0h | 6N123456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 6N123456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 6N123456 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
| LMA19027 | INFORMÁTICA NO ENSINO DA MATEMÁTICA | 54.0h | 2N3456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 2N3456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 2N3456 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
| LFI19046 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6T123456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 6T123456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 6T561234 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
| BQU19065 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6T123456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 6T123456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 6T561234 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
| LQU19023 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6T123456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 6T123456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 6T561234 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
| LMA19038 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 6T123456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 6T123456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 6T561234 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| LQU19004 | CÁLCULO I | 81.0h | 6T561234 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
| LFI19050 | CÁLCULO I | 81.0h | 6T561234 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
| LMA19007 | CÁLCULO I | 81.0h | 6N123456 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
| LFI19003 | CÁLCULO I | 81.0h | 6T561234 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
| BQU19084 | CÁLCULO I | 81.0h | 6N123456 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
| LQU19004 | CÁLCULO I | 81.0h | 6N123456 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
| LFI19050 | CÁLCULO I | 81.0h | 6N123456 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
| LMA19007 | CÁLCULO I | 81.0h | 6T561234 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
| LFI19003 | CÁLCULO I | 81.0h | 6N123456 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
| BQU19084 | CÁLCULO I | 81.0h | 6T561234 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
| LMA19027 | INFORMÁTICA NO ENSINO DA MATEMÁTICA | 54.0h | 2N3456 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| BQU19084 | CÁLCULO I | 81.0h | 6N123456 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
| LMA19007 | CÁLCULO I | 81.0h | 6N123456 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
| LQU19005 | CÁLCULO PARA LICENCIATURA EM QUÍMICA | 81.0h | 2N12 3N3456 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
| LMA19027 | INFORMÁTICA NO ENSINO DA MATEMÁTICA | 54.0h | 2N3456 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
| LMA19027 | INFORMÁTICA NO ENSINO DA MATEMÁTICA | 54.0h | 2T5634 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
| LMA19038 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 3T123456 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
| LQU19023 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 3T123456 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
| BQU19065 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 3T123456 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| LMA19003 | ÁLGEBRA LINEAR I | 54.0h | 4N3456 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
| OPT00006 | ÁLGEBRA LINEAR I | 54.0h | 4N3456 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
| LMA19004 | ÁLGEBRA LINEAR II | 54.0h | 5N3456 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
| OPT00007 | ÁLGEBRA LINEAR II | 54.0h | 5N3456 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
| TPI19043 | CÁLCULO APLICADO I | 81.0h | 3N3456 4N56 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
| TPI19049 | CÁLCULO APLICADO II | 81.0h | 3N12 4N1234 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
| LMA19038 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 2N3456 4N12 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| OPT00006 | ÁLGEBRA LINEAR I | 54.0h | 2N3456 (22/02/2018 - 30/06/2018) | |
| LMA19003 | ÁLGEBRA LINEAR I | 54.0h | 2N3456 (22/02/2018 - 30/06/2018) | |
| TPI19004 | CÁLCULO APLICADO I | 81.0h | 3N3456 4N56 (22/02/2018 - 30/06/2018) | |
| TPI19005 | CÁLCULO APLICADO II | 81.0h | 3N12 4N1234 (22/02/2018 - 30/06/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| LMA19004 | ÁLGEBRA LINEAR II | 54.0h | 5N1234 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
| TPI19004 | CÁLCULO APLICADO I | 81.0h | 3N3456 6N56 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
| TPI19005 | CÁLCULO APLICADO II | 81.0h | 3N12 6N1234 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| TPI19004 | CÁLCULO APLICADO I | 81.0h | 3N3456 4N12 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
| TPI19005 | CÁLCULO APLICADO II | 81.0h | 3N12 4N3456 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023.2 | ||||
| QUI19027 | MATEMÁTICA III | 54.0h | 6T3456 | |
| 2023.1 | ||||
| QUI19027 | MATEMÁTICA III | 54.0h | 6T3456 | |
| 2022.2 | ||||
| MSI19041 | PROJETO INTEGRADOR IV | 27.0h | 2N56 | |
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2025 - IFRJ - kepler-mono.kepler-mono v3.24.5-I4.C1.S021