- DIRETORIA DE ENSINO/CVOR
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2020.1 | ||||
LFI35082 | ELETROMAGNETISMO E ÓTICA FÍSICA | 81.0h | 34N56 5N34 (06/02/2020 - 27/06/2020), 34N56 5N34 (28/06/2020 - 28/01/2021) | |
LFI35064 | FÍSICA GERAL I | 81.0h | 3N34 45N12 (06/02/2020 - 27/06/2020), 3N34 45N12 (28/06/2020 - 28/01/2021) | |
LFI35076 | FÍSICA GERAL III | 81.0h | 3N12 4N34 5N56 (06/02/2020 - 27/06/2020), 3N12 4N34 5N56 (28/06/2020 - 28/01/2021) | |
2019.2 | ||||
LFI35082 | ELETROMAGNETISMO E ÓTICA FÍSICA | 81.0h | 3T5634 5N34 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
LFI35064 | FÍSICA GERAL I | 81.0h | 3N3456 5N56 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
LFI35076 | FÍSICA GERAL III | 81.0h | 4N3456 5N12 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
2019.1 | ||||
LFI35064 | FÍSICA GERAL I | 81.0h | 3N3456 4N56 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
LFI35076 | FÍSICA GERAL III | 81.0h | 4N1234 5N12 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
LMA35020 | FÍSICA GERAL III | 81.0h | 4N1234 5N12 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
LFI35024 | FÍSICA GERAL III | 81.0h | 7M123456 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
2018.2 | ||||
OPT01562 | FÍSICA GERAL 1 | 81.0h | 5N3456 6N34 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
LFI35064 | FÍSICA GERAL I | 81.0h | 5N3456 6N34 (06/08/2018 - 10/12/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2019.1 | ||||
AUT35005 | FÍSICA I | 81.0h | 3T3456 5T34 |
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2021 - IFRJ - infernaprime.ifrj.edu.br.infernaprime v3.24.5-I4.C1.S021