- DIRETORIA DE ENSINO/CRJ
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.2 | ||||
TGA27048 | ECONOMIA AMBIENTAL | 54.0h | 4T5634 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
OPT01408 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 54.0h | 3N1234 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
TGA27056 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 54.0h | 3N3456 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
OPT01325 | GLOBALIZAÇÃO, CRISE FINANCEIRA E MEIO AMBIENTE | 54.0h | 4N1234 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
2022.1 | ||||
TGA27048 | ECONOMIA AMBIENTAL | 54.0h | 3N1234 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
TGA27056 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 54.0h | 2T5634 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
OPT01325 | GLOBALIZAÇÃO, CRISE FINANCEIRA E MEIO AMBIENTE | 54.0h | 2N1234 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
2021.2 | ||||
OPT01466 | AGROECOLOGIA, ECOVILAS E GESTÃO | 54.0h | 3N1234 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
TGA27048 | ECONOMIA AMBIENTAL | 54.0h | 3T5634 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
OPT01408 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 54.0h | 2N1234 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
OPT00107 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 54.0h | 2N1234 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
TGA27056 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 54.0h | 2N1234 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
2021.1 | ||||
OPT01466 | AGROECOLOGIA, ECOVILAS E GESTÃO | 54.0h | 2N1234 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
TGA27048 | ECONOMIA AMBIENTAL | 54.0h | 3N1234 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
TGA27056 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 54.0h | 2T1234 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
OPT01408 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 54.0h | 2T1234 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
OPT01329 | MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 54.0h | 5T3456 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
2020.2 | ||||
OPT01466 | AGROECOLOGIA, ECOVILAS E GESTÃO | 54.0h | 2T5634 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
TGA27048 | ECONOMIA AMBIENTAL | 54.0h | 3T5634 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
TGA27056 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 54.0h | 2N1234 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
OPT01408 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 54.0h | 2N1234 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
2020.1 | ||||
OPT01466 | AGROECOLOGIA, ECOVILAS E GESTÃO | 54.0h | 2N1234 (06/02/2020 - 27/06/2020), 2N1234 (28/06/2020 - 28/01/2021), 2N1234 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
TGA27048 | ECONOMIA AMBIENTAL | 54.0h | 3N1234 (06/02/2020 - 27/06/2020), 3N1234 (28/06/2020 - 28/01/2021), 3N1234 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
TGA27056 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 54.0h | 2T1234 (06/02/2020 - 27/06/2020), 2T1234 (28/06/2020 - 28/01/2021), 2T1234 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
2019.2 | ||||
TGA27048 | ECONOMIA AMBIENTAL | 54.0h | 3T3456 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
TGA27056 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 54.0h | 2N1234 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
OPT01325 | GLOBALIZAÇÃO, CRISE FINANCEIRA E MEIO AMBIENTE | 54.0h | 3N1234 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
2019.1 | ||||
OPT01466 | AGROECOLOGIA, ECOVILAS E GESTÃO | 54.0h | 2N1234 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
TGA27048 | ECONOMIA AMBIENTAL | 54.0h | 3N1234 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
TGA27056 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 54.0h | 2T1234 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
2018.2 | ||||
OPT01466 | AGROECOLOGIA, ECOVILAS E GESTÃO | 54.0h | 3N1234 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
TGA27048 | ECONOMIA AMBIENTAL | 54.0h | 3T3456 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
TGA27056 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 54.0h | 2N1234 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
2018.1 | ||||
TGA27048 | ECONOMIA AMBIENTAL | 54.0h | 3N1234 (22/02/2018 - 30/06/2018) | |
OPT00107 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 54.0h | 2T1234 (22/02/2018 - 30/06/2018) | |
TGA27056 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 54.0h | 2T5634 (22/02/2018 - 30/06/2018) | |
OPT01325 | GLOBALIZAÇÃO, CRISE FINANCEIRA E MEIO AMBIENTE | 54.0h | 2N3456 (22/02/2018 - 30/06/2018) | |
2017.2 | ||||
TGA27048 | ECONOMIA AMBIENTAL | 54.0h | 3T3456 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
TGA27056 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 54.0h | 2N1234 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
OPT00107 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 54.0h | 2N1234 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
OPT01325 | GLOBALIZAÇÃO, CRISE FINANCEIRA E MEIO AMBIENTE | 54.0h | 3N1234 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
2017.1 | ||||
TGA27010 | ECONOMIA AMBIENTAL | 54.0h | 3N3456 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
TGA27048 | ECONOMIA AMBIENTAL | 54.0h | 3N3456 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
TGA27056 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 54.0h | 2T3456 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
OPT01325 | GLOBALIZAÇÃO, CRISE FINANCEIRA E MEIO AMBIENTE | 54.0h | 2N3456 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
OPT00170 | MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 54.0h | 3T56 3N12 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
OPT01329 | MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 54.0h | 3T56 3N12 (26/03/2017 - 29/07/2017) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
MAB27069 | GESTÃO AMBIENTAL PÚBLICA | 54.0h | 3T1234 | |
2022.2 | ||||
MAB27069 | GESTÃO AMBIENTAL PÚBLICA | 54.0h | 3T1234 | |
2022.1 | ||||
MAB27069 | GESTÃO AMBIENTAL PÚBLICA | 54.0h | 3T1234 | |
2021.2 | ||||
MAB27069 | GESTÃO AMBIENTAL PÚBLICA | 54.0h | 3T1234 | |
MAB27073 | MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 54.0h | 7M3456 | |
2021.1 | ||||
MAB27069 | GESTÃO AMBIENTAL PÚBLICA | 54.0h | 3T1234 | |
2020.2 | ||||
MAB27069 | GESTÃO AMBIENTAL PÚBLICA | 54.0h | 3T1234 | |
MAB27073 | MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 54.0h | 7M3456 | |
2020.1 | ||||
MAB27069 | GESTÃO AMBIENTAL PÚBLICA | 54.0h | 3T1234 | |
2019.2 | ||||
MAB27069 | GESTÃO AMBIENTAL PÚBLICA | 54.0h | 3T1234 | |
2019.1 | ||||
MAB27069 | GESTÃO AMBIENTAL PÚBLICA | 54.0h | 3T1234 | |
MAB27073 | MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 54.0h | 7M3456 |
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2024 - IFRJ - vagran.vagran v3.24.5-I4.C1.S021