- COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE FARMÁCIA/CREAL
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
BTO43058 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 81.0h | 2M1234 5M56 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
BFI43063 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 81.0h | 2M1234 5M56 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
BTO43058 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 81.0h | 2M56 5M34 2T12 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
BFI43063 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 81.0h | 2M56 5M34 2T12 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
BFA43076 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 81.0h | 5M12 2T3456 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
BFA43031 | ESTÁGIO CURRICULAR EM FARMÁCIA III ANÁLISES CLÍNICAS | 162.0h | 5T12 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
BFA43046 | HEMATOLOGIA | 81.0h | 5M123456 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
2024.2 | ||||
BFI43063 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 81.0h | 2M56 5M34 2T12 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
BTO43058 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 81.0h | 2M56 5M34 2T12 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
BFA43015 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 2M56 5M34 2T12 5T34 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
BFA43076 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 81.0h | 5M12 2T3456 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
BFA43015 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 5M12 2T3456 5T34 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
BFA43031 | ESTÁGIO CURRICULAR EM FARMÁCIA III ANÁLISES CLÍNICAS | 162.0h | 5T12 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
BFA43046 | HEMATOLOGIA | 81.0h | 5M123456 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
BFA43015 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 24T3456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 24T5634 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
BFA43031 | ESTÁGIO CURRICULAR EM FARMÁCIA III ANÁLISES CLÍNICAS | 162.0h | 5T12 (06/02/2024 - 08/07/2024), 5T12 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
BFA43046 | HEMATOLOGIA | 81.0h | 5M123456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 5M123456 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
2023.2 | ||||
BTO43005 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 25M1234 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
BFI43004 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 25M1234 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
BTO43005 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 25M56 25T12 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
BFI43004 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 25M56 25T12 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
BFA43015 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 24T3456 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
BFA43031 | ESTÁGIO CURRICULAR EM FARMÁCIA III ANÁLISES CLÍNICAS | 162.0h | 7M12 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
BFA43046 | HEMATOLOGIA | 81.0h | 6M123456 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
2023.1 | ||||
BFA43015 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 24T3456 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
BFI43004 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 25M1234 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
BTO43005 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 25M1234 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
BFI43004 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 25M56 25T12 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
BTO43005 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 25M56 25T12 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
BFA43031 | ESTÁGIO CURRICULAR EM FARMÁCIA III ANÁLISES CLÍNICAS | 162.0h | 6M12 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
BFA43046 | HEMATOLOGIA | 81.0h | 7M123456 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
2022.2 | ||||
BFA43015 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 24T3456 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
BFI43004 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 25M1234 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
BTO43005 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 25M1234 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
BFI43004 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 25M56 25T12 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
BTO43005 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 25M56 25T12 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
OPT00047 | CITOLOGIA CLÍNICA | 54.0h | 6M3456 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
BFA43031 | ESTÁGIO CURRICULAR EM FARMÁCIA III ANÁLISES CLÍNICAS | 162.0h | 6M12 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
BFA43046 | HEMATOLOGIA | 81.0h | 7M123456 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
2022.1 | ||||
BFA43015 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 24T3456 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
BFI43004 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 25M1234 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
BTO43005 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 25M1234 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
BFI43004 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 25M56 25T12 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
BTO43005 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 25M56 25T12 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
BFA43031 | ESTÁGIO CURRICULAR EM FARMÁCIA III ANÁLISES CLÍNICAS | 162.0h | 6M12 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
BFA43046 | HEMATOLOGIA | 81.0h | 7M123456 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
2021.2 | ||||
BTO43005 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 25M1234 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
BFI43004 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 25M1234 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
BTO43005 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 25M56 25T12 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
BFI43004 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 25M56 25T12 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
BFA43015 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 25M1234 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
BFA43031 | ESTÁGIO CURRICULAR EM FARMÁCIA III ANÁLISES CLÍNICAS | 162.0h | 5M56 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
BFA43046 | HEMATOLOGIA | 81.0h | 7M123456 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
2021.1 | ||||
BFI43004 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 25M1234 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
BTO43005 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 25M1234 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
BTO43005 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 25M56 25T12 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
BFA43015 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 5M1234 2T3456 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
BFI43004 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 25M56 25T12 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
BFA43031 | ESTÁGIO CURRICULAR EM FARMÁCIA III ANÁLISES CLÍNICAS | 162.0h | 5M56 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
BFA43046 | HEMATOLOGIA | 81.0h | 7M123456 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
2020.2 | ||||
BFI43004 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 25M1234 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
BTO43005 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 25M1234 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
BFA43015 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 25M1234 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
BFA43031 | ESTÁGIO CURRICULAR EM FARMÁCIA III ANÁLISES CLÍNICAS | 162.0h | 5M56 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
BFA43046 | HEMATOLOGIA | 81.0h | 7M123456 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
2020.1 | ||||
BTO43005 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 25M1234 (06/02/2020 - 27/06/2020), 25M1234 (28/06/2020 - 28/01/2021), 25M1234 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
BFI43004 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 25M1234 (06/02/2020 - 27/06/2020), 25M1234 (28/06/2020 - 28/01/2021), 25M1234 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
BTO43005 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 25M56 25T12 (06/02/2020 - 27/06/2020), 25M56 25T12 (28/06/2020 - 28/01/2021), 25M56 25T12 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
BFI43004 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 25M56 25T12 (06/02/2020 - 27/06/2020), 25M56 25T12 (28/06/2020 - 28/01/2021), 25M56 25T12 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
BFA43015 | BASES MORFOFUNCIONAIS DOS SISTEMAS I | 108.0h | 5M1234 2T3456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 5M1234 2T3456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 5M1234 2T5634 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
BFA43031 | ESTÁGIO CURRICULAR EM FARMÁCIA III ANÁLISES CLÍNICAS | 162.0h | 5M56 (06/02/2020 - 27/06/2020), 5M56 (28/06/2020 - 28/01/2021), 5M56 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
BFA43046 | HEMATOLOGIA | 81.0h | 7M123456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 7M123456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 7M123456 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
2019.2 | ||||
BFA43031 | ESTÁGIO CURRICULAR EM FARMÁCIA III ANÁLISES CLÍNICAS | 162.0h | 5M56 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
BFA43046 | HEMATOLOGIA | 81.0h | 6M123456 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
2019.1 | ||||
OPT00047 | CITOLOGIA CLÍNICA | 54.0h | 6T1234 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
BFA43031 | ESTÁGIO CURRICULAR EM FARMÁCIA III ANÁLISES CLÍNICAS | 162.0h | 5M56 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
BFA43046 | HEMATOLOGIA | 81.0h | 6M123456 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
2018.2 | ||||
BFA43031 | ESTÁGIO CURRICULAR EM FARMÁCIA III ANÁLISES CLÍNICAS | 162.0h | 5T12 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
BFA43046 | HEMATOLOGIA | 81.0h | 6M123456 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
2018.1 | ||||
BFA43046 | HEMATOLOGIA | 81.0h | 6M123456 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
2017.2 | ||||
BFA43031 | ESTÁGIO CURRICULAR EM FARMÁCIA III ANÁLISES CLÍNICAS | 162.0h | 5T12 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
BFA43046 | HEMATOLOGIA | 81.0h | 6M123456 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
2017.1 | ||||
BFA43031 | ESTÁGIO CURRICULAR EM FARMÁCIA III ANÁLISES CLÍNICAS | 162.0h | 6T56 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
BFA43046 | HEMATOLOGIA | 81.0h | 6M123456 (29/03/17 - 08/08/17) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
FIC27039 | CONHECIMENTOS BÁSICOS DE MEDICAMENTOS | 48.0h | 5T23456 | |
FIC27044 | EMPREENDEDORISMO E LIDERANÇA | 12.0h | 7N4 | |
FIC27045 | NOÇÕES DE INFORMÁTICA | 12.0h | 7T1 |
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2025 - IFRJ - f87f11ea055c.kepler01 v3.24.5-I4.C1.S021