IFRJ › SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas Rio de Janeiro, 26 de Abril de 2024

ralph dos santos mansur

- DIRETORIA DE ENSINO/CAC

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2022.2
TRC76005 MATEMÁTICA PARA COMPUTAÇÃO I 67.5h 2N12345 (01/09/2022 - 23/01/2023)
Disciplina Carga Horária Horário
2024.1
CET76026 AMBIENTES ON-LINE DE ENSINO 30.0h 3N45
2023.2
COE76012 ANÁLISE DE DADOS AMBIENTAIS 30.0h 3T12345
CAC76018 ELABORAÇÃO DE PROJETOS 30.0h 3T12345
CET76029 PRÁTICAS DE ENSINO E TECNOLOGIAS DIGITAIS 30.0h 3N345
2023.1
CET76026 AMBIENTES ON-LINE DE ENSINO 30.0h 3N45
2022.2
COE76012 ANÁLISE DE DADOS AMBIENTAIS 30.0h 5T12345
CET76029 PRÁTICAS DE ENSINO E TECNOLOGIAS DIGITAIS 30.0h 3N45
2022.1
CET76026 AMBIENTES ON-LINE DE ENSINO 30.0h 3T1
Disciplina Carga Horária Horário
2024.1
INF76180 MATEMÁTICA I 90.0h 25T12 4T34
MAB76042 MATEMÁTICA I 90.0h 2M34 4M1234
MAB76056 MATEMÁTICA II 60.0h 4M56 5M34
INF76221 MATEMÁTICA IV 30.0h 2T34
2023.2
INF76180 MATEMÁTICA I 90.0h 2T56 46T12
MAB76056 MATEMÁTICA II 60.0h 2M56 6M34
MAB76086 MATEMÁTICA IV 30.0h 4T34
INF76244 MATEMÁTICA VI 60.0h 2T34 4T56
2023.1
MAB76056 MATEMÁTICA II 60.0h 46M12
MAB76070 MATEMÁTICA III 60.0h 6M34 7M56
MAB76086 MATEMÁTICA IV 30.0h 7M12
MAB76099 MATEMÁTICA V 30.0h 7M34
MAB76111 MATEMÁTICA VI 60.0h 46M56
2022.2
MAB76042 MATEMÁTICA I 90.0h 2M3456 5M12
MAB76056 MATEMÁTICA II 60.0h 2M12 5M34
2022.1
MAB76042 MATEMÁTICA I 90.0h 2T56 3T3456
INF76180 MATEMÁTICA I 90.0h 3T12 4T3456
MAB76056 MATEMÁTICA II 60.0h 24M56
INF76221 MATEMÁTICA IV 30.0h 2T34
MAB76086 MATEMÁTICA IV 30.0h 3M34
INF76157 MATEMÁTICA VI 54.0h 2M1234
2021.2
INF76180 MATEMÁTICA I 90.0h 23T34 4T12
MAB76042 MATEMÁTICA I 90.0h 24M34 3M56
INF76195 MATEMÁTICA II 60.0h 23T12
MAB76056 MATEMÁTICA II 60.0h 23M12
2021.1
INF76180 MATEMÁTICA I 90.0h 24T56 3T12
MAB76042 MATEMÁTICA I 90.0h 24M34 3M56
INF76195 MATEMÁTICA II 60.0h 4T1234
MAB76056 MATEMÁTICA II 60.0h 2M56 4M12
2020.2
INF76180 MATEMÁTICA I 90.0h 2T56 35T12
MAB76042 MATEMÁTICA I 90.0h 4M56 5M34 6M12
INF76195 MATEMÁTICA II 60.0h 2T34 6T12
MAB76056 MATEMÁTICA II 60.0h 3M12 6M56
2020.1
INF76180 MATEMÁTICA I 90.0h 2T34 3T12 4T56
INF76180 MATEMÁTICA I 90.0h 24T12 3T56
MAB76042 MATEMÁTICA I 90.0h 24M12 3M34
INF76107 MATEMÁTICA II 54.0h 2T56 3T34
2019.2
MAB76010 ESTATÍSTICA APLICADA 36.0h 3T34
INF76107 MATEMÁTICA II 54.0h 2M56 4M12
INF76107 MATEMÁTICA II 54.0h 23T12
INF76145 MATEMÁTICA V 54.0h 2M12 4M34
INF76157 MATEMÁTICA VI 54.0h 2T56 4T12
2019.1
MAB76010 ESTATÍSTICA APLICADA 36.0h 6T12
INF76107 MATEMÁTICA II 54.0h 5M34 6M12
INF76107 MATEMÁTICA II 54.0h 4T34 5T12
INF76132 MATEMÁTICA IV 54.0h 45T56
INF76145 MATEMÁTICA V 54.0h 5M12 6M34

SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2024 - IFRJ - vagran.vagran v3.24.5-I4.C1.S021