- DIRETORIA DE ENSINO/CREAL
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2019.2 | ||||
OPT00054 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4M56 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
BFI43008 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4M56 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
BTO43007 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4M56 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
OPT00054 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4T12 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
BFI43008 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4T12 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
BTO43007 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4T12 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
BFI43037 | HOMEM, SOCIEDADE E POPULAÇÃO TRABALHADORA | 54.0h | 6M1234 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
BTO43023 | HOMEM, SOCIEDADE E POPULAÇÃO TRABALHADORA | 54.0h | 6M1234 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
BFI43037 | HOMEM, SOCIEDADE E POPULAÇÃO TRABALHADORA | 54.0h | 6T1234 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
BTO43023 | HOMEM, SOCIEDADE E POPULAÇÃO TRABALHADORA | 54.0h | 6T1234 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
2018.2 | ||||
BFI43008 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4M56 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
BTO43007 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4M56 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
OPT00054 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4T12 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
BTO43007 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4T12 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
BFI43037 | HOMEM, SOCIEDADE E POPULAÇÃO TRABALHADORA | 54.0h | 3M3456 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
BTO43023 | HOMEM, SOCIEDADE E POPULAÇÃO TRABALHADORA | 54.0h | 3M3456 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
2018.1 | ||||
BFI43008 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4M56 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
BTO43007 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4M56 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
OPT00054 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4M56 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
BTO43007 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4T12 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
OPT00054 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4T12 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
BFI43037 | HOMEM, SOCIEDADE E POPULAÇÃO TRABALHADORA | 54.0h | 3M3456 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
BTO43023 | HOMEM, SOCIEDADE E POPULAÇÃO TRABALHADORA | 54.0h | 3M3456 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
2017.2 | ||||
OPT00054 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4M56 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
BFI43008 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4M56 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
BTO43007 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4M56 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
BTO43007 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4T12 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
BFI43037 | HOMEM, SOCIEDADE E POPULAÇÃO TRABALHADORA | 54.0h | 3M3456 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
BTO43023 | HOMEM, SOCIEDADE E POPULAÇÃO TRABALHADORA | 54.0h | 3M3456 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
2017.1 | ||||
OPT00054 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 5M56 (29/03/17 - 08/08/17) | |
BTO43007 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4T12 (29/03/17 - 08/08/17) | |
BFI43008 | CORPO E SOCIEDADE | 27.0h | 4M56 (29/03/17 - 08/08/17) | |
BFI43037 | HOMEM, SOCIEDADE E POPULAÇÃO TRABALHADORA | 54.0h | 3M3456 (29/03/17 - 08/08/17) | |
BTO43023 | HOMEM, SOCIEDADE E POPULAÇÃO TRABALHADORA | 54.0h | 3M3456 (29/03/17 - 08/08/17) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2019.2 | ||||
ACS43002 | CORPO E SAÚDE | 81.0h | 2M456 7M2 4T34 | |
2019.1 | ||||
ACS43002 | CORPO E SAÚDE | 81.0h | 2M56 2T1 4N23 |
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2025 - IFRJ - vagran.vagran v3.24.5-I4.C1.S021