- COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA/CPIN
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| BAG47024 | CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA | 54.0h | 2M34 3T34 (23/02/2026 - 16/07/2026) | |
| BAG47030 | HIDROLOGIA E HIDRÁULICA AGRÍCOLA | 54.0h | 2T56 5T12 (23/02/2026 - 16/07/2026) | |
| BAG47049 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 54.0h | 2T34 3T56 (23/02/2026 - 16/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| BAG47024 | CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA | 54.0h | 4M3456 (28/08/2025 - 12/02/2026) | |
| OPT47114 | GEOPROCESSAMENTO E SENSORIAMENTO REMOTO | 54.0h | 2T1234 (28/08/2025 - 12/02/2026) | |
| BAG47030 | HIDROLOGIA E HIDRÁULICA AGRÍCOLA | 54.0h | 3M56 2T56 (28/08/2025 - 12/02/2026) | |
| BAG47049 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 54.0h | 5M34 3T12 (28/08/2025 - 12/02/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| BAG47024 | CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA | 54.0h | 5M12 3T12 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
| OPT47114 | GEOPROCESSAMENTO E SENSORIAMENTO REMOTO | 54.0h | 2T5634 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
| BAG47030 | HIDROLOGIA E HIDRÁULICA AGRÍCOLA | 54.0h | 2T12 3T34 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
| BAG47049 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 54.0h | 5M34 3T56 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| BAG47024 | CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA | 54.0h | 4M12 5T12 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| BAG47030 | HIDROLOGIA E HIDRÁULICA AGRÍCOLA | 54.0h | 5T5634 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| BAG47049 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 54.0h | 4M3456 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| BAG47024 | CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA | 54.0h | 4M56 5T12 (06/02/2024 - 08/07/2024), 4M56 5T12 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
| BAG47030 | HIDROLOGIA E HIDRÁULICA AGRÍCOLA | 54.0h | 5T3456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 5T5634 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
| BAG47049 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 54.0h | 4M1234 (06/02/2024 - 08/07/2024), 4M1234 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| AGP47103 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 54.0h | 3M56 | |
| AGP47093 | TOPOGRAFIA | 54.0h | 3M34 | |
| AGP47093 | TOPOGRAFIA | 54.0h | 4M12 | |
| 2025.1 | ||||
| AGP47078 | EXTENSÃO RURAL | 54.0h | 5T56 | |
| AGP47078 | EXTENSÃO RURAL | 54.0h | 6T12 | |
| AGP47103 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 54.0h | 2M56 | |
| AGP47103 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 54.0h | 2M34 | |
| AGP47093 | TOPOGRAFIA | 54.0h | 4M12 | |
| AGP47093 | TOPOGRAFIA | 54.0h | 5M56 | |
| 2024.1 | ||||
| PSG47033 | IRRIGAÇÃO | 36.0h | 5N12 | |
| AGP47103 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 54.0h | 2T12 | |
| AGP47093 | TOPOGRAFIA | 54.0h | 3M34 | |
| AGP47093 | TOPOGRAFIA | 54.0h | 2T34 | |
| 2019.2 | ||||
| PSG47009 | IRRIGAÇÃO | 54.0h | 2N12 3N2 | |
| PSG47009 | IRRIGAÇÃO | 54.0h | 6T4 6N12 | |
| PSG47007 | TOPOGRAFIA E DESENHO | 54.0h | 2N34 3N3 | |
| PSG47007 | TOPOGRAFIA E DESENHO | 54.0h | 6T4 6N12 | |
| 2019.1 | ||||
| PSG47009 | IRRIGAÇÃO | 54.0h | 2N12 3N2 | |
| AGP47093 | TOPOGRAFIA | 54.0h | 3T34 | |
| AGP47093 | TOPOGRAFIA | 54.0h | 3T12 | |
| MAB47075 | TOPOGRAFIA, CARTOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO | 54.0h | 2T12 | |
| MAB47075 | TOPOGRAFIA, CARTOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO | 54.0h | 2T34 | |
| PSG47007 | TOPOGRAFIA E DESENHO | 54.0h | 2N34 3N3 | |
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2026 - IFRJ - kepler-mono.kepler-mono v3.24.5-I4.C1.S021