IFRJ › SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas Rio de Janeiro, 15 de Setembro de 2025
  • Formação acadêmica indisponível no momento. Não foi possível estabelecer um contato com o serviço.

moises de castro lodoro

- DIRETORIA DE ENSINO/CVOR

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2018.2
BPC19017 FUNDAMENTOS DA MÚSICA 54.0h 6M1234 (02/08/2018 - 13/12/2018)
BPC19029 INTRODUÇÃO A PRODUÇÃO MUSICAL 27.0h 6M56 (02/08/2018 - 13/12/2018)
BPC19083 INTRODUÇÃO A PRODUÇÃO MUSICAL 27.0h 6M56 (02/08/2018 - 13/12/2018)
2018.1
BPC19017 FUNDAMENTOS DA MÚSICA 54.0h 6M1234 (22/02/2018 - 30/06/2018)
BPC19079 FUNDAMENTOS DA MÚSICA 54.0h 6M1234 (22/02/2018 - 30/06/2018)
BPC19029 INTRODUÇÃO A PRODUÇÃO MUSICAL 27.0h 6M56 (22/02/2018 - 30/06/2018)
BPC19083 INTRODUÇÃO A PRODUÇÃO MUSICAL 27.0h 6M56 (22/02/2018 - 30/06/2018)
2017.2
BPC19079 FUNDAMENTOS DA MÚSICA 54.0h 6M1234 (23/08/2017 - 03/01/2018)
BPC19017 FUNDAMENTOS DA MÚSICA 54.0h 6M1234 (23/08/2017 - 03/01/2018)
BPC19083 INTRODUÇÃO A PRODUÇÃO MUSICAL 27.0h 6M56 (23/08/2017 - 03/01/2018)
BPC19029 INTRODUÇÃO A PRODUÇÃO MUSICAL 27.0h 6M56 (23/08/2017 - 03/01/2018)
2017.1
BPC19017 FUNDAMENTOS DA MÚSICA 54.0h 6M3456 (26/03/2017 - 29/07/2017)
BPC19079 FUNDAMENTOS DA MÚSICA 54.0h 6M3456 (26/03/2017 - 29/07/2017)
BPC19029 INTRODUÇÃO A PRODUÇÃO MUSICAL 27.0h 6M12 (26/03/2017 - 29/07/2017)
BPC19083 INTRODUÇÃO A PRODUÇÃO MUSICAL 27.0h 6M12 (26/03/2017 - 29/07/2017)

Nenhuma turma encontrada

Disciplina Carga Horária Horário
2025.1
AGI47201 MATEMÁTICA I 108.0h 2M56 5M12
MAB47073 MATEMÁTICA I 108.0h 4M56 5M34
MAB47073 MATEMÁTICA I 108.0h 2M34 4M12
AGP47070 MATEMÁTICA I 108.0h 4M34 2T12
AGI47244 PROJETO INTERDISCIPLINAR 54.0h 4T12
2024.1
AGI47201 MATEMÁTICA I 108.0h 5M34 6M56
MAB47073 MATEMÁTICA I 108.0h 5M56 6M12
AGP47070 MATEMÁTICA I 108.0h 56T12
AGP47070 MATEMÁTICA I 108.0h 6M34 5T56
2023.1
AGP47070 MATEMÁTICA I 108.0h 4M56 5M34
AGP47070 MATEMÁTICA I 108.0h 4M12 5T12
AGI47231 MATEMÁTICA III 54.0h 6M34
INF47210 MATEMÁTICA III 108.0h 5M56 6T12
2022.1
INF47194 MATEMÁTICA II 108.0h 4M34 6M56
AGI47231 MATEMÁTICA III 54.0h 4M12
AGI47231 MATEMÁTICA III 54.0h 6T12
INF47210 MATEMÁTICA III 108.0h 5M34 6T56
2022
AGI47222 MATEMÁTICA II 108.0h 56M12
2021.1
INF47194 MATEMÁTICA II 108.0h 4M6 6M23 4T1
INF47210 MATEMÁTICA III 108.0h 6M6 4T23 6T1
2021
AGI47222 MATEMÁTICA II 108.0h 5M6 6M45 5T1
AGI47231 MATEMÁTICA III 54.0h 6T45
2020.1
AGI47222 MATEMÁTICA II 108.0h 5M56 6M12
INF47194 MATEMÁTICA II 108.0h 46M56
AGP47106 MATEMÁTICA III 54.0h 5M34
2020
AGP47106 MATEMÁTICA III 54.0h 5M12
2019.1
MAB47051 MATEMÁTICA III 54.0h 5M12
MAB47051 MATEMÁTICA III 54.0h 5M56
AGP47049 MATEMÁTICA III 108.0h 5M34 2T12
AGP47049 MATEMÁTICA III 108.0h 23M56
2019
AGI47167 MATEMÁTICA II 108.0h 3M12 2T34

SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2025 - IFRJ - kepler-mono.kepler-mono v3.24.5-I4.C1.S021