- DIRETORIA DE ENSINO/CVOR
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
LFI35072 | FÍSICA EM SALA DE AULA I | 54.0h | 5N1234 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
LFI35079 | FÍSICA EM SALA DE AULA II | 54.0h | 6N1234 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
LFI35087 | PESQUISA EM ENSINO DE FÍSICA | 27.0h | 6N56 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
2024.2 | ||||
LFI35072 | FÍSICA EM SALA DE AULA I | 54.0h | 5N1234 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
LFI35079 | FÍSICA EM SALA DE AULA II | 54.0h | 6N3456 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
LFI35087 | PESQUISA EM ENSINO DE FÍSICA | 27.0h | 6N12 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
LFI35072 | FÍSICA EM SALA DE AULA I | 54.0h | 5N3456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 5N3456 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
LFI35079 | FÍSICA EM SALA DE AULA II | 54.0h | 6N1234 (06/02/2024 - 08/07/2024), 6N1234 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
LFI35087 | PESQUISA EM ENSINO DE FÍSICA | 27.0h | 5T56 (06/02/2024 - 08/07/2024), 5T56 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
2023.2 | ||||
LFI35072 | FÍSICA EM SALA DE AULA I | 54.0h | 5N3456 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
LFI35079 | FÍSICA EM SALA DE AULA II | 54.0h | 6N3456 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
LFI35087 | PESQUISA EM ENSINO DE FÍSICA | 27.0h | 6N12 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
LFI35089 | TEORIA E PRÁTICA CIENTÍFICA | 27.0h | 5N12 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
2023.1 | ||||
LFI35072 | FÍSICA EM SALA DE AULA I | 54.0h | 6N1234 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
LFI35079 | FÍSICA EM SALA DE AULA II | 54.0h | 4N1234 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
2022.2 | ||||
LFI35072 | FÍSICA EM SALA DE AULA I | 54.0h | 46N34 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
OPT19105 | SEMINÁRIOS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 27.0h | 6T56 (01/09/2022 - 23/01/2023) |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2025 - IFRJ - kepler-mono.kepler-mono v3.24.5-I4.C1.S021