- DIRETORIA DE EXTENSÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO/CRJ
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
BCB27009 | BIOLOGIA CELULAR I | 81.0h | 6T123456 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
BCB27010 | BIOLOGIA CELULAR II | 54.0h | 5T5634 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
BCB27009 | BIOLOGIA CELULAR I | 81.0h | 6T123456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 6T561234 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
BCB27010 | BIOLOGIA CELULAR II | 54.0h | 5T3456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 5T5634 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
2023.2 | ||||
BCB27009 | BIOLOGIA CELULAR I | 81.0h | 6T123456 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
BCB27010 | BIOLOGIA CELULAR II | 54.0h | 5T5634 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
2023.1 | ||||
BCB27009 | BIOLOGIA CELULAR I | 81.0h | 6T123456 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
BCB27010 | BIOLOGIA CELULAR II | 54.0h | 5T5634 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
BCB27032 | GENÉTICA | 54.0h | 3T1234 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
2022.2 | ||||
BCB27009 | BIOLOGIA CELULAR I | 81.0h | 6T123456 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
BCB27010 | BIOLOGIA CELULAR II | 54.0h | 5T5634 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
2022.1 | ||||
BCB27009 | BIOLOGIA CELULAR I | 81.0h | 6T561234 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
BCB27010 | BIOLOGIA CELULAR II | 54.0h | 5T5634 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
2021.2 | ||||
BCB27009 | BIOLOGIA CELULAR I | 81.0h | 6T561234 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
BCB27010 | BIOLOGIA CELULAR II | 54.0h | 5T3456 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
2021.1 | ||||
BCB27009 | BIOLOGIA CELULAR I | 81.0h | 6T123456 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
BCB27010 | BIOLOGIA CELULAR II | 54.0h | 5T3456 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
2020.2 | ||||
BCB27009 | BIOLOGIA CELULAR I | 81.0h | 6T561234 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
BCB27010 | BIOLOGIA CELULAR II | 54.0h | 5T3456 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
2020.1 | ||||
BCB27009 | BIOLOGIA CELULAR I | 81.0h | 6T123456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 6T123456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 6T561234 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
BCB27010 | BIOLOGIA CELULAR II | 54.0h | 5T3456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 5T3456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 5T5634 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
2019.2 | ||||
BCB27009 | BIOLOGIA CELULAR I | 81.0h | 3M123456 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
BCB27009 | BIOLOGIA CELULAR I | 81.0h | 6T123456 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
BCB27010 | BIOLOGIA CELULAR II | 54.0h | 5T3456 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
2019.1 | ||||
BCB27009 | BIOLOGIA CELULAR I | 81.0h | 6T123456 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
BCB27010 | BIOLOGIA CELULAR II | 54.0h | 5T3456 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
2018.2 | ||||
BCB27009 | BIOLOGIA CELULAR I | 81.0h | 6T123456 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
BCB27010 | BIOLOGIA CELULAR II | 54.0h | 5T3456 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
BCB27023 | EMBRIOLOGIA | 54.0h | 5M3456 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
2018.1 | ||||
TGA27046 | ECOLOGIA E POLUIÇÃO | 54.0h | 5N3456 (22/02/2018 - 30/06/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.2 | ||||
FAR27031 | ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA | 54.0h | 5T3456 | |
2022.1 | ||||
FAR27031 | ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA | 54.0h | 5M3456 | |
MAB27021 | BIOLOGIA APLICADA AS CIÊNCIAS NATURAIS | 54.0h | 5T3456 | |
2021.2 | ||||
FAR27031 | ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA | 54.0h | 5M3456 | |
FAR27031 | ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA | 54.0h | 4T3456 | |
2021.1 | ||||
FAR27031 | ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA | 54.0h | 5M3456 | |
2020.2 | ||||
FAR27031 | ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA | 54.0h | 5M3456 | |
2020.1 | ||||
FAR27031 | ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA | 54.0h | 5M3456 | |
2019.2 | ||||
FAR27022 | EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 54.0h | 6M3456 | |
2019.1 | ||||
ALM27002 | BIOLOGIA I | 81.0h | 4M3456 6T12 | |
ALM27012 | BIOLOGIA II | 81.0h | 2T12 4T1234 | |
FAR27022 | EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 54.0h | 6M3456 |
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2024 - IFRJ - vagran.vagran v3.24.5-I4.C1.S021