DG/CVOR - DIRETORIA-GERAL DO CAMPUS VOLTA REDONDA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| LFI35051 | METROLOGIA PARA PROFESSORES DE FÍSICA I | 27.0h | 6N12 (28/08/2025 - 12/02/2026) | |
| LFI35057 | METROLOGIA PARA PROFESSORES DE FÍSICA II | 27.0h | 5N12 (28/08/2025 - 12/02/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| LFI35051 | METROLOGIA PARA PROFESSORES DE FÍSICA I | 27.0h | 4N34 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
| LFI35057 | METROLOGIA PARA PROFESSORES DE FÍSICA II | 27.0h | 6N12 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| LFI35057 | METROLOGIA PARA PROFESSORES DE FÍSICA II | 27.0h | 4N56 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| LFI35057 | METROLOGIA PARA PROFESSORES DE FÍSICA II | 27.0h | 6N34 (06/02/2024 - 08/07/2024), 6N34 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| LFI35057 | METROLOGIA PARA PROFESSORES DE FÍSICA II | 27.0h | 6N34 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| LFI35051 | METROLOGIA PARA PROFESSORES DE FÍSICA I | 27.0h | 3N12 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
| LFI35057 | METROLOGIA PARA PROFESSORES DE FÍSICA II | 27.0h | 6N12 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| LFI35057 | METROLOGIA PARA PROFESSORES DE FÍSICA II | 27.0h | 5N56 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| LFI35057 | METROLOGIA PARA PROFESSORES DE FÍSICA II | 27.0h | 3N56 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| LFI35051 | METROLOGIA PARA PROFESSORES DE FÍSICA I | 27.0h | 5N34 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| LFI35051 | METROLOGIA PARA PROFESSORES DE FÍSICA I | 27.0h | 5N34 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| LFI35051 | METROLOGIA PARA PROFESSORES DE FÍSICA I | 27.0h | 5N12 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
| LFI35057 | METROLOGIA PARA PROFESSORES DE FÍSICA II | 27.0h | 6N12 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| LFI35051 | METROLOGIA PARA PROFESSORES DE FÍSICA I | 27.0h | 5N12 (06/02/2020 - 27/06/2020), 5N12 (28/06/2020 - 28/01/2021), 5N12 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| LFI35057 | METROLOGIA PARA PROFESSORES DE FÍSICA II | 27.0h | 5N56 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| LFI35051 | METROLOGIA PARA PROFESSORES DE FÍSICA I | 27.0h | 3N34 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| LFI35057 | METROLOGIA PARA PROFESSORES DE FÍSICA II | 27.0h | 2N12 (06/08/2018 - 10/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| LFI35038 | METROLOGIA PARA PROFESSORES DE FÍSICA I | 27.0h | 5N34 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
| LFI35039 | METROLOGIA PARA PROFESSORES DE FÍSICA II | 27.0h | 4N34 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| LFI35025 | FÍSICA GERAL IV | 81.0h | 2N3456 5N34 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
| LFI35025 | FÍSICA GERAL IV | 81.0h | 2T1234 5T12 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
| LFI35038 | METROLOGIA PARA PROFESSORES DE FÍSICA I | 27.0h | 5N12 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
| LFI35039 | METROLOGIA PARA PROFESSORES DE FÍSICA II | 27.0h | 2N12 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| LFI35025 | FÍSICA GERAL IV | 81.0h | 2N34 5T56 5N12 (29/03/17 - 29/07/17) | |
| LFI35038 | METROLOGIA PARA PROFESSORES DE FÍSICA I | 27.0h | 5N34 (29/03/17 - 29/07/17) | |
| LFI35039 | METROLOGIA PARA PROFESSORES DE FÍSICA II | 27.0h | 5N56 (29/03/17 - 29/07/17) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| CAM19025 | FÍSICA III | 54.0h | 6T3456 | |
| 2025.1 | ||||
| CAM19025 | FÍSICA III | 54.0h | 6T3456 | |
| 2024.2 | ||||
| CAM19025 | FÍSICA III | 54.0h | 6T3456 | |
| 2024.1 | ||||
| CAM19025 | FÍSICA III | 54.0h | 6T3456 | |
| 2023.2 | ||||
| CAM19015 | FÍSICA II | 81.0h | 5T123456 | |
| 2022.1 | ||||
| CAM19015 | FÍSICA II | 81.0h | 5T123456 | |
| 2021.2 | ||||
| CAM19015 | FÍSICA II | 81.0h | 5T123456 | |
| 2021.1 | ||||
| CAM19015 | FÍSICA II | 81.0h | 5T123456 | |
| 2020.2 | ||||
| CAM19015 | FÍSICA II | 81.0h | 5T123456 | |
| 2020.1 | ||||
| CAM19015 | FÍSICA II | 81.0h | 5T123456 | |
| 2019.2 | ||||
| CAM19015 | FÍSICA II | 81.0h | 5T123456 | |
| MSI19024 | FÍSICA III | 54.0h | 6N3456 | |
| 2019.1 | ||||
| CAM19015 | FÍSICA II | 81.0h | 5T561234 | |
| MSI19024 | FÍSICA III | 54.0h | 6N3456 | |
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2025 - IFRJ - kepler-mono.kepler-mono v3.24.5-I4.C1.S021