IFRJ › SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas Rio de Janeiro, 08 de Maio de 2024

LUIZ ALFREDO DEALIS BILHEO

COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM PETRÓLEO E GÁS/CDUC

  • RAD (Relatório de Atividade Docente)
  • Ir ao Menu Principal

    luiz alfredo dealis bilheo

    - COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM PETRÓLEO E GÁS/CDUC

    Disciplinas Ministradas

    Disciplina Carga Horária Horário
    2019.2
    LQU39024 PRÉ-CÁLCULO PARA PROFESSORES DE QUÍMICA 81.0h 3M123456 (29/07/2019 - 14/12/2019)

    Nenhuma turma encontrada

    Disciplina Carga Horária Horário
    2024.1
    PET39155 ESTATÍSTICA 27.0h 6T56
    MSI39016 MATEMÁTICA II 81.0h 6N123456
    PET39150 MATEMÁTICA IV 54.0h 5T56 6T12
    SGT39025 MATEMÁTICA, PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 54.0h 5N1234
    2023.2
    PET39118 MATEMÁTICA I 54.0h 56T56
    QUI39008 MATEMÁTICA I 54.0h 6T1234
    MSI39016 MATEMÁTICA II 81.0h 6N123456
    SGT39025 MATEMÁTICA, PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 54.0h 5N1234
    2023.1
    MSI39016 MATEMÁTICA II 81.0h 6N123456
    PET39138 MATEMÁTICA III 54.0h 5T1234
    QUI39027 MATEMÁTICA III 54.0h 7M1234
    PET39163 MATEMÁTICA V 54.0h 6T1234
    2022.2
    PET39046 MATEMÁTICA 54.0h 3N56 6N12
    PLA39111 MATEMÁTICA 54.0h 6N3456
    PET39118 MATEMÁTICA I 54.0h 6T3456
    PET39138 MATEMÁTICA III 54.0h 3T3456
    QUI39069 MATEMÁTICA VII 27.0h 3N12
    2022.1
    QUI39054 ESTATÍSTICA 27.0h 5T56
    PET39118 MATEMÁTICA I 54.0h 7M121234
    PLA39048 MATEMÁTICA I 60.0h 3M3456
    QUI39008 MATEMÁTICA I 54.0h 7M121234
    QUI39018 MATEMÁTICA II 54.0h 7M34 3T12
    PET39150 MATEMÁTICA IV 54.0h 5T1234
    2021.2
    QUI39054 ESTATÍSTICA 27.0h 5T56
    PET39046 MATEMÁTICA 54.0h 6T56 6N12
    PLA39111 MATEMÁTICA 54.0h 36N56
    PET39118 MATEMÁTICA I 54.0h 6T3456
    PLA39079 MATEMÁTICA IV 60.0h 3M1234
    2021.1
    QUI39054 ESTATÍSTICA 27.0h 5T56
    PET39046 MATEMÁTICA 54.0h 6T56 6N12
    PLA39111 MATEMÁTICA 54.0h 36N56
    PET39118 MATEMÁTICA I 54.0h 6T3456
    QUI39008 MATEMÁTICA I 54.0h 4T3456
    2020.2
    PET39046 MATEMÁTICA 54.0h 6T56 6N12
    PLA39111 MATEMÁTICA 54.0h 36N56
    PET39118 MATEMÁTICA I 54.0h 6T3456
    QUI39008 MATEMÁTICA I 54.0h 4T3456
    2020.1
    PET39046 MATEMÁTICA 54.0h 46N12
    PLA39111 MATEMÁTICA 54.0h 36N56
    PET39118 MATEMÁTICA I 54.0h 6T3456
    QUI39008 MATEMÁTICA I 54.0h 46T12
    2019.2
    PET39046 MATEMÁTICA 54.0h 4N56 5N34
    PLA39111 MATEMÁTICA 54.0h 4N12 5N56
    SGT39025 MATEMÁTICA, PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 54.0h 4N34 5N12
    QUI39069 MATEMÁTICA VII 27.0h 5T12
    2019.1
    PET39005 MATEMÁTICA 54.0h 3N1234
    PLA39005 MATEMÁTICA 54.0h 35N56
    PET39118 MATEMÁTICA I 54.0h 5T34 6T12
    PET39118 MATEMÁTICA I 54.0h 6T3456
    QUI39008 MATEMÁTICA I 54.0h 6T3456
    PET39128 MATEMÁTICA II 54.0h 5T3456
    QUI39038 MATEMÁTICA IV 54.0h 3T56 5T12
    QUI39069 MATEMÁTICA VII 27.0h 6N12

    SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2024 - IFRJ - vagran.vagran v3.24.5-I4.C1.S021