- COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE FARMÁCIA/CREAL
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
BFA43035 | FARMACOBOTÂNICA | 54.0h | 5M56 5T12 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
BFA43037 | FARMACOGNOSIA | 81.0h | 4M123456 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
OPT00101 | FITOTERAPIA | 54.0h | 2M3456 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
OPT43048 | FITOTERAPIA | 54.0h | 2M3456 | |
BFA43047 | HOMEOPATIA | 54.0h | 5M1234 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
OPT00434 | PRÁTICAS EM MANIPULAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS | 54.0h | 2T1234 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
BFA43035 | FARMACOBOTÂNICA | 54.0h | 5M56 5T12 (06/02/2024 - 08/07/2024), 5M56 5T12 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
BFA43037 | FARMACOGNOSIA | 81.0h | 4M123456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 4M123456 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
OPT00101 | FITOTERAPIA | 54.0h | 2M3456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 2M3456 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
OPT00101 | FITOTERAPIA | 54.0h | 2M3456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 2M3456 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
BFA43047 | HOMEOPATIA | 54.0h | 5M1234 (06/02/2024 - 08/07/2024), 5M1234 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
2023.2 | ||||
BFA43035 | FARMACOBOTÂNICA | 54.0h | 5M56 5T12 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
BFA43037 | FARMACOGNOSIA | 81.0h | 4M123456 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
OPT00101 | FITOTERAPIA | 54.0h | 2M3456 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
BFA43047 | HOMEOPATIA | 54.0h | 5M1234 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
2023.1 | ||||
BFA43035 | FARMACOBOTÂNICA | 54.0h | 5M56 5T12 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
BFA43037 | FARMACOGNOSIA | 81.0h | 4M123456 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
BFA43047 | HOMEOPATIA | 54.0h | 5M1234 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
2022.2 | ||||
BFA43035 | FARMACOBOTÂNICA | 54.0h | 5M56 5T12 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
BFA43037 | FARMACOGNOSIA | 81.0h | 4M123456 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
BFA43047 | HOMEOPATIA | 54.0h | 5M1234 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
2022.1 | ||||
BFA43035 | FARMACOBOTÂNICA | 54.0h | 5M56 5T12 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
BFA43037 | FARMACOGNOSIA | 81.0h | 4M123456 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
BFA43047 | HOMEOPATIA | 54.0h | 5M1234 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
2021.2 | ||||
BFA43035 | FARMACOBOTÂNICA | 54.0h | 5M56 5T12 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
BFA43037 | FARMACOGNOSIA | 81.0h | 4M123456 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
BFA43047 | HOMEOPATIA | 54.0h | 5M1234 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
2021.1 | ||||
BFA43035 | FARMACOBOTÂNICA | 54.0h | 5M56 5T12 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
BFA43037 | FARMACOGNOSIA | 81.0h | 4M123456 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
2020.1 | ||||
BFA43035 | FARMACOBOTÂNICA | 54.0h | 5M56 5T12 (06/02/2020 - 27/06/2020), 5M56 5T12 (28/06/2020 - 28/01/2021), 5M56 5T12 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
BFA43037 | FARMACOGNOSIA | 81.0h | 4M123456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 4M123456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 4M123456 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
2019.2 | ||||
BFA43035 | FARMACOBOTÂNICA | 54.0h | 5M56 5T12 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
BFA43037 | FARMACOGNOSIA | 81.0h | 4M123456 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
BFA43047 | HOMEOPATIA | 54.0h | 5M1234 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
OPT00434 | PRÁTICAS EM MANIPULAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS | 54.0h | 3T1234 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
2019.1 | ||||
BFA43035 | FARMACOBOTÂNICA | 54.0h | 5M56 5T12 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
BFA43037 | FARMACOGNOSIA | 81.0h | 4M123456 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
BFA43047 | HOMEOPATIA | 54.0h | 5M1234 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
OPT00434 | PRÁTICAS EM MANIPULAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS | 54.0h | 3T1234 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
2018.2 | ||||
BFA43035 | FARMACOBOTÂNICA | 54.0h | 5M56 5T12 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
BFA43037 | FARMACOGNOSIA | 81.0h | 4M123456 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
BFA43047 | HOMEOPATIA | 54.0h | 5M1234 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
OPT00434 | PRÁTICAS EM MANIPULAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS | 54.0h | 6M56 6T12 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
2018.1 | ||||
OPT00059 | CULTIVO DE PLANTAS MEDICINAIS | 27.0h | 4T12 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
BFA43035 | FARMACOBOTÂNICA | 54.0h | 5M56 5T12 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
BFA43037 | FARMACOGNOSIA | 81.0h | 4M123456 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
BFA43047 | HOMEOPATIA | 54.0h | 5M1234 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
2017.2 | ||||
OPT00059 | CULTIVO DE PLANTAS MEDICINAIS | 27.0h | 4T12 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
BFA43035 | FARMACOBOTÂNICA | 54.0h | 5M56 5T12 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
BFA43037 | FARMACOGNOSIA | 81.0h | 4M123456 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
BFA43047 | HOMEOPATIA | 54.0h | 5M1234 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
2017.1 | ||||
OPT00059 | CULTIVO DE PLANTAS MEDICINAIS | 27.0h | 7M56 (29/03/17 - 08/08/17) | |
BFA43035 | FARMACOBOTÂNICA | 54.0h | 5M56 5T12 (29/03/17 - 08/08/17) | |
BFA43037 | FARMACOGNOSIA | 81.0h | 4M123456 (29/03/17 - 08/08/17) | |
OPT00101 | FITOTERAPIA | 54.0h | 7M1234 (29/03/17 - 08/08/17) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
FIC27037 | PLANTAS MEDICINAIS E PRODUTOS FITOTERÁPICOS | 12.0h | 6N6 | |
2023.2 | ||||
FIC27037 | PLANTAS MEDICINAIS E PRODUTOS FITOTERÁPICOS | 12.0h | 46T12345 | |
2023.1 | ||||
FIC27037 | PLANTAS MEDICINAIS E PRODUTOS FITOTERÁPICOS | 12.0h | 46T12345 | |
2022.2 | ||||
FIC27010 | PLANTAS MEDICINAIS E PRODUTOS FITOTERÁPICOS | 12.0h | 3T12345 |
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2024 - IFRJ - vagran.vagran v3.24.5-I4.C1.S021