IFRJ › SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas Rio de Janeiro, 26 de Abril de 2024

giselle duarte de oliveira

- DIRETORIA DE ENSINO/CRJ

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2018.1
OPT00529 QUÍMICA DE ALIMENTOS 54.0h 5N3456 (22/02/2018 - 30/06/2018)
OPT00214 QUÍMICA DE ALIMENTOS 54.0h 3T1234 (22/02/2018 - 30/06/2018)
Disciplina Carga Horária Horário
2024.1
GSA27006 NUTRIÇÃO, TECNOLOGIA E SAÚDE 30.0h 2N12345
2023.2
GSA27007 DOENÇAS DE ORIGEM NUTRICIONAL E COMPONENTES FUNCIONAIS 30.0h 2N12345
2022.2
GSA27007 DOENÇAS DE ORIGEM NUTRICIONAL E COMPONENTES FUNCIONAIS 30.0h 2N12345
2021.2
GSA27007 DOENÇAS DE ORIGEM NUTRICIONAL E COMPONENTES FUNCIONAIS 30.0h 246N12345
2021.1
GSA27007 DOENÇAS DE ORIGEM NUTRICIONAL E COMPONENTES FUNCIONAIS 30.0h 246N12345
GSA27006 NUTRIÇÃO, TECNOLOGIA E SAÚDE 30.0h 246N12345
2020.1
GSA27006 NUTRIÇÃO, TECNOLOGIA E SAÚDE 30.0h 4N12345
2019.2
GSA27007 DOENÇAS DE ORIGEM NUTRICIONAL E COMPONENTES FUNCIONAIS 30.0h 2N12345 6N123
2019.1
GSA27006 NUTRIÇÃO, TECNOLOGIA E SAÚDE 30.0h 4N12345
2018.1
GSA27003 FUNDAMENTOS DE CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS E NOVAS TECNOLOGIAS 30.0h 3N12345
GSA27006 NUTRIÇÃO, TECNOLOGIA E SAÚDE 30.0h 2N12345
Disciplina Carga Horária Horário
2024.1
ALM27081 CONTROLE QUÍMICO DE ALIMENTOS 81.0h 6N123456
ALM27073 NUTRIÇÃO BÁSICA 27.0h 5T12
ALM27085 NUTRIÇÃO E SAÚDE 27.0h 3N12
2023.2
ALM27078 ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS 54.0h 23N12
ALM27081 CONTROLE QUÍMICO DE ALIMENTOS 81.0h 5N123456
ALM27073 NUTRIÇÃO BÁSICA 27.0h 5T56
ALM27085 NUTRIÇÃO E SAÚDE 27.0h 3N56
2023.1
ALM27078 ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS 54.0h 23N12
ALM27081 CONTROLE QUÍMICO DE ALIMENTOS 81.0h 5N123456
ALM27073 NUTRIÇÃO BÁSICA 27.0h 5T56
ALM27085 NUTRIÇÃO E SAÚDE 27.0h 3N56
2022.2
ALM27081 CONTROLE QUÍMICO DE ALIMENTOS 81.0h 5N123456
ALM27073 NUTRIÇÃO BÁSICA 27.0h 7M12
ALM27085 NUTRIÇÃO E SAÚDE 27.0h 3N12
ALM27074 QUÍMICA DE ALIMENTOS II 54.0h 7M3456
2022.1
ALM27078 ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS 54.0h 3N56
ALM27081 CONTROLE QUÍMICO DE ALIMENTOS 81.0h 5N123456
ALM27073 NUTRIÇÃO BÁSICA 27.0h 7M12
ALM27085 NUTRIÇÃO E SAÚDE 27.0h 3N12
2021.2
ALM27081 CONTROLE QUÍMICO DE ALIMENTOS 81.0h 5N123456
ALM27073 NUTRIÇÃO BÁSICA 27.0h 7M12
ALM27085 NUTRIÇÃO E SAÚDE 27.0h 3N12
ALM27064 QUÍMICA DE ALIMENTOS I 81.0h 3T12 5T1234
2021.1
ALM27081 CONTROLE QUÍMICO DE ALIMENTOS 81.0h 5N123456
ALM27073 NUTRIÇÃO BÁSICA 27.0h 7M12
ALM27085 NUTRIÇÃO E SAÚDE 27.0h 3N12
2020.2
ALM27078 ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS 54.0h 2N12 3N56
ALM27081 CONTROLE QUÍMICO DE ALIMENTOS 81.0h 5N123456
ALM27073 NUTRIÇÃO BÁSICA 27.0h 7M12
ALM27085 NUTRIÇÃO E SAÚDE 27.0h 3N12
ALM27077 TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 81.0h 2T56 4T3456
2020.1
ALM27078 ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS 54.0h 2N12 3N56
ALM27069 BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO 27.0h 6T56
ALM27081 CONTROLE QUÍMICO DE ALIMENTOS 81.0h 5N123456
ALM27085 NUTRIÇÃO E SAÚDE 27.0h 3N12
2019.2
ALM27069 BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO 27.0h 6T56
ALM27081 CONTROLE QUÍMICO DE ALIMENTOS 81.0h 3N56 6N3456
ALM27085 NUTRIÇÃO E SAÚDE 27.0h 3N12
ALM27074 QUÍMICA DE ALIMENTOS II 54.0h 3T3456
2019.1
ALM27078 ANÁLISE SENSORIAL DE ALIMENTOS 54.0h 25N12
ALM27069 BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO 27.0h 6T56
ALM27081 CONTROLE QUÍMICO DE ALIMENTOS 81.0h 3N12 6N3456
ALM27085 NUTRIÇÃO E SAÚDE 27.0h 3N56
ALM27064 QUÍMICA DE ALIMENTOS I 81.0h 3T12 5T1234

SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2024 - IFRJ - vagran.vagran v3.24.5-I4.C1.S021