IFRJ › SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas Rio de Janeiro, 08 de Maio de 2024

CLEBER HAUBRICHS DOS SANTOS

COORDENAÇÃO LICENCIATURA EM MATEMÁTICA/CNIL

  • RAD (Relatório de Atividade Docente)
  • Ir ao Menu Principal

    cleber haubrichs dos santos

    - COORDENAÇÃO LICENCIATURA EM MATEMÁTICA/CNIL

    Disciplinas Ministradas

    Disciplina Carga Horária Horário
    2024.1
    LMA19021 GEOMETRIA ANALÍTICA 81.0h 6N123456 (06/02/2024 - 08/07/2024)
    LMA19024 HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 54.0h 3N3456 (06/02/2024 - 08/07/2024)
    LFI19074 TÓPICOS COMPLEMENTARES DE MATEMÁTICA 54.0h 4N3456 (06/02/2024 - 08/07/2024)
    OPT00249 TÓPICOS COMPLEMENTARES DE MATEMÁTICA 54.0h 4N3456 (06/02/2024 - 08/07/2024)
    2023.2
    LMA19021 GEOMETRIA ANALÍTICA 81.0h 3N56 6N1234 (07/08/2023 - 23/12/2023)
    LMA19024 HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 54.0h 3N1234 (07/08/2023 - 23/12/2023)
    LFI19074 TÓPICOS COMPLEMENTARES DE MATEMÁTICA 54.0h 4N3456 (07/08/2023 - 23/12/2023)
    OPT00249 TÓPICOS COMPLEMENTARES DE MATEMÁTICA 54.0h 4N3456 (07/08/2023 - 23/12/2023)
    2023.1
    LMA19021 GEOMETRIA ANALÍTICA 81.0h 3N56 6N1234 (01/03/2023 - 15/07/2023)
    LMA19024 HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 54.0h 3N1234 (01/03/2023 - 15/07/2023)
    OPT00249 TÓPICOS COMPLEMENTARES DE MATEMÁTICA 54.0h 4N3456 (01/03/2023 - 15/07/2023)
    LFI19074 TÓPICOS COMPLEMENTARES DE MATEMÁTICA 54.0h 4N3456 (01/03/2023 - 15/07/2023)
    2022.2
    LMA19021 GEOMETRIA ANALÍTICA 81.0h 3N56 6N1234 (01/09/2022 - 23/01/2023)
    LMA19024 HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 54.0h 3N1234 (01/09/2022 - 23/01/2023)
    LFI19074 TÓPICOS COMPLEMENTARES DE MATEMÁTICA 54.0h 4N3456 (01/09/2022 - 23/01/2023)
    2022.1
    LMA19021 GEOMETRIA ANALÍTICA 81.0h 3N56 6N1234 (31/03/2022 - 11/08/2022)
    LMA19024 HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 54.0h 3N1234 (31/03/2022 - 11/08/2022)
    OPT00249 TÓPICOS COMPLEMENTARES DE MATEMÁTICA 54.0h 4N3456 (31/03/2022 - 11/08/2022)
    LFI19074 TÓPICOS COMPLEMENTARES DE MATEMÁTICA 54.0h 4N3456 (31/03/2022 - 11/08/2022)
    2021.2
    LMA19021 GEOMETRIA ANALÍTICA 81.0h 3N56 6N1234 (08/11/2021 - 23/02/2022)
    LMA19024 HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 54.0h 3N1234 (08/11/2021 - 23/02/2022)
    OPT00249 TÓPICOS COMPLEMENTARES DE MATEMÁTICA 54.0h 4N3456 (08/11/2021 - 23/02/2022)
    LFI19074 TÓPICOS COMPLEMENTARES DE MATEMÁTICA 54.0h 4N3456 (08/11/2021 - 23/02/2022)
    2021.1
    LMA19021 GEOMETRIA ANALÍTICA 81.0h 3N56 6N1234 (13/07/2021 - 19/10/2021)
    LMA19024 HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 54.0h 3N1234 (13/07/2021 - 19/10/2021)
    LFI19074 TÓPICOS COMPLEMENTARES DE MATEMÁTICA 54.0h 4N3456 (13/07/2021 - 19/10/2021)
    2020.2
    LMA19021 GEOMETRIA ANALÍTICA 81.0h 3N56 6N1234 (22/03/2021 - 23/06/2021)
    LMA19024 HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 54.0h 3N1234 (22/03/2021 - 23/06/2021)
    LFI19074 TÓPICOS COMPLEMENTARES DE MATEMÁTICA 54.0h 4N3456 (22/03/2021 - 23/06/2021)
    OPT00249 TÓPICOS COMPLEMENTARES DE MATEMÁTICA 54.0h 4N3456 (22/03/2021 - 23/06/2021)
    2020.1
    LMA19021 GEOMETRIA ANALÍTICA 81.0h 3N56 6N1234 (06/02/2020 - 27/06/2020), 3N56 6N1234 (28/06/2020 - 28/01/2021), 3N56 6N1234 (29/01/2021 - 24/02/2021)
    LMA19024 HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 54.0h 3N1234 (06/02/2020 - 27/06/2020), 3N1234 (28/06/2020 - 28/01/2021), 3N1234 (29/01/2021 - 24/02/2021)
    LFI19074 TÓPICOS COMPLEMENTARES DE MATEMÁTICA 54.0h 4N3456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 4N3456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 4N3456 (29/01/2021 - 24/02/2021)
    2019.2
    LMA19024 HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 54.0h 3N3456 (29/07/2019 - 14/12/2019)
    LQU19023 PRÉ-CÁLCULO 81.0h 3N12 6N1234 (29/07/2019 - 14/12/2019)
    LFI19074 TÓPICOS COMPLEMENTARES DE MATEMÁTICA 54.0h 4N3456 (29/07/2019 - 14/12/2019)
    OPT00249 TÓPICOS COMPLEMENTARES DE MATEMÁTICA 54.0h 4N3456 (29/07/2019 - 14/12/2019)
    LFI19040 TÓPICOS COMPLEMENTARES DE MATEMÁTICA 54.0h 4N3456 (29/07/2019 - 14/12/2019)
    2019.1
    LMA19024 HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 54.0h 3N3456 (06/02/2019 - 22/06/2019)
    LQU19023 PRÉ-CÁLCULO 81.0h 3N12 6N1234 (06/02/2019 - 22/06/2019)
    LFI19040 TÓPICOS COMPLEMENTARES DE MATEMÁTICA 54.0h 4N3456 (06/02/2019 - 22/06/2019)
    OPT00249 TÓPICOS COMPLEMENTARES DE MATEMÁTICA 54.0h 4N3456 (06/02/2019 - 22/06/2019)
    2018.2
    LFI19045 GEOMETRIA ANALÍTICA 81.0h 3N12 6N1234 (02/08/2018 - 13/12/2018)
    LFI19027 GEOMETRIA ANALÍTICA 81.0h 3N12 6N1234 (02/08/2018 - 13/12/2018)
    LMA19024 HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 54.0h 3N3456 (02/08/2018 - 13/12/2018)
    LFI19040 TÓPICOS COMPLEMENTARES DE MATEMÁTICA 54.0h 4N3456 (02/08/2018 - 13/12/2018)
    2018.1
    OPT00007 ÁLGEBRA LINEAR II 54.0h 5N3456 (22/02/2018 - 30/06/2018)
    LMA19004 ÁLGEBRA LINEAR II 54.0h 5N3456 (22/02/2018 - 30/06/2018)
    LFI19027 GEOMETRIA ANALÍTICA 81.0h 3N12 6N1234 (22/02/2018 - 30/06/2018)
    LFI19040 TÓPICOS COMPLEMENTARES DE MATEMÁTICA 54.0h 4N3456 (22/02/2018 - 30/06/2018)
    OPT00249 TÓPICOS COMPLEMENTARES DE MATEMÁTICA 54.0h 4N3456 (22/02/2018 - 30/06/2018)
    2017.2
    LFI19027 GEOMETRIA ANALÍTICA 81.0h 3N12 6N1234 (23/08/2017 - 03/01/2018)
    OPT00543 GEOMETRIA ANALÍTICA 81.0h 3N3456 6N56 (23/08/2017 - 03/01/2018)
    LMA19021 GEOMETRIA ANALÍTICA 81.0h 3N3456 6N56 (23/08/2017 - 03/01/2018)
    LFI19027 GEOMETRIA ANALÍTICA 81.0h 3N3456 6N56 (23/08/2017 - 03/01/2018)
    OPT00249 TÓPICOS COMPLEMENTARES DE MATEMÁTICA 54.0h 4N3456 (23/08/2017 - 03/01/2018)
    LFI19040 TÓPICOS COMPLEMENTARES DE MATEMÁTICA 54.0h 4N3456 (23/08/2017 - 03/01/2018)
    LFI19040 TÓPICOS COMPLEMENTARES DE MATEMÁTICA 54.0h 7M3456 (23/08/2017 - 03/01/2018)
    OPT00249 TÓPICOS COMPLEMENTARES DE MATEMÁTICA 54.0h 4T5634 (23/08/2017 - 03/01/2018)
    2017.1
    LFI19027 GEOMETRIA ANALÍTICA 81.0h 3N12 6N1234 (26/03/2017 - 29/07/2017)
    LFI19027 GEOMETRIA ANALÍTICA 81.0h 3N3456 5N56 (26/03/2017 - 29/07/2017)
    LMA19021 GEOMETRIA ANALÍTICA 81.0h 3N3456 6N56 (26/03/2017 - 29/07/2017)
    LFI19040 TÓPICOS COMPLEMENTARES DE MATEMÁTICA 54.0h 4N3456 (26/03/2017 - 29/07/2017)
    Disciplina Carga Horária Horário
    2024.1
    QUI19048 MATEMÁTICA V 27.0h 3T56
    2023.2
    QUI19048 MATEMÁTICA V 27.0h 3T12
    2023.1
    QUI19048 MATEMÁTICA V 27.0h 3T12
    2022.2
    QUI19027 MATEMÁTICA III 54.0h 6T3456
    2022.1
    QUI19027 MATEMÁTICA III 54.0h 6T3456
    2021.2
    QUI19048 MATEMÁTICA V 27.0h 3T34
    2021.1
    QUI19048 MATEMÁTICA V 27.0h 3T34
    2020.2
    QUI19048 MATEMÁTICA V 27.0h 3T34
    2020.1
    QUI19048 MATEMÁTICA V 27.0h 3T34
    2019.2
    CAM19063 MATEMÁTICA APLICADA 54.0h 4T1234
    2019.1
    QUI19059 MATEMÁTICA VI 27.0h 2T12

    SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2024 - IFRJ - vagran.vagran v3.24.5-I4.C1.S021