IFRJ › SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas Rio de Janeiro, 20 de Abril de 2024

deumara galdino de oliveira

- DIRETORIA DE ENSINO/CPAR

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2024.1
LMA23099 ANÁLISE REAL I 81.0h 7M56 4N1234
LMA23110 ESTÁGIO II 135.0h 3T34 (06/02/2024 - 08/07/2024)
LMA23105 INFORMÁTICA NO ENSINO DA MATEMÁTICA 54.0h 23N12 (06/02/2024 - 08/07/2024)
LMA23070 MATEMÁTICA EM SALA DE AULA I 54.0h 7M34 3N34 (06/02/2024 - 08/07/2024)
LMA23077 MATEMÁTICA EM SALA DE AULA III 54.0h 7M12 5N34 (06/02/2024 - 08/07/2024)
2023.2
LMA23109 ESTÁGIO I 135.0h 7M56 (07/08/2023 - 23/12/2023)
LMA23110 ESTÁGIO II 135.0h 6N12 (07/08/2023 - 23/12/2023)
LMA23105 INFORMÁTICA NO ENSINO DA MATEMÁTICA 54.0h 2N12 3N34 (07/08/2023 - 23/12/2023)
LMA23070 MATEMÁTICA EM SALA DE AULA I 54.0h 4N2345 (07/08/2023 - 23/12/2023)
LMA23068 METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA 54.0h 7M1234 (07/08/2023 - 23/12/2023)
2023.1
LMA23109 ESTÁGIO I 135.0h 7M56 (01/03/2023 - 15/07/2023)
LMA23105 INFORMÁTICA NO ENSINO DA MATEMÁTICA 54.0h 3N345 5N5 (01/03/2023 - 15/07/2023)
LMA23079 MATEMÁTICA EM SALA DE AULA IV 54.0h 3N12 5N34 (01/03/2023 - 15/07/2023)
LMA23068 METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA 54.0h 7M1234 (01/03/2023 - 15/07/2023)
2022.2
LMA23109 ESTÁGIO I 135.0h 4N3 7N1 (01/09/2022 - 23/01/2023)
ECB23010 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 54.0h 2N12 5N34 (01/09/2022 - 23/01/2023)
LMA23077 MATEMÁTICA EM SALA DE AULA III 54.0h 45N12 (01/09/2022 - 23/01/2023)
LMA23068 METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA 54.0h 2N34 4N45 (01/09/2022 - 23/01/2023)
LMA23078 PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 54.0h 2N12 5N34 (01/09/2022 - 23/01/2023)
2022.1
LMA23109 ESTÁGIO I 135.0h 7M4 4N3 (31/03/2022 - 11/08/2022)
ECB23010 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 54.0h 34N12 (31/03/2022 - 11/08/2022)
LMA23077 MATEMÁTICA EM SALA DE AULA III 54.0h 3N34 4N45 (31/03/2022 - 11/08/2022)
LMA23068 METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA 54.0h 5N1234 (31/03/2022 - 11/08/2022)
LMA23078 PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 54.0h 34N12 (31/03/2022 - 11/08/2022)
2021.2
LMA23109 ESTÁGIO I 135.0h 5N12 (08/11/2021 - 23/02/2022)
ECB23010 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 54.0h 24N12 (08/11/2021 - 23/02/2022)
LMA23077 MATEMÁTICA EM SALA DE AULA III 54.0h 25N34 (08/11/2021 - 23/02/2022)
LMA23068 METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA 54.0h 4N2345 (08/11/2021 - 23/02/2022)
LMA23078 PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 54.0h 2N125 4N1 (08/11/2021 - 23/02/2022)
2021.1
LMA23087 CÁLCULO II 81.0h 2N125 3N345 (13/07/2021 - 19/10/2021)
EST23016 ESTÁGIO I 135.0h 5N12 (13/07/2021 - 19/10/2021)
LMA23077 MATEMÁTICA EM SALA DE AULA III 54.0h 25N34 (13/07/2021 - 19/10/2021)
LMA23068 METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA 54.0h 4N2345 (13/07/2021 - 19/10/2021)
2020.2
EST23016 ESTÁGIO I 135.0h 5N12 (22/03/2021 - 23/06/2021)
ECB23010 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 54.0h 5T56 4N12 (22/03/2021 - 23/06/2021)
LMA23077 MATEMÁTICA EM SALA DE AULA III 54.0h 2N1234 (22/03/2021 - 23/06/2021)
LMA23068 METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA 54.0h 2N5 4N345 (22/03/2021 - 23/06/2021)
LMA23078 PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 54.0h 4N12 5N34 (22/03/2021 - 23/06/2021)
2020.1
EST23016 ESTÁGIO I 135.0h 5N12 (06/02/2020 - 27/06/2020), 5N12 (28/06/2020 - 28/01/2021), 5N12 (29/01/2021 - 24/02/2021)
ECB23010 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 54.0h 4N12 5N34 (06/02/2020 - 27/06/2020), 5T56 4N12 (28/06/2020 - 28/01/2021), 5T56 4N12 (29/01/2021 - 24/02/2021)
LMA23077 MATEMÁTICA EM SALA DE AULA III 54.0h 2N1234 (06/02/2020 - 27/06/2020), 2N1234 (28/06/2020 - 28/01/2021), 2N1234 (29/01/2021 - 24/02/2021)
LMA23068 METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA 54.0h 2N5 4N345 (06/02/2020 - 27/06/2020), 2N5 4N345 (28/06/2020 - 28/01/2021), 2N5 4N345 (29/01/2021 - 24/02/2021)
LMA23078 PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 54.0h 4N12 5N34 (06/02/2020 - 27/06/2020), 4N12 5N34 (28/06/2020 - 28/01/2021), 4N12 5N34 (29/01/2021 - 24/02/2021)
2019.2
LMA23033 MATEMÁTICA EM SALA DE AULA III 54.0h 2N1234 (29/07/2019 - 14/12/2019)
LMA23062 PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 54.0h 4N45 6N12 (29/07/2019 - 14/12/2019)
2019.1
LMA23052 ANÁLISE REAL 81.0h 4N345 6N123 (06/02/2019 - 22/06/2019)
LMA23032 MATEMÁTICA EM SALA DE AULA II 54.0h 2N1234 (06/02/2019 - 22/06/2019)
LMA23062 PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 54.0h 4N12 6N45 (06/02/2019 - 22/06/2019)
2018.2
LMA23005 ANÁLISE REAL I 54.0h 2N12 4N34 (02/08/2018 - 13/12/2018)
LMA23032 MATEMÁTICA EM SALA DE AULA II 54.0h 4N12 6N45 (02/08/2018 - 13/12/2018)
LMA23040 PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 81.0h 2N45 4N5 6N312 (02/08/2018 - 13/12/2018)
2018.1
LMA23032 MATEMÁTICA EM SALA DE AULA II 54.0h 3N12 5N45 (26/02/2018 - 30/06/2018)
LMA23036 METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA 54.0h 23N45 (26/02/2018 - 30/06/2018)
LMA23040 PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 81.0h 25N312 (26/02/2018 - 30/06/2018)
2017.2
LMA23031 MATEMÁTICA EM SALA DE AULA I 54.0h 45N12 (23/08/2017 - 03/01/2018)
LMA23036 METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA 54.0h 2N345 4N4 (23/08/2017 - 03/01/2018)
LMA23040 PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 81.0h 2N12 4N5 5N345 (23/08/2017 - 03/01/2018)
2017.1
LMA23010 CÁLCULO III 81.0h 3N45 5N3412 (26/03/2017 - 29/07/2017)
LMA23036 METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA 54.0h 4N312 5N5 (26/03/2017 - 29/07/2017)
LMA23037 NÚMEROS COMPLEXOS 54.0h 3N312 4N5 (26/03/2017 - 29/07/2017)

Nenhuma turma encontrada

Disciplina Carga Horária Horário
2020.1
ELE23055 MATEMÁTICA V 54.0h 2M1234
MEC23054 MATEMÁTICA V 54.0h 23M56
MEC23054 MATEMÁTICA V 54.0h 4T12 5T56

SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2024 - IFRJ - vagran.vagran v3.24.5-I4.C1.S021