IFRJ › SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas Rio de Janeiro, 29 de Março de 2024

SERGIO HENRIQUE SILVA JUNIOR

COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL/CNIL

  • RAD (Relatório de Atividade Docente)
  • Ir ao Menu Principal

    sergio henrique silva junior

    - COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL/CNIL

    Disciplinas Ministradas

    Disciplina Carga Horária Horário
    2024.1
    TPI19062 CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE 27.0h 3N12 (06/02/2024 - 08/07/2024)
    BQU19063 GESTÃO DA QUALIDADE 54.0h 7M3456 (06/02/2024 - 08/07/2024)
    TPI19052 MÉTODOS COMPUTACIONAIS 54.0h 2N3456 (06/02/2024 - 08/07/2024)
    OPT19086 MÉTODOS COMPUTACIONAIS AVANÇADOS 54.0h 3N3456 (06/02/2024 - 08/07/2024)
    TPI19057 MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS 27.0h 2N12 (06/02/2024 - 08/07/2024)
    TPI19075 VALIDAÇÃO DE MÉTODOS DE ENSAIOS E PROCESSOS 27.0h 7M12 (06/02/2024 - 08/07/2024)
    2023.2
    TPI19062 CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE 27.0h 3N12 (07/08/2023 - 23/12/2023)
    BQU19063 GESTÃO DA QUALIDADE 54.0h 7M3456 (07/08/2023 - 23/12/2023)
    TPI19052 MÉTODOS COMPUTACIONAIS 54.0h 2N3456 (07/08/2023 - 23/12/2023)
    TPI19057 MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS 27.0h 2N12 (07/08/2023 - 23/12/2023)
    TPI19075 VALIDAÇÃO DE MÉTODOS DE ENSAIOS E PROCESSOS 27.0h 7M12 (07/08/2023 - 23/12/2023)
    2023.1
    TPI19062 CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE 27.0h 3N56 (01/03/2023 - 15/07/2023)
    BQU19063 GESTÃO DA QUALIDADE 54.0h 7M1234 (01/03/2023 - 15/07/2023)
    TPI19052 MÉTODOS COMPUTACIONAIS 54.0h 2N3456 (01/03/2023 - 15/07/2023)
    TPI19052 MÉTODOS COMPUTACIONAIS 54.0h 2T5634 (01/03/2023 - 15/07/2023)
    TPI19057 MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS 27.0h 2N12 (01/03/2023 - 15/07/2023)
    TPI19075 VALIDAÇÃO DE MÉTODOS DE ENSAIOS E PROCESSOS 27.0h 7M56 (01/03/2023 - 15/07/2023)
    2022.2
    TPI19062 CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE 27.0h 5N56 (01/09/2022 - 23/01/2023)
    BQU19063 GESTÃO DA QUALIDADE 54.0h 5N1234 (01/09/2022 - 23/01/2023)
    TPI19052 MÉTODOS COMPUTACIONAIS 54.0h 2N3456 (01/09/2022 - 23/01/2023)
    OPT19086 MÉTODOS COMPUTACIONAIS AVANÇADOS 54.0h 3N1234 (01/09/2022 - 23/01/2023)
    TPI19057 MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS 27.0h 3N56 (01/09/2022 - 23/01/2023)
    TPI19075 VALIDAÇÃO DE MÉTODOS DE ENSAIOS E PROCESSOS 27.0h 2N12 (01/09/2022 - 23/01/2023)
    2022.1
    TPI19062 CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE 27.0h 5N56 (31/03/2022 - 11/08/2022)
    BQU19063 GESTÃO DA QUALIDADE 54.0h 5N1234 (31/03/2022 - 11/08/2022)
    TPI19052 MÉTODOS COMPUTACIONAIS 54.0h 7M3456 (31/03/2022 - 11/08/2022)
    OPT19086 MÉTODOS COMPUTACIONAIS AVANÇADOS 54.0h 2N1234 (31/03/2022 - 11/08/2022)
    TPI19057 MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS 27.0h 7M12 (31/03/2022 - 11/08/2022)
    TPI19075 VALIDAÇÃO DE MÉTODOS DE ENSAIOS E PROCESSOS 27.0h 2N56 (31/03/2022 - 11/08/2022)
    2021.2
    TPI19062 CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE 27.0h 4N56 (08/11/2021 - 23/02/2022)
    BQU19063 GESTÃO DA QUALIDADE 54.0h 4N1234 (08/11/2021 - 23/02/2022)
    TPI19052 MÉTODOS COMPUTACIONAIS 54.0h 3N1234 (08/11/2021 - 23/02/2022)
    OPT19086 MÉTODOS COMPUTACIONAIS AVANÇADOS 54.0h 2N1234 (08/11/2021 - 23/02/2022)
    TPI19057 MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS 27.0h 3N56 (08/11/2021 - 23/02/2022)
    TPI19075 VALIDAÇÃO DE MÉTODOS DE ENSAIOS E PROCESSOS 27.0h 2N56 (08/11/2021 - 23/02/2022)
    2021.1
    TPI19062 CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE 27.0h 4N56 (13/07/2021 - 19/10/2021)
    BQU19063 GESTÃO DA QUALIDADE 54.0h 4N1234 (13/07/2021 - 19/10/2021)
    TPI19052 MÉTODOS COMPUTACIONAIS 54.0h 3N1234 (13/07/2021 - 19/10/2021)
    OPT19086 MÉTODOS COMPUTACIONAIS AVANÇADOS 54.0h 2N1234 (13/07/2021 - 19/10/2021)
    TPI19057 MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS 27.0h 3N56 (13/07/2021 - 19/10/2021)
    TPI19075 VALIDAÇÃO DE MÉTODOS DE ENSAIOS E PROCESSOS 27.0h 2N56 (13/07/2021 - 19/10/2021)
    2020.2
    TPI19062 CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE 27.0h 4N56 (22/03/2021 - 23/06/2021)
    BQU19063 GESTÃO DA QUALIDADE 54.0h 4N1234 (22/03/2021 - 23/06/2021)
    TPI19052 MÉTODOS COMPUTACIONAIS 54.0h 3N1234 (22/03/2021 - 23/06/2021)
    OPT19086 MÉTODOS COMPUTACIONAIS AVANÇADOS 54.0h 2N1234 (22/03/2021 - 23/06/2021)
    TPI19057 MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS 27.0h 3N56 (22/03/2021 - 23/06/2021)
    TPI19075 VALIDAÇÃO DE MÉTODOS DE ENSAIOS E PROCESSOS 27.0h 2N56 (22/03/2021 - 23/06/2021)
    2020.1
    TPI19062 CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE 27.0h 4N56 (06/02/2020 - 04/07/2020), 4N56 (05/07/2020 - 28/01/2021), 4N56 (29/01/2021 - 24/02/2021)
    BQU19063 GESTÃO DA QUALIDADE 54.0h 4N1234 (06/02/2020 - 27/06/2020), 4N1234 (28/06/2020 - 28/01/2021), 4N1234 (29/01/2021 - 24/02/2021)
    TPI19052 MÉTODOS COMPUTACIONAIS 54.0h 3N1234 (06/02/2020 - 04/07/2020), 3N1234 (05/07/2020 - 28/01/2021), 3N1234 (29/01/2021 - 24/02/2021)
    OPT19086 MÉTODOS COMPUTACIONAIS AVANÇADOS 54.0h 2N1234 (06/02/2020 - 27/06/2020), 2N1234 (28/06/2020 - 28/01/2021), 2N1234 (29/01/2021 - 24/02/2021)
    TPI19057 MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS 27.0h 3N56 (06/02/2020 - 04/07/2020), 3N56 (05/07/2020 - 28/01/2021), 3N56 (29/01/2021 - 24/02/2021)
    TPI19075 VALIDAÇÃO DE MÉTODOS DE ENSAIOS E PROCESSOS 27.0h 2N56 (06/02/2020 - 04/07/2020), 2N56 (05/07/2020 - 28/01/2021), 2N56 (29/01/2021 - 24/02/2021)
    2019.2
    TPI19062 CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE 27.0h 4N56 (29/07/2019 - 14/12/2019)
    TPI19008 CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE 27.0h 4N56 (29/07/2019 - 14/12/2019)
    BQU19063 GESTÃO DA QUALIDADE 54.0h 4N1234 (29/07/2019 - 14/12/2019)
    TPI19052 MÉTODOS COMPUTACIONAIS 54.0h 3N3456 (29/07/2019 - 14/12/2019)
    TPI19029 MÉTODOS COMPUTACIONAIS 54.0h 3N3456 (29/07/2019 - 14/12/2019)
    OPT19086 MÉTODOS COMPUTACIONAIS AVANÇADOS 54.0h 2N3456 (29/07/2019 - 14/12/2019)
    OPT00174 MÉTODOS COMPUTACIONAIS AVANÇADOS 54.0h 2N3456 (29/07/2019 - 14/12/2019)
    TPI19057 MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS 27.0h 3N12 (29/07/2019 - 14/12/2019)
    TPI19031 MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS 27.0h 3N12 (29/07/2019 - 14/12/2019)
    OPT00555 METROLOGIA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL 27.0h 6M12 (29/07/2019 - 14/12/2019)
    TPI19075 VALIDAÇÃO DE MÉTODOS DE ENSAIOS E PROCESSOS 27.0h 2N12 (29/07/2019 - 14/12/2019)
    TPI19040 VALIDAÇÃO DE MÉTODOS DE ENSAIOS E PROCESSOS 27.0h 2N12 (29/07/2019 - 14/12/2019)
    2019.1
    TPI19062 CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE 27.0h 4N56 (06/02/2019 - 22/06/2019)
    BQU19063 GESTÃO DA QUALIDADE 54.0h 4N1234 (06/02/2019 - 22/06/2019)
    TPI19052 MÉTODOS COMPUTACIONAIS 54.0h 3N3456 (06/02/2019 - 22/06/2019)
    OPT19086 MÉTODOS COMPUTACIONAIS AVANÇADOS 54.0h 2N3456 (06/02/2019 - 22/06/2019)
    TPI19057 MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS 27.0h 3N12 (06/02/2019 - 22/06/2019)
    OPT00180 METROLOGIA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL 27.0h 3T12 (06/02/2019 - 22/06/2019)
    TPI19075 VALIDAÇÃO DE MÉTODOS DE ENSAIOS E PROCESSOS 27.0h 2N12 (06/02/2019 - 22/06/2019)
    2018.2
    TPI19062 CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE 27.0h 4N56 (02/08/2018 - 13/12/2018)
    BQU19045 GESTÃO DA QUALIDADE 54.0h 4N1234 (02/08/2018 - 13/12/2018)
    TPI19052 MÉTODOS COMPUTACIONAIS 54.0h 3N3456 (02/08/2018 - 13/12/2018)
    OPT19086 MÉTODOS COMPUTACIONAIS AVANÇADOS 54.0h 2N3456 (02/08/2018 - 13/12/2018)
    TPI19057 MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS 27.0h 3N12 (02/08/2018 - 13/12/2018)
    OPT00180 METROLOGIA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL 27.0h 3T12 (02/08/2018 - 13/12/2018)
    TPI19075 VALIDAÇÃO DE MÉTODOS DE ENSAIOS E PROCESSOS 27.0h 2N12 (02/08/2018 - 13/12/2018)
    2018.1
    TPI19008 CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE 27.0h 4N56 (22/02/2018 - 30/06/2018)
    BQU19045 GESTÃO DA QUALIDADE 54.0h 4N1234 (22/02/2018 - 30/06/2018)
    BQU19063 GESTÃO DA QUALIDADE 54.0h 4N1234 (22/02/2018 - 30/06/2018)
    TPI19029 MÉTODOS COMPUTACIONAIS 54.0h 3N3456 (22/02/2018 - 30/06/2018)
    OPT00174 MÉTODOS COMPUTACIONAIS AVANÇADOS 54.0h 2N3456 (22/02/2018 - 30/06/2018)
    TPI19031 MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS 27.0h 3N12 (22/02/2018 - 30/06/2018)
    OPT00180 METROLOGIA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL 27.0h 3T12 (22/02/2018 - 30/06/2018)
    TPI19040 VALIDAÇÃO DE MÉTODOS DE ENSAIOS E PROCESSOS 27.0h 2N12 (22/02/2018 - 30/06/2018)
    2017.2
    TPI19008 CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE 27.0h 4N56 (23/08/2017 - 03/01/2018)
    BQU19045 GESTÃO DA QUALIDADE 54.0h 4N1234 (23/08/2017 - 03/01/2018)
    TPI19029 MÉTODOS COMPUTACIONAIS 54.0h 3N3456 (23/08/2017 - 03/01/2018)
    OPT00174 MÉTODOS COMPUTACIONAIS AVANÇADOS 54.0h 2N3456 (23/08/2017 - 03/01/2018)
    TPI19031 MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS 27.0h 3N12 (23/08/2017 - 03/01/2018)
    OPT00180 METROLOGIA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL 27.0h 3T12 (23/08/2017 - 03/01/2018)
    TPI19040 VALIDAÇÃO DE MÉTODOS DE ENSAIOS E PROCESSOS 27.0h 2N12 (23/08/2017 - 03/01/2018)
    2017.1
    BQU19037 BOAS PRÁTICAS E LEGISLAÇÃO 54.0h 4T1234 (26/03/2017 - 29/07/2017)
    TPI19008 CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE 27.0h 4N56 (26/03/2017 - 29/07/2017)
    BQU19045 GESTÃO DA QUALIDADE 54.0h 4N1234 (26/03/2017 - 29/07/2017)
    BQU19063 GESTÃO DA QUALIDADE 54.0h 4N1234 (26/03/2017 - 29/07/2017)
    TPI19029 MÉTODOS COMPUTACIONAIS 54.0h 3N3456 (26/03/2017 - 29/07/2017)
    OPT00174 MÉTODOS COMPUTACIONAIS AVANÇADOS 54.0h 3N3456 (26/03/2017 - 29/07/2017)
    TPI19031 MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS 27.0h 3N12 (26/03/2017 - 29/07/2017)
    OPT00180 METROLOGIA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL 27.0h 3T12 (26/03/2017 - 29/07/2017)
    OPT00555 METROLOGIA CIENTÍFICA E INDUSTRIAL 27.0h 3T12 (26/03/2017 - 29/07/2017)
    TPI19040 VALIDAÇÃO DE MÉTODOS DE ENSAIOS E PROCESSOS 27.0h 2N12 (26/03/2017 - 29/07/2017)
    Disciplina Carga Horária Horário
    2024.1
    GAM19005 GESTÃO AMBIENTAL I 15.0h 5N1234
    2023.2
    GAM19011 AVALIAÇÃO DE RISCO 30.0h 7M12345 5N1234
    2023.1
    GAM19005 GESTÃO AMBIENTAL I 15.0h 7M12345 5N1234
    2022.2
    GAM19011 AVALIAÇÃO DE RISCO 30.0h 7M12345 5N1234
    2022.1
    GAM19005 GESTÃO AMBIENTAL I 15.0h 5N1234
    2021.2
    GAM19011 AVALIAÇÃO DE RISCO 30.0h 7M12345 5N1234
    2021.1
    GAM19005 GESTÃO AMBIENTAL I 15.0h 7M1 5N1
    2020.2
    GAM19011 AVALIAÇÃO DE RISCO 30.0h 7M1 5N1
    2020.1
    GAM19005 GESTÃO AMBIENTAL I 15.0h 7M1
    2019.2
    GAM19011 AVALIAÇÃO DE RISCO 30.0h 7M1 5N1
    2019.1
    GAM19005 GESTÃO AMBIENTAL I 15.0h 5N1
    2018.1
    GAM19005 GESTÃO AMBIENTAL I 15.0h 5M1

    Nenhuma turma encontrada

    SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2024 - IFRJ - sigaa2.sigaa2 v3.24.5-I4.C1.S021