- COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA/CPIN
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| BAG47077 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 162.0h | 7M56 (28/08/2025 - 12/02/2026) | |
| BAG47077 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 162.0h | 3T12 (28/08/2025 - 12/02/2026) | |
| BAG47023 | FORRAGICULTURA E NUTRIÇÃO ANIMAL | 54.0h | 3M3456 (28/08/2025 - 12/02/2026) | |
| BAG47039 | PRODUÇÃO ANIMAL I | 54.0h | 5M1234 (28/08/2025 - 12/02/2026) | |
| BAG47055 | PRODUÇÃO ANIMAL II | 54.0h | 2T1234 (28/08/2025 - 12/02/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| BAG47077 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 162.0h | 3T1 4T6 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
| BAG47023 | FORRAGICULTURA E NUTRIÇÃO ANIMAL | 54.0h | 3M3456 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
| BAG47055 | PRODUÇÃO ANIMAL II | 54.0h | 2T1234 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| BAG47077 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 162.0h | 3T34 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| BAG47023 | FORRAGICULTURA E NUTRIÇÃO ANIMAL | 54.0h | 2T1234 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| BAG47055 | PRODUÇÃO ANIMAL II | 54.0h | 3M56 3T12 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| BAG47023 | FORRAGICULTURA E NUTRIÇÃO ANIMAL | 54.0h | 4M1234 (06/02/2024 - 08/07/2024), 4T1234 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| BAG47023 | FORRAGICULTURA E NUTRIÇÃO ANIMAL | 54.0h | 4M3456 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| BAG47023 | FORRAGICULTURA E NUTRIÇÃO ANIMAL | 54.0h | 3M56 4M34 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| BAG47023 | FORRAGICULTURA E NUTRIÇÃO ANIMAL | 54.0h | 34M23 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| AGI47209 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PRODUTOS APÍCOLAS E OVOS | 54.0h | 2T56 | |
| 2024.1 | ||||
| AGI47209 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PRODUTOS APÍCOLAS E OVOS | 54.0h | 3M34 | |
| 2023.1 | ||||
| AGI47242 | DESENVOLVIMENTO E METODOLOGIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SOCIAL | 54.0h | 2M56 | |
| AGP47107 | PRODUÇÃO ANIMAL III | 162.0h | 3M23 4M1234 | |
| AGP47107 | PRODUÇÃO ANIMAL III | 162.0h | 2M23 3M1234 | |
| 2022.1 | ||||
| AGP47107 | PRODUÇÃO ANIMAL III | 162.0h | 3M1234 4M23 | |
| AGP47107 | PRODUÇÃO ANIMAL III | 162.0h | 2M23 4M1234 | |
| 2021.1 | ||||
| AGP47089 | PRODUÇÃO ANIMAL II | 54.0h | 5M6 5T1 | |
| AGP47089 | PRODUÇÃO ANIMAL II | 54.0h | 5M45 | |
| AGP47107 | PRODUÇÃO ANIMAL III | 162.0h | 3M6 3T12345 | |
| AGP47107 | PRODUÇÃO ANIMAL III | 162.0h | 3M456 3T123 | |
| 2020.1 | ||||
| AGP47089 | PRODUÇÃO ANIMAL II | 54.0h | 2T34 | |
| AGP47089 | PRODUÇÃO ANIMAL II | 54.0h | 2T12 | |
| AGP47107 | PRODUÇÃO ANIMAL III | 162.0h | 3M23 4M1234 | |
| 2020 | ||||
| AGP47107 | PRODUÇÃO ANIMAL III | 162.0h | 2M23 3M1234 | |
| 2019.1 | ||||
| AGP47089 | PRODUÇÃO ANIMAL II | 54.0h | 2M34 | |
| AGP47089 | PRODUÇÃO ANIMAL II | 54.0h | 2M56 | |
| AGP47050 | PRODUÇÃO ANIMAL III | 162.0h | 234M34 | |
| AGP47050 | PRODUÇÃO ANIMAL III | 162.0h | 24M12 3T12 | |
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2025 - IFRJ - kepler-mono.kepler-mono v3.24.5-I4.C1.S021