- DIRETORIA DE ENSINO/CVOR
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| LFI35071 | CÁLCULO II | 81.0h | 3N3456 5N34 (23/02/2026 - 16/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| OPT35005 | APRENDIZAGEM ATIVA | 27.0h | 2N34 | |
| OPT35005 | APRENDIZAGEM ATIVA | 27.0h | 2N34 | |
| LMA35055 | CÁLCULO 2 | 81.0h | 3N12 4N3456 (28/08/2025 - 12/02/2026) | |
| LFI35071 | CÁLCULO II | 81.0h | 3N12 4N3456 (28/08/2025 - 12/02/2026) | |
| LMA35067 | GEOMETRIA PLANA | 81.0h | 24N12 3N34 (28/08/2025 - 12/02/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| OPT35005 | APRENDIZAGEM ATIVA | 27.0h | 3T56 | |
| OPT35005 | APRENDIZAGEM ATIVA | 27.0h | 3T56 | |
| LMA35055 | CÁLCULO 2 | 81.0h | 3N3456 4N12 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
| LFI35071 | CÁLCULO II | 81.0h | 3N3456 4N12 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
| LMA35067 | GEOMETRIA PLANA | 81.0h | 24N34 3N12 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| OPT35005 | APRENDIZAGEM ATIVA | 27.0h | 2N12 | |
| LMA35055 | CÁLCULO 2 | 81.0h | 2N34 3N56 4N12 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| LFI35071 | CÁLCULO II | 81.0h | 2N34 3N56 4N12 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| LMA35051 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 81.0h | 24N56 3N12 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| LMA35083 | MATEMÁTICA EM SALA DE AULA 4 | 54.0h | 34N34 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| LMA35055 | CÁLCULO 2 | 81.0h | 3N3456 4N12 (06/02/2024 - 08/07/2024), 3N3456 4N12 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
| LFI35071 | CÁLCULO II | 81.0h | 3N3456 4N12 (06/02/2024 - 08/07/2024), 3N3456 4N12 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| LMA35055 | CÁLCULO 2 | 81.0h | 23N12 4N34 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
| LFI35071 | CÁLCULO II | 81.0h | 23N12 4N34 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
| OPT01460 | NIVELAMENTO | 27.0h | 2N34 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
| OPT01460 | NIVELAMENTO | 27.0h | 3N34 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| LMA35055 | CÁLCULO 2 | 81.0h | 3N3456 5N34 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
| LFI35071 | CÁLCULO II | 81.0h | 3N3456 5N34 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
| OPT01460 | NIVELAMENTO | 27.0h | 4N1234 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| LMA35051 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 81.0h | 24N56 3N34 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| AUT35171 | MATEMÁTICA BÁSICA II | 27.0h | 3T12 | |
| 2024.1 | ||||
| AUT35032 | MATEMÁTICA III | 54.0h | 37M56 | |
| AUT35032 | MATEMÁTICA III | 54.0h | 3M1234 | |
| AUT35056 | MATEMÁTICA V | 54.0h | 7M1234 | |
| 2023.2 | ||||
| AUT35009 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 2M3456 | |
| 2023.1 | ||||
| AUT35009 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 3M1234 | |
| AUT35020 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 3M56 5M12 | |
| 2022.2 | ||||
| AUT35032 | MATEMÁTICA III | 54.0h | 23T56 | |
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2026 - IFRJ - kepler-mono.kepler-mono v3.24.5-I4.C1.S021