- COORDENAÇÃO LICENCIATURA EM MATEMÁTICA/CNIL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.1 | ||||
| BQU19065 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 2T123456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 2T561234 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
| LFI19046 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 2T123456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 2T561234 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
| LMA19038 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 2T123456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 2T561234 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
| LQU19023 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 2T123456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 2T561234 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| LFI19046 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 3T561234 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
| LQU19023 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 3T561234 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
| LMA19038 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 3T561234 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
| BQU19065 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 3T561234 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| LMA19038 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 3T561234 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
| LFI19046 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 3T123456 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
| BQU19065 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 3T123456 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| LFI19046 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 2T5634 3T56 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
| BQU19065 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 2T3456 3T56 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
| LQU19023 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 2T5634 3T56 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
| LMA19038 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 2T5634 3T56 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| LMA19007 | CÁLCULO I | 81.0h | 2N123456 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
| BQU19084 | CÁLCULO I | 81.0h | 2N123456 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
| LQU19004 | CÁLCULO I | 81.0h | 2N123456 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
| LFI19050 | CÁLCULO I | 81.0h | 2N123456 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
| LMA19038 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 4N123456 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
| LQU19023 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 4N123456 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
| BQU19065 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 4N123456 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
| LFI19046 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 4N123456 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| OPT00543 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 81.0h | 3N123456 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
| LMA19021 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 81.0h | 3N123456 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
| LFI19045 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 81.0h | 3N123456 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
| LFI19046 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 2N123456 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| LMA19021 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 81.0h | 2N123456 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
| LFI19045 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 81.0h | 2N123456 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
| BQU19065 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 2M3456 4T12 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| OPT00543 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 81.0h | 2N123456 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
| LFI19045 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 81.0h | 2N123456 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
| LMA19021 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 81.0h | 2N123456 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
| BQU19065 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 2M3456 4T12 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| TPI19043 | CÁLCULO APLICADO I | 81.0h | 4N123456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 4N123456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 4N123456 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
| BQU19065 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 2M3456 4T12 (06/02/2020 - 27/06/2020), 2M3456 4T12 (28/06/2020 - 28/01/2021), 2M3456 4T12 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| BQU19065 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 2M3456 4T12 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| BQU19065 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 2M3456 4T12 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| BQU19084 | CÁLCULO I | 81.0h | 2M56 4M3456 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
| BQU19007 | CÁLCULO I | 81.0h | 2M56 4M3456 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
| BQU19001 | PRÉ-CÁLCULO | 54.0h | 2M1234 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
| BQU19065 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 2M1234 4T12 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| BQU19084 | CÁLCULO I | 81.0h | 4M123456 (22/02/2018 - 30/06/2018) | |
| BQU19007 | CÁLCULO I | 81.0h | 4M123456 (22/02/2018 - 30/06/2018) | |
| BQU19065 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 2M3456 4T12 (22/02/2018 - 30/06/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| BQU19007 | CÁLCULO I | 81.0h | 4M123456 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
| BQU19084 | CÁLCULO I | 81.0h | 4M123456 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
| BQU19065 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 2M3456 4T12 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
| BQU19001 | PRÉ-CÁLCULO | 54.0h | 2M3456 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| BQU19007 | CÁLCULO I | 81.0h | 4M123456 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
| BQU19084 | CÁLCULO I | 81.0h | 4M123456 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
| BQU19065 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 2M3456 4T12 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
| BQU19001 | PRÉ-CÁLCULO | 54.0h | 2M3456 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.2 | ||||
| CAM19018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 4T1234 | |
| 2024.1 | ||||
| CAM19018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 2M1234 | |
| CAM19018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 4T1234 | |
| CAM19053 | MATEMÁTICA V | 54.0h | 24M56 | |
| 2023.2 | ||||
| QUI19018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 2T3456 | |
| CAM19018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 2M1234 | |
| CAM19041 | MATEMÁTICA IV | 54.0h | 2M56 2T12 | |
| 2023.1 | ||||
| QUI19008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 2T3456 | |
| CAM19018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 2M1234 | |
| CAM19029 | MATEMÁTICA III | 54.0h | 2M56 2T12 | |
| 2022.2 | ||||
| CAM19018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 2M1234 | |
| CAM19053 | MATEMÁTICA V | 54.0h | 3T1234 | |
| QUI19059 | MATEMÁTICA VI | 27.0h | 2T12 | |
| 2022.1 | ||||
| CAM19053 | MATEMÁTICA V | 54.0h | 3T1234 | |
| QUI19059 | MATEMÁTICA VI | 27.0h | 2T12 | |
| QUI19069 | MATEMÁTICA VII | 27.0h | 2T56 | |
| 2021.2 | ||||
| QUI19059 | MATEMÁTICA VI | 27.0h | 2T12 | |
| QUI19069 | MATEMÁTICA VII | 27.0h | 2T56 | |
| 2021.1 | ||||
| QUI19059 | MATEMÁTICA VI | 27.0h | 2T12 | |
| 2020.2 | ||||
| QUI19059 | MATEMÁTICA VI | 27.0h | 2T12 | |
| 2020.1 | ||||
| QUI19059 | MATEMÁTICA VI | 27.0h | 2T12 | |
| 2019.2 | ||||
| CAM19041 | MATEMÁTICA IV | 54.0h | 4M3456 | |
| CAM19053 | MATEMÁTICA V | 54.0h | 3T1234 | |
| 2019.1 | ||||
| CAM19041 | MATEMÁTICA IV | 54.0h | 4M3456 | |
| CAM19053 | MATEMÁTICA V | 54.0h | 3T1234 | |
| QUI19048 | MATEMÁTICA V | 27.0h | 3T56 | |
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2025 - IFRJ - kepler-mono.kepler-mono v3.24.5-I4.C1.S021