- DIRETORIA DE ENSINO/CVOR
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| LMA35047 | FUNDAMENTOS DE TRIGONOMETRIA E NÚMEROS COMPLEXOS | 54.0h | 46N56 (23/02/2026 - 16/07/2026) | |
| LMA35073 | MATEMÁTICA EM SALA DE AULA 2 | 54.0h | 3N12 6N34 (23/02/2026 - 16/07/2026) | |
| LMA35078 | MATEMÁTICA EM SALA DE AULA 3 | 54.0h | 3N56 4N12 (23/02/2026 - 16/07/2026) | |
| LMA35083 | MATEMÁTICA EM SALA DE AULA 4 | 54.0h | 4N34 6N12 (23/02/2026 - 16/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| LMA35047 | FUNDAMENTOS DE TRIGONOMETRIA E NÚMEROS COMPLEXOS | 54.0h | 3N34 6N56 (28/08/2025 - 12/02/2026) | |
| LMA35073 | MATEMÁTICA EM SALA DE AULA 2 | 54.0h | 3N12 4N56 (28/08/2025 - 12/02/2026) | |
| LMA35078 | MATEMÁTICA EM SALA DE AULA 3 | 54.0h | 6N1234 (28/08/2025 - 12/02/2026) | |
| LMA35083 | MATEMÁTICA EM SALA DE AULA 4 | 54.0h | 4N1234 (28/08/2025 - 12/02/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| LMA35073 | MATEMÁTICA EM SALA DE AULA 2 | 54.0h | 4N56 5N12 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
| LMA35078 | MATEMÁTICA EM SALA DE AULA 3 | 54.0h | 4N34 6N12 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
| LMA35083 | MATEMÁTICA EM SALA DE AULA 4 | 54.0h | 6N3456 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| LMA35067 | GEOMETRIA PLANA | 81.0h | 5N56 6N1234 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| LMA35078 | MATEMÁTICA EM SALA DE AULA 3 | 54.0h | 5N1234 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| AUT35170 | MATEMÁTICA BÁSICA I | 27.0h | 5M56 | |
| AUT35043 | MATEMÁTICA IV | 54.0h | 45M12 | |
| 2024.2 | ||||
| AUT35009 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 6M1234 | |
| AUT35009 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 7M12 5T56 | |
| AUT35009 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 7T1234 | |
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2026 - IFRJ - kepler-mono.kepler-mono v3.24.5-I4.C1.S021