- DIRETORIA DE ENSINO/CPAR
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| LMA23100 | MATEMÁTICA DISCRETA | 54.0h | 6N1234 (28/08/2025 - 12/02/2026) | |
| LMA23073 | MATEMÁTICA EM SALA DE AULA II | 54.0h | 5N1234 (28/08/2025 - 12/02/2026) | |
| LMA23078 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 54.0h | 7M1234 (28/08/2025 - 12/02/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| LMA23100 | MATEMÁTICA DISCRETA | 54.0h | 5N1234 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
| LMA23073 | MATEMÁTICA EM SALA DE AULA II | 54.0h | 7M1234 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
| LMA23078 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 54.0h | 6N1234 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| ECB23001 | CÁLCULO I | 81.0h | 56T56 6N12 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| LMA23073 | MATEMÁTICA EM SALA DE AULA II | 54.0h | 7M1234 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| LMA23078 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 54.0h | 5N12 6N34 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| LMA23084 | TRIGONOMETRIA E NÚMEROS COMPLEXOS | 54.0h | 7M56 5N34 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| ECB23001 | CÁLCULO I | 81.0h | 56T56 6N12 (06/02/2024 - 08/07/2024), 56T56 6N12 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
| LMA23073 | MATEMÁTICA EM SALA DE AULA II | 54.0h | 7M1234 (06/02/2024 - 08/07/2024), 7M1234 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
| LMA23078 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 54.0h | 5N12 6N34 (06/02/2024 - 08/07/2024), 5N12 6N34 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
| LMA23084 | TRIGONOMETRIA E NÚMEROS COMPLEXOS | 54.0h | 7M56 5N34 (06/02/2024 - 08/07/2024), 7M56 5N34 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| ECB23001 | CÁLCULO I | 81.0h | 45T456 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
| LMA23078 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 54.0h | 6N1234 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
| LMA23084 | TRIGONOMETRIA E NÚMEROS COMPLEXOS | 54.0h | 7M34 5N12 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| LMA23077 | MATEMÁTICA EM SALA DE AULA III | 54.0h | 7M34 5N1 6N5 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
| LMA23078 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 54.0h | 7M12 6N12 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
| LMA23084 | TRIGONOMETRIA E NÚMEROS COMPLEXOS | 54.0h | 7M56 6N34 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| LMA19054 | PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO | 54.0h | 4N3456 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| BQU19084 | CÁLCULO I | 81.0h | 5T123456 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
| LQU19004 | CÁLCULO I | 81.0h | 5T561234 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
| LFI19050 | CÁLCULO I | 81.0h | 5T561234 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
| LMA19007 | CÁLCULO I | 81.0h | 5T123456 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
| LMA19054 | PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO | 54.0h | 4N3456 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| LFI19050 | CÁLCULO I | 81.0h | 5T123456 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
| BQU19084 | CÁLCULO I | 81.0h | 5T561234 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
| LQU19004 | CÁLCULO I | 81.0h | 5T123456 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
| LMA19007 | CÁLCULO I | 81.0h | 5T561234 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
| LMA19007 | CÁLCULO I | 81.0h | 6N123456 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| LFI19050 | CÁLCULO I | 81.0h | 5T123456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 5T123456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 5T561234 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
| BQU19084 | CÁLCULO I | 81.0h | 5T123456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 5T123456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 5T561234 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
| LQU19004 | CÁLCULO I | 81.0h | 5T123456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 5T123456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 5T561234 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
| LMA19007 | CÁLCULO I | 81.0h | 5T123456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 5T123456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 5T561234 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
| LMA19021 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 81.0h | 7M123456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 7M123456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 7M123456 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
| LFI19045 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 81.0h | 7M123456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 7M123456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 7M123456 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| MEC23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 6M12 7M56 | |
| MEC23018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 6M3456 | |
| 2025.1 | ||||
| MEC23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 6M12 7M56 | |
| MEC23018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 6M3456 | |
| 2024.2 | ||||
| MEC23018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 5T1234 | |
| 2024.1 | ||||
| MEC23018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 5T1234 | |
| 2023.2 | ||||
| MEC23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 6T1234 | |
| ELE23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 7M56 6T56 | |
| MEC23008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 67M56 | |
| MEC23040 | MATEMÁTICA IV | 54.0h | 5M56 7M12 | |
| 2023.1 | ||||
| ELE23018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 5T56 6T34 | |
| MEC23018 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 5T1234 | |
| 2021.2 | ||||
| CAM19008 | MATEMÁTICA I | 54.0h | 6M3456 | |
| QUI19038 | MATEMÁTICA IV | 54.0h | 6T1234 | |
| CAM19041 | MATEMÁTICA IV | 54.0h | 5M56 5T12 | |
| CAM19041 | MATEMÁTICA IV | 54.0h | 5M1234 | |
| 2021.1 | ||||
| QUI19038 | MATEMÁTICA IV | 54.0h | 6T1234 | |
| CAM19041 | MATEMÁTICA IV | 54.0h | 5M1234 | |
| 2020.2 | ||||
| QUI19038 | MATEMÁTICA IV | 54.0h | 6T1234 | |
| CAM19041 | MATEMÁTICA IV | 54.0h | 5M1234 | |
| 2020.1 | ||||
| CAM19041 | MATEMÁTICA IV | 54.0h | 5M1234 | |
| QUI19038 | MATEMÁTICA IV | 54.0h | 6T1234 | |
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2026 - IFRJ - kepler-mono.kepler-mono v3.24.5-I4.C1.S021