IFRJ › SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas Rio de Janeiro, 23 de Abril de 2024

wysllan jefferson lima garcao

- DIRETORIA DE ENSINO/CVOR

Disciplinas Ministradas

Nenhuma turma encontrada

Disciplina Carga Horária Horário
2020.1
COE0072 METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA 15.0h 7M12345 6N12345
Disciplina Carga Horária Horário
2020.2
MTR35022 METROLOGIA ELÉTRICA 54.0h 45N56
AUT35069 METROLOGIA MECÂNICA 54.0h 6M3456
AUT35069 METROLOGIA MECÂNICA 54.0h 4M1234
MTR35015 METROLOGIA MECÂNICA I 54.0h 4N1234
MTR35023 METROLOGIA MECÂNICA II 54.0h 5N1234
2020.1
MTR35022 METROLOGIA ELÉTRICA 54.0h 45N56
AUT35069 METROLOGIA MECÂNICA 54.0h 6M6
AUT35069 METROLOGIA MECÂNICA 54.0h 4M1234
MTR35015 METROLOGIA MECÂNICA I 54.0h 5N1234
MTR35023 METROLOGIA MECÂNICA II 54.0h 5N1234
2019.2
AUT35073 CALIBRAÇÃO INDUSTRIAL 54.0h 7M3456
MTR35009 CALIBRAÇÃO INDUSTRIAL I 54.0h 45N12
MTR35022 METROLOGIA ELÉTRICA 54.0h 4N3456
MTR35023 METROLOGIA MECÂNICA II 54.0h 5N3456
2019.1
MTR35017 CALIBRAÇÃO INDUSTRIAL II 54.0h 4N3456
MTR35022 METROLOGIA ELÉTRICA 54.0h 24N12
MTR35015 METROLOGIA MECÂNICA I 54.0h 3N1234
MTR35023 METROLOGIA MECÂNICA II 54.0h 3N3456
MTR35016 TRATAMENTO DE DADOS 54.0h 2N3456

SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2024 - IFRJ - vagran.vagran v3.24.5-I4.C1.S021