IFRJ › SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas Rio de Janeiro, 15 de Março de 2025

DOLCYDETE RIBEIRO BISCAYA

COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO DE BIOTECNOLOGIA/CRJ

  • RAD (Relatório de Atividade Docente)
  • Ir ao Menu Principal

    dolcydete ribeiro biscaya

    - COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO DE BIOTECNOLOGIA/CRJ

    Disciplinas Ministradas

    Disciplina Carga Horária Horário
    2024.2
    BCB27018 BIOSSEGURANÇA 27.0h 5T12 (02/10/2024 - 15/03/2025)
    BCB27053 VIROLOGIA ANIMAL 54.0h 5T5634 (02/10/2024 - 15/03/2025)
    BCB27054 VIROLOGIA GERAL 27.0h 4T12 (02/10/2024 - 15/03/2025)
    BCB27055 VIROLOGIA VEGETAL 54.0h 6T1234 (02/10/2024 - 15/03/2025)
    2024.1
    BCB27018 BIOSSEGURANÇA 27.0h 5T12 (06/02/2024 - 08/07/2024), 5T12 (09/07/2024 - 28/09/2024)
    BCB27053 VIROLOGIA ANIMAL 54.0h 5T3456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 5T3456 (09/07/2024 - 28/09/2024)
    BCB27054 VIROLOGIA GERAL 27.0h 4T12 (06/02/2024 - 08/07/2024), 4T12 (09/07/2024 - 28/09/2024)
    BCB27055 VIROLOGIA VEGETAL 54.0h 6T1234 (06/02/2024 - 08/07/2024), 6T1234 (09/07/2024 - 28/09/2024)
    2023.2
    BCB27018 BIOSSEGURANÇA 27.0h 5T12 (07/08/2023 - 23/12/2023)
    BCB27053 VIROLOGIA ANIMAL 54.0h 5T5634 (07/08/2023 - 23/12/2023)
    BCB27054 VIROLOGIA GERAL 27.0h 4T12 (07/08/2023 - 23/12/2023)
    BCB27055 VIROLOGIA VEGETAL 54.0h 6T1234 (07/08/2023 - 23/12/2023)
    2023.1
    BCB27018 BIOSSEGURANÇA 27.0h 5T12 (01/03/2023 - 15/07/2023)
    OPT01316 BIOSSEGURANÇA 27.0h 5T12 (01/03/2023 - 15/07/2023)
    BCB27053 VIROLOGIA ANIMAL 54.0h 5T5634 (01/03/2023 - 15/07/2023)
    BCB27054 VIROLOGIA GERAL 27.0h 4T12 (01/03/2023 - 15/07/2023)
    BCB27055 VIROLOGIA VEGETAL 54.0h 6T1234 (01/03/2023 - 15/07/2023)
    2022.2
    BCB27018 BIOSSEGURANÇA 27.0h 5T12 (01/09/2022 - 23/01/2023)
    BCB27053 VIROLOGIA ANIMAL 54.0h 5T5634 (01/09/2022 - 23/01/2023)
    BCB27054 VIROLOGIA GERAL 27.0h 4T12 (01/09/2022 - 23/01/2023)
    BCB27055 VIROLOGIA VEGETAL 54.0h 6T1234 (01/09/2022 - 23/01/2023)
    2022.1
    BCB27018 BIOSSEGURANÇA 27.0h 5T12 (31/03/2022 - 11/08/2022)
    BCB27053 VIROLOGIA ANIMAL 54.0h 5T5634 (31/03/2022 - 11/08/2022)
    BCB27054 VIROLOGIA GERAL 27.0h 4T12 (31/03/2022 - 11/08/2022)
    BCB27055 VIROLOGIA VEGETAL 54.0h 6T1234 (31/03/2022 - 11/08/2022)
    2021.2
    BCB27018 BIOSSEGURANÇA 27.0h 5T12 (08/11/2021 - 23/02/2022)
    BCB27053 VIROLOGIA ANIMAL 54.0h 5T5634 (08/11/2021 - 23/02/2022)
    BCB27054 VIROLOGIA GERAL 27.0h 4T12 (08/11/2021 - 23/02/2022)
    BCB27055 VIROLOGIA VEGETAL 54.0h 6T1234 (08/11/2021 - 23/02/2022)
    2021.1
    BCB27018 BIOSSEGURANÇA 27.0h 5T12 (13/07/2021 - 19/10/2021)
    BCB27053 VIROLOGIA ANIMAL 54.0h 5T3456 (13/07/2021 - 19/10/2021)
    BCB27054 VIROLOGIA GERAL 27.0h 4T12 (13/07/2021 - 19/10/2021)
    BCB27055 VIROLOGIA VEGETAL 54.0h 6T1234 (13/07/2021 - 19/10/2021)
    2020.2
    BCB27018 BIOSSEGURANÇA 27.0h 5T12 (22/03/2021 - 23/06/2021)
    BCB27053 VIROLOGIA ANIMAL 54.0h 5T5634 (22/03/2021 - 23/06/2021)
    BCB27054 VIROLOGIA GERAL 27.0h 4T12 (22/03/2021 - 23/06/2021)
    BCB27055 VIROLOGIA VEGETAL 54.0h 6T1234 (22/03/2021 - 23/06/2021)
    2020.1
    BCB27018 BIOSSEGURANÇA 27.0h 5T12 (06/02/2020 - 27/06/2020), 5T12 (28/06/2020 - 28/01/2021), 5T12 (29/01/2021 - 24/02/2021)
    OPT01316 BIOSSEGURANÇA 27.0h 5T12 (06/02/2020 - 27/06/2020), 5T12 (28/06/2020 - 28/01/2021), 5T12 (29/01/2021 - 24/02/2021)
    BCB27053 VIROLOGIA ANIMAL 54.0h 5T3456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 5T3456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 5T5634 (29/01/2021 - 24/02/2021)
    BCB27054 VIROLOGIA GERAL 27.0h 4T12 (06/02/2020 - 27/06/2020), 4T12 (28/06/2020 - 28/01/2021), 4T12 (29/01/2021 - 24/02/2021)
    BCB27055 VIROLOGIA VEGETAL 54.0h 6T1234 (06/02/2020 - 27/06/2020), 6T1234 (28/06/2020 - 28/01/2021), 6T1234 (29/01/2021 - 24/02/2021)
    2019.2
    BCB27018 BIOSSEGURANÇA 27.0h 5T12 (29/07/2019 - 14/12/2019)
    OPT01316 BIOSSEGURANÇA 27.0h 5T12 (29/07/2019 - 14/12/2019)
    BCB27053 VIROLOGIA ANIMAL 54.0h 5T3456 (29/07/2019 - 14/12/2019)
    BCB27054 VIROLOGIA GERAL 27.0h 4T12 (29/07/2019 - 14/12/2019)
    BCB27055 VIROLOGIA VEGETAL 54.0h 6T1234 (29/07/2019 - 14/12/2019)
    2019.1
    BCB27018 BIOSSEGURANÇA 27.0h 5T12 (06/02/2019 - 22/06/2019)
    OPT01316 BIOSSEGURANÇA 27.0h 5T12 (06/02/2019 - 22/06/2019)
    BCB27053 VIROLOGIA ANIMAL 54.0h 5T5634 (06/02/2019 - 22/06/2019)
    BCB27054 VIROLOGIA GERAL 27.0h 4T12 (06/02/2019 - 22/06/2019)
    BCB27055 VIROLOGIA VEGETAL 54.0h 6T1234 (06/02/2019 - 22/06/2019)
    2018.2
    OPT01316 BIOSSEGURANÇA 27.0h 5T12 (02/08/2018 - 13/12/2018)
    BCB27018 BIOSSEGURANÇA 27.0h 5T12 (02/08/2018 - 13/12/2018)
    BCB27053 VIROLOGIA ANIMAL 54.0h 5T3456 (02/08/2018 - 13/12/2018)
    BCB27054 VIROLOGIA GERAL 27.0h 4T12 (02/08/2018 - 13/12/2018)
    BCB27055 VIROLOGIA VEGETAL 54.0h 6T1234 (02/08/2018 - 13/12/2018)
    2018.1
    BCB27018 BIOSSEGURANÇA 27.0h 5T12 (22/02/2018 - 30/06/2018)
    OPT01316 BIOSSEGURANÇA 27.0h 5T12 (22/02/2018 - 30/06/2018)
    BCB27054 VIROLOGIA GERAL 27.0h 4T12 (22/02/2018 - 30/06/2018)
    BCB27055 VIROLOGIA VEGETAL 54.0h 6T1234 (22/02/2018 - 30/06/2018)
    2017.2
    BCB27018 BIOSSEGURANÇA 27.0h 5T12 (23/08/2017 - 03/01/2018)
    BCB27053 VIROLOGIA ANIMAL 54.0h 5T3456 (23/08/2017 - 03/01/2018)
    BCB27054 VIROLOGIA GERAL 27.0h 4T12 (23/08/2017 - 03/01/2018)
    BCB27055 VIROLOGIA VEGETAL 54.0h 6T1234 (23/08/2017 - 03/01/2018)
    2017.1
    BCB27018 BIOSSEGURANÇA 27.0h 5T12 (26/03/2017 - 29/07/2017)
    BCB27053 VIROLOGIA ANIMAL 54.0h 5T3456 (26/03/2017 - 29/07/2017)
    BCB27054 VIROLOGIA GERAL 27.0h 4T12 (26/03/2017 - 29/07/2017)

    Nenhuma turma encontrada

    Disciplina Carga Horária Horário
    2024.2
    BIO27081 VIROLOGIA 81.0h 4M123456
    2024.1
    BIO27081 VIROLOGIA 81.0h 4M123456
    2023.2
    BIO27081 VIROLOGIA 81.0h 4M123456
    2023.1
    BIO27081 VIROLOGIA 81.0h 4M123456
    2022.2
    BIO27081 VIROLOGIA 81.0h 4M123456
    2022.1
    BIO27081 VIROLOGIA 81.0h 4M123456
    2021.2
    BIO27081 VIROLOGIA 81.0h 4M123456
    2021.1
    BIO27081 VIROLOGIA 81.0h 4M123456
    2020.2
    BIO27081 VIROLOGIA 81.0h 4M123456
    2020.1
    BIO27081 VIROLOGIA 81.0h 4M123456
    2019.2
    BIO27081 VIROLOGIA 81.0h 4M123456
    2019.1
    BIO27081 VIROLOGIA 81.0h 4M123456

    SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2025 - IFRJ - e06b8f9db2de.kepler01 v3.24.5-I4.C1.S021