- COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA/CDUC
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
LQU39024 | PRÉ-CÁLCULO PARA PROFESSORES DE QUÍMICA | 81.0h | 3M123456 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
2024.2 | ||||
LQU39024 | PRÉ-CÁLCULO PARA PROFESSORES DE QUÍMICA | 81.0h | 3M123456 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
LQU39048 | TRATAMENTO DE DADOS | 54.0h | 3M1234 (06/02/2024 - 08/07/2024), 3M1234 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
2023.2 | ||||
LQU39048 | TRATAMENTO DE DADOS | 54.0h | 6M1234 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
2023.1 | ||||
LQU39048 | TRATAMENTO DE DADOS | 54.0h | 26M12 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
2022.2 | ||||
LQU39048 | TRATAMENTO DE DADOS | 54.0h | 6M3456 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
2022.1 | ||||
LQU39048 | TRATAMENTO DE DADOS | 54.0h | 6M3456 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
2021.2 | ||||
LQU39048 | TRATAMENTO DE DADOS | 54.0h | 6M1234 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
2021.1 | ||||
LQU39048 | TRATAMENTO DE DADOS | 54.0h | 6M1234 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
2020.2 | ||||
LMA23087 | CÁLCULO II | 81.0h | 2N123 3N345 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
LMA23108 | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA FINANCEIRA | 54.0h | 2N45 6N34 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
LMA23079 | MATEMÁTICA EM SALA DE AULA IV | 54.0h | 3N12 6N25 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
2020.1 | ||||
LMA23087 | CÁLCULO II | 81.0h | 2N123 3N345 (06/02/2020 - 27/06/2020), 2N123 3N345 (28/06/2020 - 28/01/2021), 2N123 3N345 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
LMA23108 | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA FINANCEIRA | 54.0h | 2N45 6N34 (06/02/2020 - 27/06/2020), 2N45 6N34 (28/06/2020 - 28/01/2021), 2N45 6N34 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
LMA23079 | MATEMÁTICA EM SALA DE AULA IV | 54.0h | 3N12 6N25 (06/02/2020 - 27/06/2020), 3N12 6N25 (28/06/2020 - 28/01/2021), 3N12 6N25 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
OPT00296 | TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 54.0h | 23T34 (06/02/2020 - 27/06/2020), 23T34 (28/06/2020 - 28/01/2021), 23T34 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
2019.2 | ||||
LMA23009 | CÁLCULO II | 81.0h | 36N345 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
LMA23051 | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA FINANCEIRA | 54.0h | 26N12 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
LMA23034 | MATEMÁTICA EM SALA DE AULA IV | 54.0h | 2N345 3N1 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
OPT00296 | TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 54.0h | 36T34 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
2019.1 | ||||
LMA23001 | ÁLGEBRA I | 54.0h | 26N4 3N45 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
LMA23008 | CÁLCULO I | 81.0h | 2N12 3N123 6N5 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
LMA23034 | MATEMÁTICA EM SALA DE AULA IV | 54.0h | 2N5 6N123 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
2018.2 | ||||
LMA23001 | ÁLGEBRA I | 54.0h | 26N12 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
LMA23008 | CÁLCULO I | 81.0h | 2N345 3N312 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
LMA23034 | MATEMÁTICA EM SALA DE AULA IV | 54.0h | 36N45 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
2018.1 | ||||
LMA23003 | ÁLGEBRA LINEAR I | 54.0h | 26N12 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
LMA23024 | GEOMETRIA PLANA | 81.0h | 2N3 3N34 6N345 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
LMA23034 | MATEMÁTICA EM SALA DE AULA IV | 54.0h | 2N45 3N12 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
OPT00296 | TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 54.0h | 23T12 (26/02/2018 - 30/06/2018) | |
2017.2 | ||||
LMA23001 | ÁLGEBRA I | 54.0h | 6N3452 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
LMA23003 | ÁLGEBRA LINEAR I | 54.0h | 23N12 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
LMA23023 | GEOMETRIA ESPACIAL | 81.0h | 2N34 3N345 6N1 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
OPT00296 | TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 54.0h | 23T12 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
2017.1 | ||||
LMA23001 | ÁLGEBRA I | 54.0h | 36N12 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
LMA23003 | ÁLGEBRA LINEAR I | 54.0h | 26N45 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
LMA23023 | GEOMETRIA ESPACIAL | 81.0h | 2N312 3N345 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
OPT00296 | TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 54.0h | 36T12 (26/03/2017 - 29/07/2017) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
PLA39048 | MATEMÁTICA I | 60.0h | 6M3456 | |
PLA39059 | MATEMÁTICA II | 60.0h | 2M56 6M12 | |
PLA39089 | MATEMÁTICA V | 60.0h | 2M1234 | |
2024.2 | ||||
PLA39048 | MATEMÁTICA I | 60.0h | 6M3456 | |
PLA39059 | MATEMÁTICA II | 60.0h | 26M12 | |
PLA39089 | MATEMÁTICA V | 60.0h | 2M3456 | |
2024.1 | ||||
PLA39048 | MATEMÁTICA I | 60.0h | 6M456 | |
PLA39079 | MATEMÁTICA IV | 60.0h | 2M12 3M56 | |
PLA39089 | MATEMÁTICA V | 60.0h | 2M3456 | |
PLA39101 | MATEMÁTICA VI | 30.0h | 6M12 | |
2023.2 | ||||
PLA39059 | MATEMÁTICA II | 60.0h | 3M3456 | |
PLA39079 | MATEMÁTICA IV | 60.0h | 23M12 | |
PLA39089 | MATEMÁTICA V | 60.0h | 2M3456 | |
PLA39101 | MATEMÁTICA VI | 30.0h | 6M56 | |
2023.1 | ||||
PET39155 | ESTATÍSTICA | 27.0h | 3M34 | |
PLA39048 | MATEMÁTICA I | 60.0h | 6M3456 | |
PLA39070 | MATEMÁTICA III | 60.0h | 3M1234 | |
PLA39089 | MATEMÁTICA V | 60.0h | 2M3456 | |
2022.2 | ||||
PET39128 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 6T3456 | |
PLA39059 | MATEMÁTICA II | 60.0h | 2M56 6M12 | |
PLA39089 | MATEMÁTICA V | 60.0h | 2M1234 | |
QUI39075 | TRATAMENTO DE DADOS | 27.0h | 2T12 | |
2022.1 | ||||
PET39128 | MATEMÁTICA II | 54.0h | 26T12 | |
PLA39079 | MATEMÁTICA IV | 60.0h | 26M12 | |
QUI39048 | MATEMÁTICA V | 27.0h | 2T34 | |
PLA39101 | MATEMÁTICA VI | 30.0h | 2M56 | |
QUI39075 | TRATAMENTO DE DADOS | 27.0h | 6T56 | |
2021.2 | ||||
PET39155 | ESTATÍSTICA | 27.0h | 6M34 | |
SGT39025 | MATEMÁTICA, PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 54.0h | 4N3456 | |
PLA39089 | MATEMÁTICA V | 60.0h | 3M12 4M56 | |
QUI39069 | MATEMÁTICA VII | 27.0h | 6T34 | |
QUI39075 | TRATAMENTO DE DADOS | 27.0h | 6T12 | |
2021.1 | ||||
PET39155 | ESTATÍSTICA | 27.0h | 6M34 | |
SGT39025 | MATEMÁTICA, PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 54.0h | 4N3456 | |
PLA39089 | MATEMÁTICA V | 60.0h | 3M12 4M56 | |
QUI39069 | MATEMÁTICA VII | 27.0h | 6T34 | |
QUI39075 | TRATAMENTO DE DADOS | 27.0h | 6T12 | |
2020.2 | ||||
ELE23055 | MATEMÁTICA V | 54.0h | 3M34 3T23 | |
MEC23054 | MATEMÁTICA V | 54.0h | 3M34 3T23 | |
MEC23054 | MATEMÁTICA V | 54.0h | 3M34 3T23 | |
2020.1 | ||||
ELE23055 | MATEMÁTICA V | 54.0h | 2M1234 | |
MEC23054 | MATEMÁTICA V | 54.0h | 23M56 | |
MEC23054 | MATEMÁTICA V | 54.0h | 4T12 5T56 | |
2019.2 | ||||
ELE23042 | MATEMÁTICA IV | 54.0h | 2T56 3T34 | |
2019.1 | ||||
ELE23042 | MATEMÁTICA IV | 54.0h | 2T3456 | |
MEC23040 | MATEMÁTICA IV | 54.0h | 36T56 |
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2025 - IFRJ - kepler-mono.kepler-mono v3.24.5-I4.C1.S021