- DIRETORIA DE ENSINO/CRJ
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
BCB27006 | BIOESTATÍSTICA I | 27.0h | 3T12 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
TGA27051 | ESTATÍSTICA | 81.0h | 5T561234 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
2024.1 | ||||
BCB27006 | BIOESTATÍSTICA I | 27.0h | 3T12 (06/02/2024 - 08/07/2024), 3T12 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
BCB27007 | BIOESTATÍSTICA II | 27.0h | 3T56 (06/02/2024 - 08/07/2024), 3T56 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
TGA27051 | ESTATÍSTICA | 81.0h | 4N123456 (06/02/2024 - 08/07/2024), 4N123456 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
2023.2 | ||||
BCB27007 | BIOESTATÍSTICA II | 27.0h | 3T56 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
TGA27051 | ESTATÍSTICA | 81.0h | 5T123456 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
2023.1 | ||||
BCB27007 | BIOESTATÍSTICA II | 27.0h | 3T56 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
TGA27051 | ESTATÍSTICA | 81.0h | 4N123456 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
2022.2 | ||||
BCB27006 | BIOESTATÍSTICA I | 27.0h | 6T12 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
TGA27051 | ESTATÍSTICA | 81.0h | 5T561234 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
2022.1 | ||||
BCB27006 | BIOESTATÍSTICA I | 27.0h | 6T12 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
TGA27051 | ESTATÍSTICA | 81.0h | 4N123456 (31/03/2022 - 11/08/2022) | |
2021.2 | ||||
TPQ27060 | ESTATÍSTICA | 54.0h | 3N3456 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
TGA27051 | ESTATÍSTICA | 81.0h | 5T561234 (08/11/2021 - 23/02/2022) | |
2021.1 | ||||
TGA27051 | ESTATÍSTICA | 81.0h | 4N123456 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
TPQ27060 | ESTATÍSTICA | 54.0h | 3N3456 (13/07/2021 - 19/10/2021) | |
2020.2 | ||||
TGA27051 | ESTATÍSTICA | 81.0h | 5T561234 (22/03/2021 - 23/06/2021) | |
2020.1 | ||||
TGA27051 | ESTATÍSTICA | 81.0h | 4N123456 (06/02/2020 - 27/06/2020), 4N123456 (28/06/2020 - 28/01/2021), 4N123456 (29/01/2021 - 24/02/2021) | |
2019.2 | ||||
TGA27051 | ESTATÍSTICA | 81.0h | 5T123456 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
2019.1 | ||||
BCB27006 | BIOESTATÍSTICA I | 27.0h | 6T12 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
TGA27051 | ESTATÍSTICA | 81.0h | 4N123456 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
2018.2 | ||||
BCB27006 | BIOESTATÍSTICA I | 27.0h | 6T12 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
TGA27051 | ESTATÍSTICA | 81.0h | 5T123456 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
2018.1 | ||||
BCB27006 | BIOESTATÍSTICA I | 27.0h | 6T12 (22/02/2018 - 30/06/2018) | |
TGA27051 | ESTATÍSTICA | 81.0h | 4N123456 (22/02/2018 - 30/06/2018) | |
2017.2 | ||||
BCB27006 | BIOESTATÍSTICA I | 27.0h | 6T12 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
BCB27007 | BIOESTATÍSTICA II | 27.0h | 3T56 (23/08/2017 - 03/01/2018) | |
2017.1 | ||||
BCB27006 | BIOESTATÍSTICA I | 27.0h | 6T12 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
BCB27007 | BIOESTATÍSTICA II | 27.0h | 3T56 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
TGA27013 | ESTATÍSTICA | 81.0h | 4N123456 (26/03/2017 - 29/07/2017) | |
TGA27051 | ESTATÍSTICA | 81.0h | 4N123456 (26/03/2017 - 29/07/2017) |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
ALM27057 | ESTATÍSTICA | 27.0h | 3M56 | |
QUI27054 | ESTATÍSTICA | 27.0h | 3M34 | |
2023.2 | ||||
BIO27057 | ESTATÍSTICA | 27.0h | 3M56 | |
QUI27054 | ESTATÍSTICA | 27.0h | 3M34 | |
QUI27075 | TRATAMENTO DE DADOS | 27.0h | 3M12 | |
2023.1 | ||||
BIO27057 | ESTATÍSTICA | 27.0h | 3M56 | |
QUI27054 | ESTATÍSTICA | 27.0h | 3M34 | |
QUI27075 | TRATAMENTO DE DADOS | 27.0h | 3M12 | |
2022.2 | ||||
BIO27057 | ESTATÍSTICA | 27.0h | 3M12 | |
QUI27054 | ESTATÍSTICA | 27.0h | 3M34 | |
FAR27071 | ESTATÍSTICA E TRATAMENTO DE DADOS | 54.0h | 6M3456 | |
QUI27075 | TRATAMENTO DE DADOS | 27.0h | 3M56 | |
2022.1 | ||||
BIO27057 | ESTATÍSTICA | 27.0h | 3M12 | |
QUI27054 | ESTATÍSTICA | 27.0h | 3M34 | |
FAR27071 | ESTATÍSTICA E TRATAMENTO DE DADOS | 54.0h | 6M3456 | |
QUI27075 | TRATAMENTO DE DADOS | 27.0h | 3M56 | |
2021.2 | ||||
BIO27057 | ESTATÍSTICA | 27.0h | 3M12 | |
QUI27054 | ESTATÍSTICA | 27.0h | 3M34 | |
QUI27075 | TRATAMENTO DE DADOS | 27.0h | 3M56 | |
2021.1 | ||||
BIO27057 | ESTATÍSTICA | 27.0h | 3M12 | |
QUI27054 | ESTATÍSTICA | 27.0h | 3M34 | |
QUI27075 | TRATAMENTO DE DADOS | 27.0h | 3M56 | |
2020.2 | ||||
BIO27057 | ESTATÍSTICA | 27.0h | 3M12 | |
QUI27054 | ESTATÍSTICA | 27.0h | 3M34 | |
QUI27075 | TRATAMENTO DE DADOS | 27.0h | 3M56 | |
2020.1 | ||||
BIO27057 | ESTATÍSTICA | 27.0h | 3M12 | |
QUI27054 | ESTATÍSTICA | 27.0h | 3M34 | |
QUI27075 | TRATAMENTO DE DADOS | 27.0h | 3M56 | |
2019.2 | ||||
BIO27057 | ESTATÍSTICA | 27.0h | 3M12 | |
QUI27054 | ESTATÍSTICA | 27.0h | 3M34 | |
QUI27102 | ESTATÍSTICA II | 27.0h | 3M56 | |
QUI27075 | TRATAMENTO DE DADOS | 27.0h | 3M56 | |
2019.1 | ||||
BIO27057 | ESTATÍSTICA | 27.0h | 3M34 | |
QUI27054 | ESTATÍSTICA | 27.0h | 3M56 | |
FAR27071 | ESTATÍSTICA E TRATAMENTO DE DADOS | 54.0h | 6M3456 | |
QUI27075 | TRATAMENTO DE DADOS | 27.0h | 3M12 |
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2024 - IFRJ - vagran.vagran v3.24.5-I4.C1.S021