- DIRETORIA DE ENSINO/CPAR
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019.2 | ||||
| LMA23056 | GEOMETRIA ESPACIAL | 54.0h | 4N1234 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
| LMA23039 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 2N12345 4N5 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| LMA23056 | GEOMETRIA ESPACIAL | 54.0h | 4N1234 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
| LMA23039 | PRÉ-CÁLCULO | 81.0h | 2N12345 4N5 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| EST23017 | ESTÁGIO II | 135.0h | 2N45 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
| LMA23023 | GEOMETRIA ESPACIAL | 81.0h | 24N123 (02/08/2018 - 13/12/2018) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019.1 | ||||
| ELE23030 | MATEMÁTICA III | 54.0h | 5M34 2T34 | |
| MEC23029 | MATEMÁTICA III | 54.0h | 5M1256 | |
| MEC23029 | MATEMÁTICA III | 54.0h | 2T56 5T12 | |
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2025 - IFRJ - kepler-mono.kepler-mono v3.24.5-I4.C1.S021