IFRJ › SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas Rio de Janeiro, 25 de Abril de 2024

SHEILA KLEM RODRIGUES DAS NEVES

COORDENAÇÃO LICENCIATURA EM MATEMÁTICA/CNIL

  • RAD (Relatório de Atividade Docente)
  • Ir ao Menu Principal

    sheila klem rodrigues das neves

    - COORDENAÇÃO LICENCIATURA EM MATEMÁTICA/CNIL

    Disciplinas Ministradas

    Disciplina Carga Horária Horário
    2024.1
    LMA19039 PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 81.0h 6N123456 (06/02/2024 - 08/07/2024)
    2023.2
    LMA19039 PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 81.0h 4N123456 (07/08/2023 - 23/12/2023)
    2023.1
    LMA19039 PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 81.0h 4N123456 (01/03/2023 - 15/07/2023)
    2022.2
    LMA19039 PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 81.0h 4N123456 (01/09/2022 - 23/01/2023)
    2021.2
    LMA19039 PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 81.0h 4N12 5N1234 (08/11/2021 - 23/02/2022)
    2021.1
    LMA19039 PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 81.0h 4N12 5N1234 (13/07/2021 - 19/10/2021)
    2020.2
    LMA19039 PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 81.0h 4N12 5N1234 (22/03/2021 - 23/06/2021)
    2020.1
    LMA19039 PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 81.0h 4N12 5N1234 (06/02/2020 - 27/06/2020), 4N12 5N1234 (28/06/2020 - 28/01/2021), 4N12 5N1234 (29/01/2021 - 24/02/2021)
    2018.2
    LMA19039 PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 81.0h 4N1234 5N12 (02/08/2018 - 13/12/2018)
    2018.1
    BQU19083 TRATAMENTO DE DADOS 54.0h 4T5634 (22/02/2018 - 30/06/2018)
    BQU19021 TRATAMENTO DE DADOS 54.0h 4T5634 (22/02/2018 - 30/06/2018)
    2017.2
    BQU19083 TRATAMENTO DE DADOS 54.0h 4T5634 (23/08/2017 - 03/01/2018)
    2017.1
    BQU19021 TRATAMENTO DE DADOS 54.0h 4T5634 (26/03/2017 - 29/07/2017)
    BQU19083 TRATAMENTO DE DADOS 54.0h 4T5634 (26/03/2017 - 29/07/2017)

    Nenhuma turma encontrada

    Disciplina Carga Horária Horário
    2024.1
    CAM19046 ESTATÍSTICA 27.0h 6T12
    QUI19054 ESTATÍSTICA 27.0h 5T12
    CAM19046 ESTATÍSTICA 27.0h 5M56
    CAM19067 TRATAMENTO DE DADOS 27.0h 5M12
    QUI19075 TRATAMENTO DE DADOS 27.0h 5T56
    CAM19067 TRATAMENTO DE DADOS 27.0h 6T34
    2023.2
    QUI19054 ESTATÍSTICA 27.0h 5T12
    CAM19046 ESTATÍSTICA 27.0h 5M56
    QUI19075 TRATAMENTO DE DADOS 27.0h 5T56
    CAM19067 TRATAMENTO DE DADOS 27.0h 5M12
    CAM19067 TRATAMENTO DE DADOS 27.0h 5T34
    2023.1
    CAM19046 ESTATÍSTICA 27.0h 4M34
    QUI19054 ESTATÍSTICA 27.0h 5T12
    CAM19046 ESTATÍSTICA 27.0h 5M56
    CAM19046 ESTATÍSTICA 27.0h 7T12
    CAM19067 TRATAMENTO DE DADOS 27.0h 4M56
    QUI19075 TRATAMENTO DE DADOS 27.0h 5T56
    CAM19067 TRATAMENTO DE DADOS 27.0h 5M34
    2022.2
    CAM19046 ESTATÍSTICA 27.0h 4M34
    QUI19054 ESTATÍSTICA 27.0h 5T12
    CAM19046 ESTATÍSTICA 27.0h 5M56
    CAM19046 ESTATÍSTICA 27.0h 5M34
    CAM19067 TRATAMENTO DE DADOS 27.0h 4M56
    QUI19075 TRATAMENTO DE DADOS 27.0h 5T56
    CAM19067 TRATAMENTO DE DADOS 27.0h 4M12
    CAM19067 TRATAMENTO DE DADOS 27.0h 4T12
    2022.1
    CAM19046 ESTATÍSTICA 27.0h 4M34
    QUI19054 ESTATÍSTICA 27.0h 5T12
    CAM19046 ESTATÍSTICA 27.0h 5M56
    QUI19008 MATEMÁTICA I 54.0h 4T1234
    CAM19067 TRATAMENTO DE DADOS 27.0h 4M56
    QUI19075 TRATAMENTO DE DADOS 27.0h 5T56
    CAM19067 TRATAMENTO DE DADOS 27.0h 4M12
    2021.2
    QUI19054 ESTATÍSTICA 27.0h 5T34
    CAM19046 ESTATÍSTICA 27.0h 5T12
    CAM19046 ESTATÍSTICA 27.0h 5M56
    QUI19075 TRATAMENTO DE DADOS 27.0h 5M34
    CAM19067 TRATAMENTO DE DADOS 27.0h 4M56
    CAM19067 TRATAMENTO DE DADOS 27.0h 4M12
    2021.1
    QUI19054 ESTATÍSTICA 27.0h 5T34
    CAM19046 ESTATÍSTICA 27.0h 5T12
    QUI19075 TRATAMENTO DE DADOS 27.0h 5T56
    CAM19067 TRATAMENTO DE DADOS 27.0h 4M56
    CAM19067 TRATAMENTO DE DADOS 27.0h 4M12
    2020.2
    QUI19054 ESTATÍSTICA 27.0h 5T34
    CAM19046 ESTATÍSTICA 27.0h 5T12
    QUI19075 TRATAMENTO DE DADOS 27.0h 5T56
    CAM19067 TRATAMENTO DE DADOS 27.0h 4M56
    CAM19067 TRATAMENTO DE DADOS 27.0h 4M12
    2020.1
    CAM19046 ESTATÍSTICA 27.0h 5T12
    QUI19054 ESTATÍSTICA 27.0h 5T34
    CAM19067 TRATAMENTO DE DADOS 27.0h 4M56
    QUI19075 TRATAMENTO DE DADOS 27.0h 5T5
    CAM19067 TRATAMENTO DE DADOS 27.0h 4M12
    2019.2
    CAM19046 ESTATÍSTICA 27.0h 5T12
    QUI19054 ESTATÍSTICA 27.0h 5T34
    CAM19041 MATEMÁTICA IV 54.0h 5M3456
    CAM19067 TRATAMENTO DE DADOS 27.0h 4M56
    QUI19075 TRATAMENTO DE DADOS 27.0h 5T56
    CAM19067 TRATAMENTO DE DADOS 27.0h 4M12
    2019.1
    CAM19046 ESTATÍSTICA 27.0h 4T56
    CAM19046 ESTATÍSTICA 27.0h 4T12
    QUI19054 ESTATÍSTICA 27.0h 5T34
    CAM19041 MATEMÁTICA IV 54.0h 5M3456
    CAM19067 TRATAMENTO DE DADOS 27.0h 4M56
    QUI19075 TRATAMENTO DE DADOS 27.0h 5T56
    CAM19067 TRATAMENTO DE DADOS 27.0h 4M12

    SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2024 - IFRJ - vagran.vagran v3.24.5-I4.C1.S021