- DIRETORIA DE ENSINO/CPAR
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| LMA23095 | FÍSICA GERAL III | 54.0h | 3N1234 (28/08/2025 - 12/02/2026) | |
| EMC23004 | FÍSICA II | 81.0h | 2T3456 2N12 (28/08/2025 - 12/02/2026) | |
| EMC23007 | FÍSICA III | 54.0h | 3N1234 (28/08/2025 - 12/02/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| EMC23004 | FÍSICA II | 81.0h | 4T5634 5T34 (01/04/2025 - 25/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| LMA23092 | FÍSICA GERAL I | 54.0h | 7M1234 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| LMA23095 | FÍSICA GERAL III | 54.0h | 7M56 6N12 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| ECB23009 | FÍSICA I | 54.0h | 7M1234 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| EMC23007 | FÍSICA III | 54.0h | 7M56 6N12 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| OPT00290 | JOGOS EDUCATIVOS: XADREZ PEDAGÓGICO | 27.0h | 5N12 (02/10/2024 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| LMA23092 | FÍSICA GERAL I | 54.0h | 7M1234 (06/02/2024 - 08/07/2024), 7M1234 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
| LMA23095 | FÍSICA GERAL III | 54.0h | 7M56 6N12 (06/02/2024 - 08/07/2024), 7M56 6N12 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
| ECB23009 | FÍSICA I | 54.0h | 7M1234 (06/02/2024 - 08/07/2024), 7M1234 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
| EMC23007 | FÍSICA III | 54.0h | 7M56 6N12 (06/02/2024 - 08/07/2024), 7M56 6N12 (09/07/2024 - 28/09/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| LMA23092 | FÍSICA GERAL I | 54.0h | 5N2345 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
| ECB23009 | FÍSICA I | 54.0h | 5N2345 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
| OPT00290 | JOGOS EDUCATIVOS: XADREZ PEDAGÓGICO | 27.0h | 6T34 (07/08/2023 - 23/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| LMA23092 | FÍSICA GERAL I | 54.0h | 5N12 6N34 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
| ECB23009 | FÍSICA I | 54.0h | 5N12 6N34 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
| OPT00290 | JOGOS EDUCATIVOS: XADREZ PEDAGÓGICO | 27.0h | 6N12 (01/03/2023 - 15/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| EMC23004 | FÍSICA II | 81.0h | 4T45 6N1234 (01/09/2022 - 23/01/2023) | |
| 2019.2 | ||||
| LFI19077 | FÍSICA EM SALA DE AULA III | 54.0h | 7M3456 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
| LFI19018 | FÍSICA EM SALA DE AULA III | 54.0h | 7M3456 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
| LMA19047 | FÍSICA PARA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA | 81.0h | 2N123456 (29/07/2019 - 14/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| LFI19019 | FÍSICA EM SALA DE AULA IV | 54.0h | 3N3456 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
| LMA19047 | FÍSICA PARA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA | 81.0h | 2N123456 (06/02/2019 - 22/06/2019) | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| ELE23037 | FÍSICA IV | 81.0h | 2T12 3T1256 | |
| MEC23036 | FÍSICA IV | 81.0h | 2M12 3M1234 | |
| 2025.1 | ||||
| ELE23037 | FÍSICA IV | 81.0h | 3T3456 5T56 | |
| MEC23036 | FÍSICA IV | 81.0h | 4M3456 5M56 | |
| MEC23036 | FÍSICA IV | 81.0h | 3M56 34T12 | |
| 2024.2 | ||||
| ELE23025 | FÍSICA III | 81.0h | 5T3456 6T12 | |
| ELE23037 | FÍSICA IV | 81.0h | 2T12 6T3456 | |
| 2024.1 | ||||
| ELE23015 | FÍSICA II | 81.0h | 2M1234 6T12 | |
| MEC23015 | FÍSICA II | 81.0h | 2M1234 6T12 | |
| ELE23037 | FÍSICA IV | 81.0h | 2T12 6T3456 | |
| 2023.2 | ||||
| MEC23005 | FÍSICA I | 81.0h | 6M12 7M1234 | |
| ELE23005 | FÍSICA I | 81.0h | 6M3456 7M56 | |
| MEC23005 | FÍSICA I | 81.0h | 6M3456 7M56 | |
| 2023.1 | ||||
| MEC23005 | FÍSICA I | 81.0h | 6M12 7M3456 | |
| ELE23005 | FÍSICA I | 81.0h | 6M3456 7M12 | |
| MEC23005 | FÍSICA I | 81.0h | 6M3456 7M12 | |
| 2022.2 | ||||
| MEC23005 | FÍSICA I | 81.0h | 4M1234 7M56 | |
| ELE23005 | FÍSICA I | 81.0h | 7M1234 6T56 | |
| MEC23005 | FÍSICA I | 81.0h | 7M1234 6T56 | |
| 2019.1 | ||||
| MSI19013 | FISICA II | 27.0h | 4N56 | |
SIGAA | Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - (21) 3293-6000 | Copyright © 2006-2025 - IFRJ - kepler-mono.kepler-mono v3.24.5-I4.C1.S021